《膳夫录》服饰内容检索日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 膳夫录 |
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/饮馔/饮馔/膳夫录.txt |
| 总行数 | 31 |
| 检索时间 | 2026-03-05 |
六轮grep检索结果
第一轮:核心服饰词
| 行号 | 关键词 | 命中内容概要 | 是否有效 |
|---|---|---|---|
| 31 | 衣、冠 | "衣冠家名食" | ✓ 身份指代 |
有效命中:1条
第二轮:冠服制度词
无命中。
第三轮:织物材料词
| 行号 | 关键词 | 命中内容概要 | 是否有效 |
|---|---|---|---|
| 25 | 锦 | "米锦",食品名 | ✗ 非织物 |
有效命中:0条
第四轮:颜色纹饰词
| 行号 | 关键词 | 命中内容概要 | 是否有效 |
|---|---|---|---|
| 5 | 黑、白 | 羊毛颜色 | ✗ |
| 7 | 黄、白、赤 | 樱桃品种 | ✗ |
| 9 | 黄 | 鱼名 | ✗ |
| 17 | 龙、凤 | 蟹上纹饰 | ✗ |
| 25 | 绿 | 荷叶色 | ✗ |
有效命中:0条
第五轮:配饰器物词
| 行号 | 关键词 | 命中内容概要 | 是否有效 |
|---|---|---|---|
| 15 | 盖 | "盖饭面",覆盖 | ✗ |
| 17 | 玉 | "玉尖面",食品 | ✗ |
| 19 | 盖 | "盖八法也",总计 | ✗ |
有效命中:0条
第六轮:动作制度词
无命中。
检索统计
| 轮次 | 命中行数 | 有效条目 | 无效条目 |
|---|---|---|---|
| 第一轮 | 1 | 1 | 0 |
| 第二轮 | 0 | 0 | 0 |
| 第三轮 | 1 | 0 | 1 |
| 第四轮 | 5 | 0 | 5 |
| 第五轮 | 3 | 0 | 3 |
| 第六轮 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 10 | 1 | 9 |
去重后实际服饰相关有效条目:1条