《养小录》服饰检索日志
基本信息
- 书名:养小录
- 文件路径:/home/z/my-project/upload/饮馔/饮馔/养小录.txt
- 总行数:408行
- 检索时间:2025年
六轮检索记录
第一轮:核心服饰词
关键词:衣、裳、服、冠、帽、巾、履、鞋、靴、袜、带、佩、裘、袍、衫、裙、裤、褐、襦、袄、襟、裾、袂、衿、领、袖
| 行号 | 匹配词 | 语境 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 3 | 衣 | "才晓着衣吃饭" | ✅ 谚语用字 |
| 23 | 带 | "带水磨碎" | ❌ 连带义 |
| 129 | 带 | "带露取嫩叶" | ❌ 连带义 |
| 375 | 衣 | "腐衣" | ❌ 豆腐皮 |
| 399 | 带 | "带毛者" | ❌ 连带义 |
有效命中:1条(谚语)
第二轮:冠服制度词
关键词:冕、弁、帻、幞头、簪、笄、步摇、凤冠、进贤冠、乌纱、貂蝉
匹配结果:0条
第三轮:织物材料词
关键词:丝、帛、绢、绸、缎、绫、罗、锦、绮、纱、布、麻、葛、棉、裘、褐
| 行号 | 匹配词 | 语境 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 23 | 绢 | "绢袋榨汁去渣" | ✅ 织物工具 |
| 39 | 罗 | "罗末拌匀" | ❌ 筛粉工具 |
| 43 | 麻布 | "麻布扎口" | ✅ 织物工具 |
| 57 | 夏布 | "夏布盖" | ✅ 织物工具 |
| 67 | 布 | "布滤去渣" | ✅ 织物工具 |
| 71 | 细绢 | "细绢挤出汁" | ✅ 织物工具 |
| 107 | 麻 | "麻腐"(食品名) | ❌ 食品名 |
| 109 | 绢 | "绢滤去渣" | ✅ 织物工具 |
| 125 | 绢袋 | "绢袋绞滤" | ✅ 织物工具 |
| 139 | 芝麻 | "芝麻"(食品) | ❌ 食品名 |
| 151 | 细绢 | "隔以细绢" | ✅ 织物工具 |
| 183 | 稀布 | "稀布沥汁" | ✅ 织物工具 |
| 197 | 布 | "用布拭净" | ✅ 织物工具 |
| 201 | 布包 | "布包榨十分干" | ✅ 织物工具 |
| 221 | 布 | "用布抹干" | ✅ 织物工具 |
| 225 | 布 | "用布抹血水净" | ✅ 织物工具 |
| 233 | 布包 | "布包石压" | ✅ 织物工具 |
| 287 | 麻丝 | "麻丝缚定" | ✅ 织物工具 |
有效命中:15条(均为烹饪工具用织物)
第四轮:颜色纹饰词
大量匹配,均为食材颜色或品种名,无服饰相关内容。
新增有效命中:0条
第五轮:配饰器物词
- "盖"大量出现,均为覆盖容器义
- "玉"在"玉露霜"中为食品名
- 无真正配饰器物
新增有效命中:0条
第六轮:动作制度词
匹配结果:0条
汇总统计
| 轮次 | 匹配总行数 | 有效行数 | 噪声行数 |
|---|---|---|---|
| 第一轮 | 5 | 1 | 4 |
| 第二轮 | 0 | 0 | 0 |
| 第三轮 | 18 | 15 | 3 |
| 第四轮 | 大量 | 0 | 全部 |
| 第五轮 | 多条 | 0 | 全部 |
| 第六轮 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | — | 16 | — |
去噪规则
- "衣"在"着衣"中为谚语用字,保留但注明;"腐衣"为食品名,剔除
- "带"在本作品中均非腰带义,剔除
- "绢""绢袋""细绢"为过滤工具,归入织物应用类
- "麻布""夏布""稀布""布包"为包裹/覆盖/擦拭工具,归入织物应用类
- "麻丝"为捆绑工具,归入织物应用类
- "麻腐""芝麻"为食品名,剔除
- "罗"为筛粉工具,非丝罗织物,剔除
- 颜色词均指食材,剔除