《续茶经》服饰内容检索日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 续茶经 |
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/饮馔/饮馔/续茶经.txt |
| 总行数 | 1685 |
| 检索时间 | 2026-03-05 |
六轮grep检索结果
第一轮:核心服饰词(衣、裳、服、冠、帽、巾、履、鞋、靴、袜、带、佩、裘、袍、衫、裙、裤、褐、襦、袄、襟、裾、袂、衿、领、袖)
| 行号 | 关键词 | 命中内容概要 | 是否有效 |
|---|---|---|---|
| 4 | 冠 | "冠以陆羽茶经"(置于篇首) | ✗ 非服饰 |
| 41 | 襟 | "袪襟涤滞"(喻心胸) | △ 隐喻 |
| 41 | 缙绅(绅) | "缙绅之士韦布之流" | ✓ 身份指代 |
| 94 | 帽(纱帽) | "隐囊纱帽翛然林涧" | ✓ 服饰描写 |
| 112 | 衫、衣 | "黄帔衫""衣野服" | ✓ 核心服饰 |
| 112 | 帼(帻) | "乌纱帻" | ✓ 冠服制度 |
| 179 | 巾 | "盆巾"(清洁用具) | ✗ 非服饰 |
| 224 | 衣、冠 | "具衣冠拜之" | ✓ 冠服仪制 |
| 230 | 巾 | "拭巾""布帨"(清洁用具) | ✗ 非服饰 |
| 268 | 带 | "带白点者"(茶点) | ✗ 非服饰 |
| 364 | 帽(纱帽) | "纱帽笼头自煎吃" | ✓ 服饰描写 |
| 367 | 衣(青衣) | "青衣供春"(仆役) | ✓ 身份指代 |
| 458 | 帛(纱帛) | "覆以纱帛"(遮盖水瓮) | ✗ 非服饰 |
| 507 | 帽(纱帽) | 同364行 | ✓ 已计入 |
| 527 | 衣(缁衣) | "缁衣羽士…轩冕" | ✓ 身份指代 |
| 546 | 冠、裳 | "冠裳苛礼" | ✓ 服饰礼制 |
| 622 | 簪(簪绂) | "簪绂丛集" | ✓ 身份指代 |
| 629 | 冠(冠山) | 地名 | ✗ 非服饰 |
| 644 | 织 | "赐织妇茶帛" | △ 织妇 |
| 749 | 佩 | "制为罗囊佩而嗅之" | ✓ 配饰 |
| 755 | 巾(布) | "头着一幅布" | ✓ 服饰穿戴 |
| 806 | 巾(手巾) | "手巾条"(地名) | ✗ 非服饰 |
| 809 | 帽(纱帽) | "纱帽顶"(地名) | ✗ 非服饰 |
有效命中:11条;隐喻命中:2条;无效命中:10条
第二轮:冠服制度词(冕、弁、帻、幞头、簪、笄、步摇、凤冠、进贤冠、乌纱、貂蝉)
| 行号 | 关键词 | 命中内容概要 | 是否有效 |
|---|---|---|---|
| 112 | 帻、乌纱 | "乌纱帻" | ✓ 已计入第一轮 |
| 527 | 冕(轩冕) | "轩冕中之超轶世味者" | ✓ 已计入第一轮 |
| 622 | 簪 | "簪绂丛集" | ✓ 已计入第一轮 |
有效命中:0条(新发现)
第三轮:织物材料词(丝、帛、绢、绸、缎、绫、罗、锦、绮、纱、布、麻、葛、棉、裘、褐)
| 行号 | 关键词 | 命中内容概要 | 是否有效 |
|---|---|---|---|
| 653 | 罗(黄罗) | "黄罗輭盝""黄罗夹复"(贡茶包装) | ✓ 织物包装 |
| 659 | 罗 | 大小团袋用绯,密云龙用黄盖 | ✓ 织物包装 |
| 666 | 绢 | "其为绢而北者岁百万疋" | ✓ 织物贸易 |
| 669 | 罗 | "易蕃罗一疋" | ✓ 织物贸易 |
| 692 | 丝 | "缲丝"(蚕丝加工) | ✗ 非服饰 |
| 749 | 罗 | "罗囊佩" | ✓ 配饰 |
| 1663 | 绫 | "缄以旧绫" | ✓ 织物包装 |
| 其他 | 麻布、纱帛等 | 清洁、遮盖等用途 | ✗ 非服饰 |
有效命中:5条(新发现)
第四轮:颜色纹饰词
| 行号 | 关键词 | 命中内容概要 | 是否有效 |
|---|---|---|---|
| 41 | 韦布(布) | "韦布之流" | ✓ 已计入第一轮 |
| 653 | 黄 | "黄罗"(包装色) | ✓ 已计入第三轮 |
| 659 | 绯、黄 | 茶袋服色等级 | ✓ 已计入第三轮 |
| 1663 | 红 | "红缕""红纸"(包装) | ✓ 已计入第三轮 |
| 其他 | 紫笋、白茶等 | 茶名、茶色 | ✗ 非服饰 |
颜色词绝大部分用于茶名、茶色描写,有效命中均已在其他轮次计入。
第五轮:配饰器物词
| 行号 | 关键词 | 命中内容概要 | 是否有效 |
|---|---|---|---|
| 749 | 佩、囊 | "罗囊佩而嗅之" | ✓ 已计入第一轮 |
| 其他 | 玉、盖等 | 茶名、茶具 | ✗ 非服饰 |
有效命中:0条(新发现)
第六轮:动作制度词
无命中。
检索统计
| 轮次 | 命中行数 | 有效条目 | 隐喻条目 | 无效条目 |
|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 23 | 11 | 2 | 10 |
| 第二轮 | 3 | 0 | 0 | 3(重复) |
| 第三轮 | 8+ | 5 | 0 | 3+ |
| 第四轮 | 大量 | 0 | 0 | 大量 |
| 第五轮 | 若干 | 0 | 0 | 若干 |
| 第六轮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 大量 | 14 | 2 | 大量 |
去重后实际服饰相关有效条目:14条