《弹琴杂说》服饰内容提取操作日志
任务信息
- 任务ID:12
- 书名:《弹琴杂说》
- 输入文件:/home/z/my-project/upload/音乐/音乐/弹琴杂说.txt
- 输出目录:/home/z/my-project/upload/音乐output/弹琴杂说/
- 操作时间:2026-03-05
步骤一:文件验证
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 文件存在性 | ✅ 存在 |
| 文件大小 | 2002字节 |
| 文件行数 | 5行 |
| 实际内容行 | 第3行(主体内容仅一行长段落) |
说明:全文仅一段约400余字,行数极少,后续grep检索均在第3行命中。
步骤二:10轮关键词检索
第1轮:衣、裳、服、冠、冕
| 关键词 | 命中 | 行号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 衣 | ✅ | 3 | 见"衣冠整齐""深衣" |
| 裳 | ❌ | — | — |
| 服 | ❌ | — | — |
| 冠 | ✅ | 3 | 见"衣冠整齐" |
| 冕 | ❌ | — | — |
命中数:2
第2轮:袍、褐、裘、裙、襦
| 关键词 | 命中 | 行号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 袍 | ❌ | — | — |
| 褐 | ❌ | — | — |
| 裘 | ❌ | — | — |
| 裙 | ❌ | — | — |
| 襦 | ❌ | — | — |
命中数:0
第3轮:巾、帻、帽、弁、履、舄
| 关键词 | 命中 | 行号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 巾 | ❌ | — | — |
| 帻 | ❌ | — | — |
| 帽 | ❌ | — | — |
| 弁 | ❌ | — | — |
| 履 | ✅ | 3 | 见"其足履地",动词用法 |
| 舄 | ❌ | — | — |
命中数:1(动词用法,非服饰名词)
第4轮:丝、帛、绢、锦、绫、罗、缎、绮
| 关键词 | 命中 | 行号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 丝 | ❌ | — | — |
| 帛 | ❌ | — | — |
| 绢 | ❌ | — | — |
| 锦 | ❌ | — | — |
| 绫 | ❌ | — | — |
| 罗 | ❌ | — | — |
| 缎 | ❌ | — | — |
| 绮 | ❌ | — | — |
命中数:0
第5轮:织、染、绣、缝、纺
| 关键词 | 命中 | 行号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 织 | ❌ | — | — |
| 染 | ❌ | — | — |
| 绣 | ❌ | — | — |
| 缝 | ❌ | — | — |
| 纺 | ❌ | — | — |
命中数:0
第6轮:佩、带、绶、笏、袂、衿
| 关键词 | 命中 | 行号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 佩 | ❌ | — | — |
| 带 | ❌ | — | — |
| 绶 | ❌ | — | — |
| 笏 | ❌ | — | — |
| 袂 | ❌ | — | — |
| 衿 | ❌ | — | — |
命中数:0
第7轮:舆服、章服、服色、冠服、朝服、祭服
| 关键词 | 命中 | 行号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 舆服 | ❌ | — | — |
| 章服 | ❌ | — | — |
| 服色 | ❌ | — | — |
| 冠服 | ❌ | — | — |
| 朝服 | ❌ | — | — |
| 祭服 | ❌ | — | — |
命中数:0
第8轮:布衣、锦衣、短褐、缁、缟、素
| 关键词 | 命中 | 行号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 布衣 | ❌ | — | — |
| 锦衣 | ❌ | — | — |
| 短褐 | ❌ | — | — |
| 缁 | ❌ | — | — |
| 缟 | ❌ | — | — |
| 素 | ❌ | — | — |
命中数:0
第9轮:靴、鞋、袜、幞头、簪、钗、钏
| 关键词 | 命中 | 行号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 靴 | ❌ | — | — |
| 鞋 | ❌ | — | — |
| 袜 | ❌ | — | — |
| 幞头 | ❌ | — | — |
| 簪 | ❌ | — | — |
| 钗 | ❌ | — | — |
| 钏 | ❌ | — | — |
命中数:0
第10轮:龙袍、鱼袋、玉佩、金带、翠
| 关键词 | 命中 | 行号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 龙袍 | ❌ | — | — |
| 鱼袋 | ❌ | — | — |
| 玉佩 | ❌ | — | — |
| 金带 | ❌ | — | — |
| 翠 | ❌ | — | — |
命中数:0
步骤三:检索结果汇总
| 统计项 | 数值 |
|---|---|
| 检索轮次 | 10 |
| 检索关键词总数 | 58 |
| 命中关键词数 | 3(衣、冠、履) |
| 服饰名词命中 | 2(衣→衣冠/深衣,冠→衣冠) |
| 动词用法命中 | 1(履→足履地) |
| 实际服饰专有名词 | 3(衣冠、鹤氅、深衣) |
补充说明:原文中出现"鹤氅"一词,但未出现在预设关键词词库中,系阅读原文后发现。这提示词库可考虑增加"氅""鹤氅"等条目。
步骤四:产出文件
| 文件 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| 弹琴杂说_原文提取.md | /home/z/my-project/upload/音乐output/弹琴杂说/弹琴杂说_原文提取.md | 带行号原文片段,关键词加粗 |
| 弹琴杂说_总结.md | /home/z/my-project/upload/音乐output/弹琴杂说/弹琴杂说_总结.md | 服饰结构化综述 |
| 弹琴杂说_日志.md | /home/z/my-project/upload/音乐output/弹琴杂说/弹琴杂说_日志.md | 本文件,操作记录 |
步骤五:服饰内容丰富度评价
评价:稀少
理由:
- 全文仅一段,约400余字,服饰内容仅占一句(约20字)。
- 服饰专有名词仅3个(衣冠、鹤氅、深衣),无任何织物材质、色彩、纹饰、佩饰信息。
- 服饰内容为弹琴仪轨的附属要求,非文献主题。
- 10轮58个关键词检索仅命中3个,其中1个为动词用法,命中率极低。
此结果如实记录,符合《弹琴杂说》作为琴学仪轨专论而非服饰文献的性质。