《春秋穀梁传注疏》服饰关键词索引
说明
本书为春秋三传之一穀梁传之注疏,服饰内容丰富。以下索引标注所有关键词命中行号,并区分"有效条目"与"误判"。
一、制度类关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 冠服 | 2172,6497 | ✅有效 | 委貌冠+玄端=朝服;玄冠玄端=视朝服 |
| 服色 | 无 | — | — |
| 舆服 | 无 | — | — |
| 章服 | 1057,1060 | ✅有效 | "黼黻文章"——祭服纹样 |
| 服制 | 无直接 | — | — |
| 九锡 | 1222,1224 | ✅有效 | 九锡含"衣服"(玄衮),礼制赏赐 |
二、衣冠类关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 冕 | 63,757,910,1209,1212,2354,2358 | ✅有效 | 衮冕(上公服)/冕而亲迎/弁冕连称 |
| 衣 | 186,2169,2927,4488,6497等 | ✅多数有效 | 衣衾/玄端之衣/缁衣/衣服 |
| 裳 | 2358,2927,4194,6497 | ✅有效 | 素裳/纁裳/素积裳 |
| 裘 | 无 | — | — |
| 弁 | 1212,1268,1574,2354,2358,3313 | ✅有效 | 弁冕/弁绖/皮弁/爵弁/素弁 |
| 佩 | 无服饰用法 | — | — |
| 冠 | 399,1268,1574,2169,2172,2407,3310,3313,4138,4140,6493,6495,6497 | ✅多数有效 | 委貌冠/练冠/皮弁/玄冠/缟冠/冠礼 |
| 袍 | 无 | — | — |
| 带 | 无服饰用法 | — | — |
| 履 | 无 | — | — |
| 舄 | 无 | — | — |
| 巾 | 无 | — | — |
| 帽 | 无 | — | — |
| 绶 | 无 | — | — |
| 笏 | 2169,2172 | ✅有效 | "搢笏"——笏板等级制度 |
| 黼 | 1057,1060 | ✅有效 | "黼黻文章"——祭服纹样 |
| 黻 | 1057,1060 | ✅有效 | 同上 |
| 衰绖 | 1209,1268 | ✅有效 | "衰麻"/"弁绖葛" |
| 绖 | 1268 | ✅有效 | "弁绖葛而葬"/"葛为环绖" |
| 绅 | 无 | — | — |
| 韨 | 无 | — | — |
| 蔽膝 | 无 | — | — |
三、冠制类关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 委貌 | 2169,2172 | ✅有效 | "委貌,周道也"——周代朝冠 |
| 章甫 | 2172 | ✅有效 | "章甫,殷道也"——殷代朝冠 |
| 毌追 | 2172 | ✅有效 | "毌追,夏后氏之道也"——夏代朝冠 |
| 玄冠 | 2172,2358,6495 | ✅有效 | 诸侯朝视之服/玄冠缁衣素裳 |
| 皮弁 | 1060,1574,2358 | ✅有效 | 天子皮弁朝日/皮弁素积/皮弁白布 |
| 爵弁 | 910,3313 | ✅有效 | 士昏礼用爵弁/成王冠礼降服 |
| 素弁 | 1268 | ✅有效 | "冠素弁"——变服而葬 |
四、材料类关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 丝 | 无服饰用法 | — | — |
| 帛 | 186 | ✅有效 | "玄纁束帛"——赗礼附帛 |
| 绢 | 无 | — | — |
| 锦 | 无 | — | — |
| 缯 | 无 | — | — |
| 葛 | 1268 | ✅有效 | "弁绖葛而葬"/"葛为环绖" |
| 麻 | 399,1209 | ✅有效 | "练冠麻衣"/"衰麻" |
| 象 | 2402,2407 | ✅有效 | "吉笄以象为之"/笏"诸侯以象" |
| 榛 | 2407 | ✅有效 | 齐衰用榛笄 |
| 箭 | 2407 | ✅有效 | 斩衰用箭笄 |
| 缟 | 4138,4140 | ✅有效 | "素衣缟冠"/"缟冠素纯" |
五、颜色类关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 玄 | 63,186,2169,2358,2927,4194,6497 | ✅多数有效 | 玄衮/玄纁/玄端/玄冠/玄衣 |
| 纁 | 186,2358,2927,4194 | ✅有效 | 玄纁束帛/上玄下纁/纁裳 |
| 朱 | 1057,1060,1222 | ✅1057/1060有效 | "朱绿玄黄"织黼黻/朱户 |
| 绿 | 1057,1060 | ✅有效 | "朱绿之"——染色工艺 |
| 缁 | 2358,2927,4194,6497 | ✅有效 | "缁衣"/"缁布衣" |
| 素 | 1268,2358,4138,6497 | ✅有效 | "素弁"/"素裳"/"素衣"/"素积裳" |
| 白 | 1268,2358 | ✅有效 | "白鹿皮为弁"/"皮弁白布" |
| 縓 | 399 | ✅有效 | "縓缘"——浅红色缘边 |
六、礼服类关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 衮 | 63,1224 | ✅有效 | "衮冕,上公之服"/"玄衮" |
| 祭服 | 757,910,1057,1212,2927,4490 | ✅有效 | 冕为祭服/亲蚕共祭服/缁衣纁裳 |
| 朝服 | 2172,2354,2358 | ✅有效 | 朝服制度详述 |
| 丧服 | 399,1268,2012,2407,3030,3313,5913 | ✅有效 | 五服制度/斩衰齐衰大功小功缌麻 |
| 冕服 | 910间接 | ✅有效 | "冕而亲迎"涉及冕服 |
| 玄端 | 2169,2172,2927,4194,6493,6497 | ✅有效 | 玄端之服详述 |
| 深衣 | 无 | — | — |
| 凶服 | 4138 | ✅有效 | "素衣缟冠,凶服也" |
| 斩衰 | 1268,2407,3313,5913 | ✅有效 | 五服最重/女子用箭笄 |
| 齐衰 | 1268,2407 | ✅有效 | 五服第二/用榛笄 |
| 大功 | 1244,1268,1299,2402,2407 | ✅有效 | 五服第三/殇服降等 |
| 小功 | 1268 | ✅有效 | 五服第四 |
| 缌麻 | 1268,2383 | ✅有效 | 五服最轻 |
七、丧礼器物关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 赗 | 178-186,3094-3107 | ✅有效 | 乘马曰赗/赗礼制度详述 |
| 含 | 183,186,3094-3107 | ✅有效 | 贝玉曰含/天子用玉诸侯用璧 |
| 襚 | 183,186,3099-3100,3253 | ✅有效 | 衣衾曰襚/秦人归襚成风 |
| 赙 | 183,300-304,1082,3217 | ✅有效 | 钱财曰赙/武氏子来求赙 |
八、华夷服饰关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 左袵/左衽 | 无 | — | — |
| 袵/衽 | 无 | — | — |
| 文身 | 6497 | ✅有效 | "吴俗祝发文身"——蛮夷风俗 |
| 皮卉服 | 6497 | ✅有效 | "衣皮卉服"——蛮夷服饰 |
| 冠端而袭 | 6493,6495,6497 | ✅有效 | 华夷服饰转变之标志 |
九、笄冠制度关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 笄 | 2402,2407,3310 | ✅有效 | 吉笄(象牙)/丧笄(箭/榛)/许嫁而笄 |
| 冠礼 | 3310-3313 | ✅有效 | 二十而冠/天子诸侯十五而冠 |
| 象服 | 2407 | ⚠间接 | 引《诗》"象服是宜",非专论 |
十、礼制用语关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 衣裳之会 | 1498,1813,2169,2173,2347,2412,2418 | ✅有效 | 和平会盟,服饰用语政治化 |
| 兵车之会 | 1498,1814,2354,2480,2595 | ✅有效 | 军事会盟,与衣裳之会对举 |
| 衣服(九锡) | 1222,1224 | ✅有效 | 九锡之一,谓玄衮 |