钦定书经传说汇纂 服饰内容提取日志
任务信息
- 任务ID:1-61
- 文件路径:/home/z/my-project/upload/尚书/尚书/钦定书经传说汇纂.txt
- 文件大小:1,544,570字节
- 行数:3,760行(最大行长2,987字符)
- 输出目录:/home/z/my-project/upload/尚书output/钦定书经传说汇纂/
五轮关键词搜索结果
第一轮:衣/裳/裘/弁/冕/服
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数(估) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 67行 | 约12行 | 大量为"衣皮之民/衣褐/衣裳在笥"等,噪声含"衣服泛称/缀衣=幄帐/衣德言=比喻" |
| 裳 | 10行 | 约7行 | 主要集中在十二章服段(L1058)与顾命段(L3479) |
| 裘 | 6行 | 约3行 | L1292织皮裘罽、L1945裘葛比喻、L3241司裘官职 |
| 弁 | 11行 | 约7行 | L2463尽弁、L3476雀弁綦弁、L3552琼弁等 |
| 冕 | 19行 | 约14行 | L1038六冕、L1652六冕详列、L3425-3524顾命冕服核心段 |
| 服 | 309行 | 约28行 | 噪声率89%,含服从/地域/刑罚/生计/服丧等义 |
第二轮:冠/带/佩/舄/芾/韨
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数(估) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 冠 | 24行 | 约4行 | 噪声率75%,含"冠篇首/冠绝古今/冠婚/为之冠"等 |
| 带 | 5行 | 约1行 | L1903"衣褐带索",其余为堤坝/天文等非服饰义 |
| 佩 | 4行 | 约1行 | L1328"冠冕佩襦之饰",其余为佩服比喻/佩金虎符 |
| 舄 | 0行 | 0行 | — |
| 芾 | 0行 | 0行 | — |
| 韨 | 0行 | 0行 | — |
第三轮:黼/黻/绣/衮/皮弁/章服
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数(估) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 黼 | 16行 | 约10行 | L1038五服五章、L1058十二章服、L3479黼裳,另L3456-3461黼扆/黼纯=器物非服饰 |
| 黻 | 3行 | 约3行 | L1038/L1058十二章服 |
| 绣 | 6行 | 约4行 | L1058絺绣、L2400锦绣 |
| 衮 | 10行 | 约8行 | L892玄衮及黼、L1058衮服、L1652衮冕、L3426衮冕 |
| 皮弁 | 2行 | 约2行 | L1038皮弁无章、L2464皮弁视朝服 |
| 章服 | 2行 | 约2行 | L898画衣冠异章服、L1059章服 |
第四轮:玄衣/黄裳/赤舄/采服/锡服/絺冕
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数(估) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 玄衣 | 0行 | 0行 | — |
| 黄裳 | 0行 | 0行 | — |
| 赤舄 | 0行 | 0行 | — |
| 采服 | 2行 | 0行 | 均为地域义 |
| 锡服 | 0行 | 0行 | — |
| 絺冕 | 1行 | 1行 | L1038絺冕三章 |
第五轮:五服/五采/山龙/华虫/宗彝/藻火/粉米
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数(估) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 五服 | 33行 | 约3行 | 噪声率85%,多为地域义/刑罚义 |
| 五采 | 1行 | 1行 | L1058五采彰施 |
| 山龙 | 1行 | 1行 | L1058十二章 |
| 华虫 | 2行 | 2行 | L1038/L1058 |
| 宗彝 | 3行 | 约1行 | L1058服饰义,L90-91礼器义 |
| 藻火 | 1行 | 1行 | L1058十二章 |
| 粉米 | 2行 | 2行 | L1038/L1058 |
处理方法
- 全程使用Python脚本进行关键词搜索与上下文提取
- 对约35个关键行进行详细上下文分析,逐条甄别服饰义与非服饰义
- 排除约275处"服"字噪声、18处"冠"字噪声、28处"五服"噪声
- 另排除"七经之冠冕=比喻""缀衣=幄帐""黼扆=屏风""黼纯=席缘""宗彝=礼器""佩金虎符=官印"等特殊用法
最终结果
- 有效服饰相关条目:约28处
- 分属12个类别:十二章服/六冕制度/顾命即位冕服/弁冕等级/吉凶服之辨/车服赏赐/象刑辨析/织物贡品/非法服论/崇俭论/丧服/司服官职