洪范口义 · 服饰内容提取日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/尚书/尚书/洪范口义.txt |
| 文件规模 | 293行,55,048字节 |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/尚书output/洪范口义/ |
| 处理时间 | 2025年 |
五轮关键词搜索记录
第一轮:衣、裳、裘、弁、冕、服
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 非服饰义行数 | 备注 |
| 衣 | 6 | 6 | 0 | 5处为民生泛指,1处为布帛制衣 |
| 裳 | 0 | — | — | — |
| 裘 | 0 | — | — | — |
| 弁 | 0 | — | — | — |
| 冕 | 0 | — | — | — |
| 服 | 2 | 0 | 2 | L142=服教化(服从义),L156=悦服(服从义) |
第二轮:冠、带、佩、舄、芾、韨
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 非服饰义行数 | 备注 |
| 冠 | 2 | 0 | 2 | L27=冠于九畴(居首义),L219=婚冠(冠礼,间接服饰义) |
| 带 | 0 | — | — | — |
| 佩 | 1 | 1 | 0 | L72=佩玉之声 |
| 舄 | 0 | — | — | — |
| 芾 | 0 | — | — | — |
| 韨 | 0 | — | — | — |
第三轮:黼、黻、绣、衮、皮弁、章服
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 非服饰义行数 | 备注 |
| 黼 | 0 | — | — | — |
| 黻 | 0 | — | — | — |
| 绣 | 0 | — | — | — |
| 衮 | 0 | — | — | — |
| 皮弁 | 0 | — | — | — |
| 章服 | 0 | — | — | — |
第四轮:玄衣、黄裳、赤舄、采服、锡服、絺冕
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 非服饰义行数 | 备注 |
| 玄衣 | 0 | — | — | — |
| 黄裳 | 0 | — | — | — |
| 赤舄 | 0 | — | — | — |
| 采服 | 0 | — | — | — |
| 锡服 | 0 | — | — | — |
| 絺冕 | 0 | — | — | — |
第五轮:五服、五采、山龙、华虫、宗彝、藻火、粉米
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 非服饰义行数 | 备注 |
| 五服 | 0 | — | — | — |
| 五采 | 0 | — | — | — |
| 山龙 | 0 | — | — | — |
| 华虫 | 0 | — | — | — |
| 宗彝 | 0 | — | — | — |
| 藻火 | 0 | — | — | — |
| 粉米 | 0 | — | — | — |
补充搜索
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义 | 备注 |
| 帛 | 1 | 1 | L94=布帛可衣 |
| 纩 | 1 | 1 | L78=黈纩之塞 |
| 桑 | 3 | 3 | L15/L94/L271=蚕桑/农桑 |
| 蚕 | 3 | 3 | L15/L94/L171=蚕桑/蚕茧 |
| 婚冠 | 1 | 1 | L219=祭祀婚冠可也 |
| 丝/麻/葛/缟/褐/锦 | 0 | — | — |
甄别排除记录
| 行号 | 关键词 | 原文片段 | 排除原因 |
| L27 | 冠 | "而冠于九畴" | 比喻义"居于首位",非冠服 |
| L142 | 服 | "服教化未甚悟" | 服从义,非服饰 |
| L156 | 服 | "海内恱服" | 服从义,非服饰 |
噪声统计
- 服字噪声率:100%(2/2均为非服饰义)
- 冠字噪声率:100%(2/2均为非服饰义)
- 衣字虽6行均含服饰义,但5处为民生泛指("衣食足""有衣"),非服饰制度描述
最终确认有效服饰条目
共10处,其中核心服饰义3处(佩玉、黈纩、布帛制衣),广义服饰义5处,间接服饰义2处。