古文尚书通论辑本·礼记通论辑本 服饰内容提取日志
一、文件信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/尚书/尚书/古文尚书通论辑本 礼记通论辑本.txt |
| 文件规格 | 1,423行,597,167字节 |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/尚书output/古文尚书通论辑本礼记通论辑本/ |
二、关键词检索记录
第一轮:衣/裳/裘/弁/冕/服
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 33行 | 约18行 | 含"衣裳""玄衣""缟衣""燕衣""深衣""练衣""素衣""亵衣""鞠衣""衣绅""衣纯"等 |
| 裳 | 32行 | 约12行 | 多与"衣"同行,含"素裳""纁裳""黄裳""衣裳"等 |
| 裘 | 25行 | 约10行 | 含"鹿裘""羔裘""裼裘""袭裘""裘衾""一狐裘""裘氏(地名)"等 |
| 弁 | 31行 | 约15行 | 含"爵弁""皮弁""裨冕""弁绖""委貌弁""厌冠/厌弁"等 |
| 冕 | 25行 | 约15行 | 含"衮冕""冕而祭""冕而出视朝""戴冕""大裘而冕"等 |
| 服 | 323行 | 约30行 | 服字噪声率约91%,绝大多数为"服从/服官政/不服/丧服/凶服/祭服"等 |
第二轮:冠/带/佩/舄/芾/韨
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 冠 | 约60行 | 约20行 | 含"冠衣""冠礼""冠字""缁布冠""委貌冠""练冠""元冠""冠緌缨""冠带"等 |
| 带 | 约20行 | 约6行 | 含"带绖""葛带""冠带有常""鞶带"等 |
| 佩 | 约10行 | 约6行 | 含"垂佩""佩玉""左右佩用""佩纷帨""佩玦"等 |
| 舄 | 0行 | 0行 | — |
| 芾/韨 | 0行 | 0行 | — |
第三轮:黼/黻/绣/衮/皮弁/章服
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 黼 | 3行 | 3行 | L704"十二章"、L944"黼黻文章"、L1204"诸侯黼"、L1245"绣黼" |
| 黻 | 2行 | 2行 | L944、L1204"大夫黻" |
| 绣 | 3行 | 3行 | L944"文章"、L964"文绣"、L1245"绣黼" |
| 衮 | 4行 | 4行 | L704"衮冕"、L1204"龙衮"、L1267"被衮"、L1268"衮袭大裘" |
| 皮弁 | 4行 | 4行 | L1267、L1275、L1289、L1290 |
| 章服 | 0行 | 0行 | — |
第四轮:玄衣/黄裳/赤舄/采服/锡服/絺冕
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 玄衣 | 3行 | 3行 | L827-829、L1382"玄衣而养老" |
| 黄裳 | 1行 | 1行 | L828"玄端则玄裳、黄裳" |
| 赤舄 | 0行 | 0行 | — |
| 采服 | 0行 | 0行 | — |
| 锡服 | 0行 | 0行 | — |
| 絺冕 | 1行 | 1行 | L1205"孤卿肴絺"(引周礼语) |
第五轮:五服/五采/山龙/华虫/宗彝/藻火/粉米
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 五服 | 4行 | 0行 | 全为地域义(L56-57、L693、L844) |
| 五采 | 1行 | 1行 | L1205"五采藻"(冕旒藻玉之采) |
| 山龙 | 0行 | 0行 | — |
| 华虫 | 0行 | 0行 | — |
| 宗彝 | 0行 | 0行 | — |
| 藻火 | 0行 | 0行 | — |
| 粉米 | 0行 | 0行 | — |
三、补充搜索
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 深衣 | 2行 | 2行 | L827、L1382"深衣而养老" |
| 燕衣 | 2行 | 2行 | L827、L1382"燕衣而养老" |
| 缟衣 | 2行 | 2行 | L827、L1382"缟衣而养老" |
| 鞠衣 | 1行 | 1行 | L908-909"荐鞠衣于先帝" |
| 裼 | 约6行 | 6行 | L243、L447、L515、L516、L1334、L1396 |
| 练冠 | 2行 | 2行 | L454、L1057 |
| 纁裳 | 3行 | 3行 | L828-829、L1204 |
| 中衣 | 1行 | 1行 | L1245"丹朱中衣" |
| 厌冠 | 2行 | 2行 | L252、L527 |
四、噪声排除
| 噪声类型 | 数量 | 典型例 |
|---|---|---|
| 服字非服饰义 | 约293行 | "服官政""服勤""不服""凶服""丧服""祭服""去服""复服"等 |
| 冠字非服饰义 | 约40行 | "冠篇首""冠绝""冠以时代"等 |
| 五服地域义 | 4行 | L56-57、L693、L844 |
| 裘氏地名 | 1行 | L604"邑裘氏" |
| 比喻义 | 3行 | L653"不胜衣"、L1326"冠冕冒子"、L18"小弁" |
| 衣字非服饰义 | 约15行 | "一戎衣""衣德言""缀衣=幄帐""衣壊包之衣"等 |
五、处理方法
- 因本书为1,423行,行长度适中(平均420字符/行),采用Python脚本进行关键词搜索与上下文提取
- 对35个关键行进行上下文提取,逐条甄别服饰义与非服饰义
- 全程遵守"不加载全文件"原则,仅读取必要行
六、输出文件
| 文件名 | 大小 |
|---|---|
| 古文尚书通论辑本礼记通论辑本_总结.md | ≤20KB |
| 古文尚书通论辑本礼记通论辑本_日志.md | ≤20KB |
| 古文尚书通论辑本礼记通论辑本_原文提取.md | ≤20KB |