《尚书注考》服饰内容提取 · 日志
时间:2026-04-20
任务ID:1-31
文件:/home/z/my-project/upload/尚书/尚书/尚书注考.txt
输出:/home/z/my-project/upload/尚书output/尚书注考/
文件信息
- 文件大小:33,666字节
- 行数:309行
- 格式:普通行(非超长行)
- 编码:UTF-8,bash grep/sed可用
操作流程
Step 1: 第一轮grep(衣/裳/裘/弁/冕/服)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 2 | 1 | L52舞衣(服饰义)、L289衣食(生计义) |
| 裳 | 1 | 1 | L292麻冕彤裳 |
| 裘 | 0 | 0 | — |
| 弁 | 1 | 1 | L107雀弁 |
| 冕 | 3 | 3 | L218冕服/冕冠/冕大夫服、L226一人冕执刘、L292麻冕彤裳 |
| 服 | 11 | 5 | L30五服五章、L51车服以庸、L100服五服也、L101丧服、L151五服五等之服、L218冕服(服饰义6处);L23大明服、L100咸服/有服/甸服/旧服/远服/服事/服行/大历服/服其民、L161荒服、L180甸服、L181绥服、L184服用、L234大历服(非服饰义约20处) |
Step 2: 第二轮grep(冠/带/佩/舄/芾/韨)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 冠 | 1 | 1 | L218"冕冠也"(释冕为冠) |
| 带 | 0 | 0 | — |
| 佩 | 1 | 0 | L116"音佩"(音释标注,非服饰) |
| 舄 | 0 | 0 | — |
| 芾 | 0 | 0 | — |
| 韨 | 0 | 0 | — |
Step 3: 第三轮grep(黼/黻/绣/衮/皮弁/章服)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 黼 | 2 | 2 | L157黼黻/黼纯、L278黼纯 |
| 黻 | 1 | 1 | L157黼黻(同黼行) |
| 绣 | 1 | 1 | L158絺绣 |
| 衮 | 0 | 0 | — |
| 皮弁 | 0 | 0 | — |
| 章服 | 0 | 0 | — |
Step 4: 第四轮grep(玄衣/黄裳/赤舄/采服/锡服/絺冕)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 玄衣 | 0 | 0 | — |
| 黄裳 | 0 | 0 | — |
| 赤舄 | 0 | 0 | — |
| 采服 | 0 | 0 | — |
| 锡服 | 0 | 0 | — |
| 絺冕 | 0 | 0 | — |
Step 5: 第五轮grep(五服/五采/山龙/华虫/宗彝/藻火/粉米)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 五服 | 3 | 2 | L30五服五章(服饰义)、L100服五服也(服饰义)、L151五服五等之服+五服甸侯绥要荒+五服侯甸男采卫(混合) |
| 五采 | 1 | 1 | L53五采=青黄赤白黒 |
| 山龙 | 1 | 1 | L113山龙训龙取其变也 |
| 华虫 | 0 | 0 | — |
| 宗彝 | 0 | 0 | — |
| 藻火 | 1 | 1 | L44藻火训火取其明也 |
| 粉米 | 0 | 0 | — |
Step 6: 补充搜索(丝/帛/麻/葛/缟/纩/锦/纁/织皮/韦/绤/旒/缫)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 丝 | 1 | 1 | L169厥贡漆丝(织物贡品) |
| 帛 | 1 | 0 | L40牲帛(祭祀用,非服饰) |
| 缟 | 1 | 1 | L83玄纤缟(织物贡品) |
| 纁 | 2 | 2 | L89玄纁玑组、L292彤纁也 |
| 绚 | 0 | 0 | — |
| 绤 | 0 | 0 | — |
| 纩 | 0 | 0 | — |
甄别与排除
排除的非服饰用法
- 服字噪声(约20处):咸服=屈服、有服=认罪、甸服/绥服/荒服=地域、旧服=旧制、远服贾=贸易、服事=事奉、服行=践行、大历服=历数、服其民=治理、大明服=明罚、服用=御用
- 衣字噪声(1处):衣食=生计泛称
- 佩字噪声(1处):音佩=音释标注
- 帛字噪声(1处):牲帛=祭祀用帛
- 服字噪声率:约77%(20/26处为非服饰义)
最终统计
- 有效服饰相关条目:18处
- 分属11个类别
- 甄别排除噪声:约23处
- 服字噪声率:约77%