《声调谱谈龙录》服饰内容提取日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 声调谱谈龙录 |
| TXT路径 | /home/z/my-project/upload/文评/文评/声调谱谈龙录.txt |
| 总行数 | 262行 |
| 提取日期 | 2026-03-05 |
| 提取方式 | 多轮grep关键词搜索 + 逐条人工甄别 |
搜索过程
第一轮:核心词搜索(衣裳冠冕服袍裘褐佩带绶笏舄履屦)
| 关键词 | 命中行号 | 有效条目 | 噪音条目 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 39,60,65,103,199,243,254 | 7 | 0 |
| 冠 | 42,82,110,114,117,157,223 | 7 | 1(行223"冠诸篇"为动词义) |
| 裘 | 199 | 1 | 0 |
| 服 | 233,254 | 1 | 1(行233"服膺"非服饰义) |
| 佩 | 110,117,119 | 3 | 0 |
| 带 | 39,142 | 1 | 1(行39"柳带"为柳枝) |
| 履 | 39 | 1 | 0 |
| 裳 | 249 | 0 | 1(行249"荔裳"为人名) |
第一轮小结:命中21条,噪音4条,有效17条。
第二轮:织物词搜索(锦绮帛绢绫罗缎丝麻葛絺)
| 关键词 | 命中行号 | 有效条目 | 噪音条目 |
|---|---|---|---|
| 锦 | 50,52,58,107,154,191,196,207 | 5 | 3(行154锦水为河名,行191/196锦城为地名) |
| 罗 | 54,60,125 | 2 | 1(行125"罗秀色"为动词义) |
| 绮 | 97 | 0 | 1(行97"绮食"指美食) |
| 縠 | 54 | 1 | 0 |
| 绢 | 110 | 1 | 0 |
| 丝 | 50,63 | 1 | 1(行63"引丝"指蚕丝引丝,非服饰) |
| 麻 | 47 | 0 | 2(行47"桑麻""脂麻"为农业/食物) |
第二轮小结:命中10条,噪音8条,有效10条。
第三轮:纹饰词搜索(黼黻绣纹章文)
| 关键词 | 命中行号 | 有效条目 | 噪音条目 |
|---|---|---|---|
| 纹 | 54 | 1 | 0 |
| 绣 | 60 | 1 | 0 |
| 章 | 207,234,242,248 | 0 | 4(均为文章、章节义) |
| 文 | 117,121,207,234,242,248 | 0 | 6(均为文辞、文化义) |
第三轮小结:命中2条,噪音10条,有效2条。
第四轮:配饰词搜索(簪钗珥环钏珠玉)
| 关键词 | 命中行号 | 有效条目 | 噪音条目 |
|---|---|---|---|
| 环 | 119 | 1 | 0 |
| 玉 | 50,54,60,110,112,117,119,138,140,151,191 | 2 | 9(多数为玉喻/器物,非佩饰) |
| 珠 | 60 | 0 | 1("珠帏"为帷帐) |
第四轮小结:命中3条,噪音10条,有效3条。
第五轮:制度词搜索(服色舆服冠服章服品服朝服祭服丧服吉服)
| 结果 | 无命中 |
第六轮:动作词搜索(赐服赐紫赐绯衣之服之冠带)
| 结果 | 无命中("赐金""赐飞乌金兜鍪"中含赐字但非制度词) |
补充搜索
| 关键词 | 命中行号 | 有效条目 | 噪音条目 |
|---|---|---|---|
| 衫 | 56 | 1 | 0 |
| 袖 | 54,105 | 2 | 0 |
| 帷/幙 | 114 | 2 | 1(行112"帷幄"为军帐/策划义) |
| 幰/盖 | 114 | 2 | 0 |
| 旃/旛/纛/幢 | 114 | 1 | 0 |
| 裈 | 114 | 1 | 0 |
| 鞬 | 114 | 1 | 0 |
| 轓 | 114 | 1 | 0 |
| 甲 | 142 | 1 | 0 |
| 兜鍪 | 199 | 1 | 0 |
| 氊 | 117,199 | 1 | 1(行117"氊包"为包装,行199"氊帐"为帐篷) |
噪音过滤汇总
| 行号 | 原文片段 | 排除原因 |
|---|---|---|
| 39 | "柳带" | 柳枝,非腰带 |
| 47 | "桑麻""脂麻" | 农业名词/食物,非服饰织物 |
| 63 | "引丝" | 养蚕抽丝,非服饰 |
| 97 | "绮食" | 指精美饮食,非丝织服饰 |
| 112 | "帷幄" | 军帐/策划义,非服饰帷帐 |
| 125 | "罗秀色" | "罗"为动词"网罗"义 |
| 154 | "锦水" | 河名 |
| 191,196 | "锦城" | 地名(成都别称) |
| 223 | "冠诸篇" | "冠"为动词"居首"义 |
| 233 | "服膺" | "服"为铭记义,非服饰 |
| 249 | "荔裳" | 人名(宋琬号荔裳) |
提取统计
| 类别 | 有效条目数 |
|---|---|
| 冠帽类 | 5 |
| 衣裳类 | 7 |
| 织物纹饰类 | 14 |
| 佩饰甲胄类 | 6 |
| 衣冠隐喻类 | 4 |
| 合计 | 36 |