《警富新书》服饰整理日志
基本信息
- 文件:/home/z/my-project/upload/part4/警富新书.txt
- 总行数:1225行
- 输出目录:/home/z/my-project/upload/4小说output/警富新书/
- 处理日期:2026-03-04
一、检索过程
第一轮:核心词检索(18个关键词)
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰片段 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 衣裳 | 1 | 1 | 第1043行:衣裳霉缄 |
| 袍 | 2 | 2 | 第588行:色蓝单袍;第848行:象眼绸袍 |
| 衫 | 2 | 2 | 第285行:衣衫褴缕;第372行:京青布衫 |
| 裙 | 0 | 0 | 无命中 |
| 袄 | 0 | 0 | 无命中 |
| 裘 | 1 | 1 | 第948行:轻裘 |
| 冕 | 0 | 0 | 无命中 |
| 弁 | 0 | 0 | 无命中 |
| 帽 | 3 | 3 | 第372行:尖竹帽;第806行:戴帽;第948行:工丝绒雪帽 |
| 巾 | 2 | 2 | 第588行:立纱网巾;第990行:逍遥巾 |
| 帻 | 0 | 0 | 无命中 |
| 履 | 4 | 2 | 第588行:蒲履(有效);第109/353/824行:人名或"履危桥"(无效) |
| 舄 | 0 | 0 | 无命中 |
| 靴 | 0 | 0 | 无命中 |
| 鞋 | 1 | 1 | 第372行:外国皮鞋 |
| 带 | 多处 | 3 | 第372行:花红绉纱带、赤带;第948行:绉带缠束 |
| 佩 | 0 | 0 | 无命中 |
| 笏 | 0 | 0 | 无命中 |
| 绶 | 0 | 0 | 无命中 |
第二轮:面料材质词检索(16个关键词)
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰片段 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 丝 | 2 | 1 | 第948行:工丝绒雪帽(有效);第954行:一丝不泄(无效) |
| 帛 | 3 | 2 | 第285行:财帛(间接相关);第648行:布帛(有效) |
| 绢 | 2 | 2 | 第22行:绫罗绢匹;第1141行:金貂绢疋 |
| 绸 | 2 | 2 | 第372行:薯茛绸裤;第848行:象眼绸袍 |
| 缎 | 0 | 0 | 无命中 |
| 绫 | 1 | 1 | 第22行:绫罗绢匹 |
| 罗 | 多处 | 2 | 第22行:绫罗绢匹;第285行:遍身罗绮 |
| 纱 | 2 | 2 | 第372行:花红绉纱带;第588行:立纱网巾 |
| 锦 | 多处 | 2 | 第140/258行:锦绣 |
| 绮 | 1 | 1 | 第285行:遍身罗绮 |
| 缂丝 | 0 | 0 | 无命中 |
| 布 | 多处 | 3 | 第372行:京青布衫;第990行:皂布服;第1045行:青布里头 |
| 麻 | 1 | 0 | 第824行:麻绳(非服饰用) |
| 葛 | 0 | 0 | 无命中 |
| 苎 | 0 | 0 | 无命中 |
| 棉 | 0 | 0 | 无命中 |
第三轮:纹饰词检索(10个关键词)
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰片段 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 绣 | 2 | 1 | 第140/258行:锦绣(间接相关) |
| 纹 | 1 | 0 | 第970行:纹银(非服饰纹饰) |
| 黼 | 0 | 0 | 无命中 |
| 黻 | 0 | 0 | 无命中 |
| 文章 | 0 | 0 | 无命中 |
| 龙 | 多处 | 0 | 皆风水术语"青龙",非服饰纹饰 |
| 凤 | 2 | 0 | 第422/540行:人名"张凤";第1045行:南凤(风名) |
| 蟒 | 0 | 0 | 无命中 |
| 鹤 | 0 | 0 | 无命中 |
| 狮 | 0 | 0 | 无命中 |
第四轮:色彩词检索(11个关键词)
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰片段 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 紫 | 2 | 0 | 第844行:紫气(面相);第979行:暮山紫(风景) |
| 绯 | 0 | 0 | 无命中 |
| 绿 | 0 | 0 | 无命中 |
| 青 | 多处 | 3 | 第372行:京青布衫;第615行:洋青面色;第1045行:青布里头 |
| 朱 | 多处 | 0 | 多为"朱雀"风水术语或人名 |
| 赭 | 1 | 0 | 第397行:赭垣(焦墙),非服饰色 |
| 黄 | 多处 | 0 | 多为黄粘(谷物)、黄苗冈(地名) |
| 白 | 多处 | 1 | 第588行:白鹅羽扇(有效) |
| 黑 | 多处 | 0 | 多为"黑云""黑气",非服饰色 |
| 玄 | 2 | 0 | 皆"玄武"风水术语 |
| 红 | 多处 | 1 | 第372行:花红绉纱带(有效) |
第五轮:品类词检索(11个关键词)
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰片段 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 龙袍 | 0 | 0 | 无命中 |
| 蟒袍 | 0 | 0 | 无命中 |
| 补服 | 0 | 0 | 无命中 |
| 朝服 | 0 | 0 | 无命中 |
| 公服 | 0 | 0 | 无命中 |
| 祭服 | 0 | 0 | 无命中 |
| 丧服 | 0 | 0 | 无命中 |
| 道袍 | 0 | 0 | 无命中 |
| 僧衣 | 0 | 0 | 无命中 |
| 甲/铠/甲胄 | 0 | 0 | 无命中 |
| 马褂 | 1 | 1 | 第848行:十行马褂 |
第六轮:配饰词检索(11个关键词)
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰片段 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 簪 | 0 | 0 | 无命中 |
| 钗 | 1 | 1 | 第890行:钗横髻乱 |
| 钏 | 3 | 3 | 第516/727/1067行:珍珠手钏/一钏记念 |
| 镯 | 0 | 0 | 无命中 |
| 环 | 多处 | 0 | 多为"环抱""衔环"非配饰 |
| 珠 | 多处 | 2 | 第516行:珍珠手钏;第638行:珠宝 |
| 玉 | 多处 | 0 | 多为"玉石花盆""如玉",非佩饰 |
| 翡翠 | 0 | 0 | 无命中 |
| 珊瑚 | 1 | 1 | 第258行:珊瑚珠(花盆装饰) |
| 鱼袋 | 0 | 0 | 无命中 |
| 荷包 | 0 | 0 | 无命中 |
| 扇 | 3 | 3 | 第588行:白鹅羽扇;第692行:销金纸扇;第956行:羽扇 |
第七轮:动作词及特殊词汇检索
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰片段 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 赐服/赐紫/赐绯 | 0 | 0 | 无命中 |
| 着衣 | 0 | 0 | 无命中 |
| 更衣 | 1 | 1 | 第842行:祈福曰请往更衣 |
| 披衣 | 0 | 0 | 无命中 |
| 解衣 | 1 | 1 | 第981行:待妾解衣 |
| 脱衣/穿衣 | 0 | 0 | 无命中 |
| 衣冠 | 1 | 1 | 第754行:衣冠人物 |
| 整衣 | 3 | 3 | 第420/588/1151行 |
| 更服 | 2 | 1 | 第489行:靓妆更服(有效);第888行:不时更服(着装习惯) |
| 皂布 | 1 | 1 | 第990行:皂布服 |
| 马褂 | 1 | 1 | 第848行:十行马褂 |
| 峨冠博带 | 1 | 1 | 第956行 |
二、筛选标准
有效片段认定
- 直接描写人物着装(衣物、冠帽、鞋履、腰带、配饰)
- 描写面料材质用于服饰
- 服饰相关的社会风俗(如岭南衣裳霉缄、青布里头)
- 服饰动作(整衣、更衣、更服等)
- 配饰佩戴(手钏、羽扇等)
无效片段排除
- 风水术语中的"青龙""白虎""玄武""朱雀"
- 人名中的服饰用字(张凤、履坚等)
- 一般性成语(一丝不泄、衔环等)
- 非服饰用途的面料词(麻绳、纹银等)
- 地名中的色彩词(黄苗冈等)
三、统计汇总
| 类别 | 检索词数 | 命中总数 | 有效片段数 |
|---|---|---|---|
| 核心词 | 18 | 23 | 16 |
| 面料材质词 | 16 | 20 | 15 |
| 纹饰词 | 10 | 8 | 1 |
| 色彩词 | 11 | 40+ | 5 |
| 品类词 | 11 | 1 | 1 |
| 配饰词 | 11 | 15 | 10 |
| 动作词/特殊词 | 12 | 12 | 9 |
| 合计 | 89 | 119+ | 约57 |
去重后独立有效服饰片段约15处。
四、处理备注
- 本书为公案题材,服饰描写极为稀少,远不及世情小说
- 最具价值的服饰描写集中在第372行(林大有全套着装)
- 岭南特色面料(薯茛绸、京青布)和洋货(外国皮鞋)是本书服饰的独特之处
- 色彩词命中率虽高,但绝大多数为风水术语和地名,与服饰无关
- 纹饰词几乎全部落空,书中未见蟒袍、补服等官服纹饰描写
- 品类词几无命中,反映本书不以官场服饰为描写对象