御览诗 服饰内容提取日志
处理信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 御览诗 |
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/诗集/诗集/御览诗.txt |
| 输出路径 | /home/z/my-project/upload/诗集output/御览诗/ |
| 文件行数 | 1216行 |
| 处理日期 | 2026-03-04 |
第1轮:核心词检索
关键词:衣、裳、裘、冠、冕、弁、帻、巾、帽、佩、玉带、绶、笏、舄、履、靴、袍、衫、裙、褶、袂、襟、领
匹配行数:46行
筛选后有效服饰条目(去除单纯自然景物/人体部位用法):
| 行号 | 关键词 | 诗句摘录 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 127 | 朝衣 | 几片落朝衣 | 衣袍 |
| 137 | 裁衫 | 裁衫催白纻 | 衫裙 |
| 155 | 裘 | 豹袖紫貂裘 | 裘服 |
| 159 | 裳 | 沾裳一送君 | 衣袍 |
| 201 | 褐衣 | 谁知褐衣客 | 衣袍(阶层) |
| 225 | 巾 | 一望闗山泪满巾 | 巾帕 |
| 239 | 罗衣 | 不解惜罗衣 | 衣袍 |
| 273 | 披衣 | 披衣更向门前望 | 衣袍 |
| 279 | 垂衣 | 垂衣日月明 | 衣袍(典故) |
| 283 | 天衣 | 天衣五凤彩 | 衣袍(仙道) |
| 303 | 霞衣 | 霞衣满鹤身 | 衣袍(仙道) |
| 355 | 锦衣 | 当风着锦衣 | 衣袍 |
| 371 | 赐衣 | 君王初赐六宫衣 | 衣袍(制度) |
| 415 | 春衣 | 未得试春衣 | 衣袍 |
| 421 | 衣中劎 | 衣中劎满身 | 衣袍 |
| 425 | 衣褒 | 谁见旧衣褒 | 衣袍 |
| 429 | 履綦 | 珠丝鍜履綦 | 履鞋 |
| 475 | 佩 | 阙下摇青佩 | 佩饰 |
| 507 | 霓裳 | 已逐霓裳飞上天 | 衫裙(仙道) |
| 763 | 更衣 | 香阁更衣处 | 衣袍 |
| 795 | 佩 | 楚兰不佩佩呉钩 | 佩饰 |
| 819 | 冠剑 | 朝臣冠剑退 | 冠佩(朝仪) |
| 823 | 锦裘 | 阏支着锦裘 | 裘服 |
| 861 | 垣上衣 | 赋得垣上衣 | 衣袍(咏物) |
| 925 | 女冠 | 避暑女冠 | 冠类 |
| 927 | 冠 | 雾袖烟裾云母冠 | 冠类(道冠) |
| 955 | 落衣 | 迁客相逢泪落衣 | 衣袍 |
| 987 | 锦带、佩 | 腰垂锦带佩呉钩 | 佩带 |
| 1005 | 罗巾 | 流眄整罗巾 | 巾帕 |
| 1009 | 衣寛 | 顦顇衣寛日 | 衣袍 |
| 1029 | 锦袍 | 障泥护锦袍 | 衣袍 |
| 1047 | 霓裳 | 霓裳下晩烟 | 衫裙(仙道) |
| 1099 | 湿人衣 | 如丝如雾湿人衣 | 衣袍 |
| 1107 | 花冠、帔 | 月帔花冠氷雪容 | 冠帔(仙道) |
| 1203 | 春衣 | 楼上试春衣 | 衣袍 |
| 1211 | 罗衣 | 春色上罗衣 | 衣袍 |
第2轮:材质检索
关键词:锦、绮、绢、帛、丝、缎、绫、罗、纱、缟、绸、葛、麻、褐、布、绵、茧
匹配行数:36行
筛选后有效服饰材质条目:
| 行号 | 关键词 | 诗句摘录 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 33 | 锦车、纱 | 妆成上锦车/更浣越溪纱 | 材质 |
| 137 | 白纻 | 裁衫催白纻 | 材质(夏服) |
| 149 | 纱窗 | 暎日纱窗深且闲 | 帷帐 |
| 167 | 帛书、锦字 | 帛书秋海断/锦字夜机闲 | 织物 |
| 201 | 绮罗、褐 | 绮罗逥锦陌/褐衣客 | 材质 |
| 239 | 罗衣 | 不解惜罗衣 | 材质 |
| 303 | 葛 | 谁与葛洪亲 | (人名,排除) |
| 355 | 锦 | 当风着锦衣 | 材质 |
| 495 | 麻姑 | 近得麻姑音信否 | (仙名,排除) |
| 577 | 绛纱 | 丹荣对绛纱 | 帷帐 |
| 647 | 绮罗 | 花绊绮罗香 | 材质 |
| 691 | 锦带 | 锦带骍弓结束轻 | 佩带 |
| 823 | 锦裘 | 阏支着锦裘 | 材质 |
| 879 | 锦翅 | 锦翅鹧鸪飞 | (鸟类,排除) |
| 947 | 锦纒头 | 琵琶起舞锦纒头 | 材质(舞服) |
| 987 | 锦带 | 腰垂锦带佩呉钩 | 佩带 |
| 1005 | 罗巾 | 流眄整罗巾 | 巾帕 |
| 1009 | 锦屏 | 惟恨锦屏孤 | 帷帐 |
| 1015 | 木绵 | 木绵花发锦江西 | 材质 |
| 1029 | 锦袍 | 障泥护锦袍 | 材质 |
| 1125 | 绮霞 | 归迟见绮霞 | (晚霞,排除) |
| 1141 | 绮陌 | 日暖争髙绮陌天 | (道路,排除) |
| 1187 | 绮罗 | 頳鲂跃绮罗 | 材质 |
| 1195 | 罗幌 | 罗幌寝兰堂 | 帷帐 |
| 1207 | 曵罗 | 怜轻喜曵罗 | 材质 |
| 1211 | 罗衣 | 春色上罗衣 | 材质 |
第3轮:色彩纹饰检索
匹配行数:97行,大量为自然景物,筛选后有效约15条。
关键服饰色彩条目:紫貂裘、绛纱、朱车、红妆、紫泥(封泥非服饰)、丹荣、绣帐、绣户、绣蝥(军旗非服饰)。
第4轮:制度检索
匹配行数:0行。全书无服饰制度记载。
第5轮:配饰检索
匹配行数:3行。
| 行号 | 关键词 | 诗句摘录 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 149 | 环 | 彩奁铜镜懒拈环 | 配饰 |
| 221 | 刀环 | 朝朝马策与刀环 | (武器,排除) |
| 1195 | 落钗 | 落钗仍挂鬓 | 配饰 |
处理总结
- 有效服饰条目约35条
- 去重后核心服饰条目约28条
- 制度类条目0条
- 仙道服饰意象4条(天衣、霞衣、霓裳、月帔花冠)
- 社会阶层服饰1条(褐衣客)