《六一诗话》服饰关键词grep日志
整理时间:2026-05-12
第一轮:核心词搜索
| 关键词 | 命中数 | 命中行号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 3 | L13, L15, L25 | 全部有效 |
| 裳 | 1 | L85 | “霓裳”为曲名,排除 |
| 裘 | 0 | — | — |
| 冠 | 0 | — | — |
| 冕 | 0 | — | — |
| 服 | 1 | L19 | “叹服”非服饰义,排除 |
| 佩 | 0 | — | — |
| 带 | 0 | — | — |
| 袍 | 0 | — | — |
| 裙 | 0 | — | — |
| 褐 | 0 | — | — |
| 袂 | 0 | — | — |
| 衿 | 0 | — | — |
| 领 | 0 | — | — |
| 袖 | 1 | L57 | “袖中谏草”,有效 |
| 履 | 0 | — | — |
| 舄 | 0 | — | — |
| 笏 | 0 | — | — |
| 帔 | 0 | — | — |
| 襦 | 0 | — | — |
| 衮 | 0 | — | — |
| 帽 | 1 | L53 | “尖檐帽子”,有效 |
| 巾 | 0 | — | — |
第二轮:材质词搜索
| 关键词 | 命中数 | 命中行号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 锦 | 1 | L77 | “蜀锦张”,有效 |
| 帛 | 0 | — | — |
| 绢 | 0 | — | — |
| 绫 | 0 | — | — |
| 罗 | 0 | — | — |
| 缎 | 0 | — | — |
| 绸 | 0 | — | — |
| 纱 | 0 | — | — |
| 绮 | 0 | — | — |
| 丝 | 1 | L25 | “鬓边虽有丝”,有效 |
| 布 | 1 | L13 | “蛮布弓衣”,有效 |
| 葛 | 0 | — | — |
| 麻 | 0 | — | — |
| 毡 | 0 | — | — |
第三轮:工艺词搜索
| 关键词 | 命中数 | 命中行号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 染 | 0 | — | — |
| 绣 | 0 | — | — |
| 织 | 2 | L13, L25 | 均有效 |
| 裁 | 0 | — | — |
| 缝 | 0 | — | — |
| 练 | 0 | — | — |
第四轮:制度词搜索
| 关键词 | 命中数 | 命中行号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 舆服 | 0 | — | — |
| 冠服 | 0 | — | — |
| 章服 | 0 | — | — |
| 服色 | 0 | — | — |
| 品服 | 0 | — | — |
| 朝服 | 0 | — | — |
| 祭服 | 0 | — | — |
| 丧服 | 0 | — | — |
| 常服 | 0 | — | — |
第五轮:配饰词搜索
| 关键词 | 命中数 | 命中行号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 簪 | 0 | — | — |
| 钗 | 0 | — | — |
| 珰 | 0 | — | — |
| 玦 | 0 | — | — |
| 环 | 0 | — | — |
| 绶 | 0 | — | — |
| 鱼袋 | 0 | — | — |
| 幞头 | 0 | — | — |
| 靴 | 1 | L53 | “短靿靴儿”,有效 |
| 袜 | 0 | — | — |
第六轮:补充搜索
| 关键词 | 命中数 | 命中行号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 衫 | 1 | L77 | “衫色”,有效 |
| 缨 | 1 | L77 | “缨足濯沧浪”,用典,有效 |
| 囊 | 2 | L13, L77 | L13”琴囊”非服饰;L77”皂囊”有效 |
| 紫 | 3 | L15, L61, L65 | L15”紫衣”有效;L61紫阁(地名)排除;L65莼菜紫排除 |
| 绿 | 2 | L73, L77 | L73绿野(地名)排除;L77”衫色绿”有效 |
| 皂 | 1 | L77 | “皂囊”,有效 |
sed上下文提取记录
| 目标行 | sed范围 | 提取结果 |
|---|---|---|
| L13 | 11-23 | 成功提取蛮布弓衣上下文 |
| L15 | 13-25 | 成功提取紫衣僧上下文 |
| L25 | 23-35 | 成功提取寒衣上下文 |
| L53 | 51-63 | 成功提取帽子靴儿上下文 |
| L57 | 55-67 | 成功提取袖中谏草上下文 |
| L77 | 75-87 | 成功提取衫色蜀锦上下文 |
筛选审核结果
| 行号 | 命中词 | 审核判定 | 判定理由 |
|---|---|---|---|
| L13 | 衣、布、织 | ✅有效 | 蛮布弓衣为实指服饰,织为工艺 |
| L15 | 衣、紫 | ✅有效 | 紫衣僧涉及僧服制度 |
| L19 | 服 | ❌排除 | “叹服”为钦佩义,非服饰 |
| L25 | 衣、丝、织 | ✅有效 | 寒衣为冬衣,织为工艺 |
| L53 | 帽、靴 | ✅有效 | 帽子、靴儿为实指服饰 |
| L57 | 袖 | ✅边缘有效 | 袖为服饰部件,但句旨论诗非论衣 |
| L61 | 紫 | ❌排除 | “紫阁”为寺名 |
| L65 | 紫 | ❌排除 | “莼菜紫”指食物颜色 |
| L73 | 绿 | ❌排除 | “绿野堂”为地名 |
| L77 | 锦、衫、缨、皂、囊、绿 | ✅有效 | 衫色、蜀锦、皂囊、缨均为服饰相关 |
| L85 | 裳 | ❌排除 | “霓裳”为乐曲/舞名,非实指裳服 |
总命中关键词次数:13次(去重前),有效片段6处