《愚鼓词》服饰关键词搜索日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 源文件 | /home/z/my-project/upload/词集/词集/愚鼓词.txt |
| 文件大小 | 6,775字节 |
| 搜索日期 | 2026-03-04 |
| 词库规模 | 57字/词 |
搜索过程
第一轮:词库逐词Grep搜索
按词库分组执行,共7组搜索:
第1组:衣物类(衣/裳/裘/袍/袂/襟/袖/衿/裾/褐/衫/襦/布衣)
| 关键词 | 命中数 | 命中行号 |
|---|---|---|
| 衣 | 0 | — |
| 裳 | 0 | — |
| 裘 | 0 | — |
| 袍 | 0 | — |
| 袂 | 0 | — |
| 襟 | 0 | — |
| 袖 | 1 | L251 |
| 衿 | 0 | — |
| 裾 | 0 | — |
| 褐 | 0 | — |
| 衫 | 0 | — |
| 襦 | 0 | — |
| 布衣 | 0 | — |
第2组:冠帽类(冠/冕/弁/巾/帻/帽)
| 关键词 | 命中数 | 命中行号 |
|---|---|---|
| 冠 | 0 | — |
| 冕 | 0 | — |
| 弁 | 0 | — |
| 巾 | 0 | — |
| 帻 | 0 | — |
| 帽 | 0 | — |
第3组:佩饰类(佩/珮/琼/笏/带/簪/珥/钗/钏)
| 关键词 | 命中数 | 命中行号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 佩 | 0 | — | — |
| 珮 | 0 | — | — |
| 琼 | 0 | — | — |
| 笏 | 0 | — | — |
| 带 | 1 | L63 | ⚠️ "带蝀"=虹蝀(彩虹),排除 |
| 簪 | 1 | L23 | — |
| 珥 | 0 | — | — |
| 钗 | 0 | — | — |
| 钏 | 0 | — | — |
第4组:足衣类(履/舄/屦/靴/屐)
| 关键词 | 命中数 | 命中行号 |
|---|---|---|
| 履 | 0 | — |
| 舄 | 0 | — |
| 屦 | 0 | — |
| 靴 | 0 | — |
| 屐 | 0 | — |
第5组:织物类(丝/帛/绢/锦/绮/绫/罗/缎/纱/缯/绸)
| 关键词 | 命中数 | 命中行号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 丝 | 1 | L31 | "一丝"=一丝半缕,比喻微妙灵气 |
| 帛 | 0 | — | — |
| 绢 | 0 | — | — |
| 锦 | 2 | L79, L307 | — |
| 绮 | 0 | — | — |
| 绫 | 1 | L271 | — |
| 罗 | 1 | L271 | — |
| 缎 | 0 | — | — |
| 纱 | 2 | L87, L175 | 均为"纱窗" |
| 缯 | 0 | — | — |
| 绸 | 0 | — | — |
第6组:颜色类(染/赤/朱/玄/青/黄/白/紫/绯/绿)
| 关键词 | 命中数 | 命中行号 | 保留/排除 |
|---|---|---|---|
| 染 | 2 | L139, L371 | 均排除(不染=修辞,点染=画术语) |
| 赤 | 1 | L259 | 保留(赤绳=红绳/婚约) |
| 朱 | 1 | L151 | 排除(朱颜=面色) |
| 玄 | 1 | L215 | 排除(玄膏=内丹术语) |
| 青 | 2 | L211, L271 | L211排除(青芽=植物);L271保留(青绫=织物色) |
| 黄 | 3 | L23, L63, L71 | 均排除(黄婆/黄娘=内丹术语) |
| 白 | 1 | L211 | 排除(白蕊=花蕊) |
| 紫 | 0 | — | — |
| 绯 | 0 | — | — |
| 绿 | 1 | L279 | 排除(绿蚁=酒名) |
第7组:其他(服色/舆服/冠服/绣/裙/帔/缨/翠翘/步摇)
| 关键词 | 命中数 | 命中行号 |
|---|---|---|
| 服色 | 0 | — |
| 舆服 | 0 | — |
| 冠服 | 0 | — |
| 绣 | 1 | L47 |
| 裙 | 0 | — |
| 帔 | 0 | — |
| 缨 | 0 | — |
| 翠翘 | 0 | — |
| 步摇 | 0 | — |
第二轮:补充搜索
针对首轮命中语境中的关联词,执行补充搜索:
| 搜索词 | 命中数 | 命中行号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 帘/帐/被/衾/妆 | 7 | L63,227,255,271,279,383,391 | 扩展至床帐帷幔及容饰 |
| 金/银/玉/珠/宝 | 14 | 多行 | 均为内丹/器物用,非服饰佩饰 |
| 红/黑/丹 | 10 | 多行 | 多数排除,仅"红锦"中的"锦"保留 |
| 素练 | 1 | L287 | 织物词,保留 |
| 湘帘/珠帘/帘帏 | 5 | L227,255,279,383,391 | 帘的细分类型 |
第三轮:对抗式审查
对全部命中项逐一审查,判别是否属于 服饰语境:
- 审查标准:关键词须出现在描写衣物穿着、织物材质、容装饰品、服色制度、或以服饰为喻体的语境中
- 排除标准:纯内丹术语、植物/天体/金属描写、酒名、一般修辞(不染)
审查结果:
| 判定 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 保留(服饰语境) | 22处 | 59% |
| 排除(非服饰语境) | 15处 | 41% |
搜索覆盖率
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 词库总词数 | 57 |
| 命中词数(含排除) | 18 |
| 命中词数(仅保留) | 14 |
| 词库命中率 | 31.6%(含排除)/ 24.6%(仅保留) |
| 命中总处数 | 37(含排除)/ 22(仅保留) |
| 未命中词数 | 39 |
未命中词一览
衣、裳、裘、袍、袂、襟、衿、裾、褐、衫、襦、布衣、冠、冕、弁、巾、帻、帽、佩、珮、琼、笏、珥、钗、钏、履、舄、屦、靴、屐、帛、绢、绮、缎、缯、绸、紫、绯、服色、舆服、冠服、裙、帔、缨、翠翘、步摇
分析:未命中词以正式礼服词汇(冠冕弁、履舄屦、舆服冠服)和高级织物(绮缎缯)为主,印证了《愚鼓词》以闺阁便服/寝具语汇为主的特征,绝无朝堂礼服描写。