六十种曲鸾鎞记 — 服饰提取日志
处理信息
- 输入文件:/home/z/my-project/upload/剧曲/剧曲/六十种曲鸾鎞记.txt
- 输出目录:/home/z/my-project/upload/剧曲output/六十种曲鸾鎞记/
- 文件总行数:531行
- 处理时间:2026-03-04
关键词词库
衣裳冠带袍裘褐巾履屦绅袂裾襟裙幅弁冕簪珥佩环绮罗纱绢帛锦绣练絮布麻丝绸缎缯绫纨绡绶绂黼黻鹖帻帷帐幄旗旌旆纛(共50字)
逐词检索统计
| 关键词 | 命中行数 | 服饰相关 | 非服饰/噪音 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 冠 | 25 | 15 | 10 | 噪音:动词"冠群贤""冠名流"、典故"冲冠怒发";舞台提示"冠带"×6 |
| 带 | 18 | 6 | 12 | 噪音:动词"带""带来""带做"等居多;"冠带"舞台提示×6 |
| 锦 | 15 | 8 | 7 | 噪音:"锦裆"曲牌、"云锦"非服饰、"制锦"非服饰 |
| 裘 | 12 | 2 | 10 | 噪音:人名"伯裘"(杜羔表字)出现约10次 |
| 绣 | 9 | 5 | 4 | 噪音:"绣球"非服饰、曲牌含"绣" |
| 衣 | 11 | 9 | 2 | 噪音:"牵衣"非服饰用法 |
| 丝 | 5 | 1 | 4 | 噪音:"丝桐"(琴)、"柳丝""丝缰"非服饰 |
| 罗 | 5 | 3 | 2 | 噪音:曲牌含"罗" |
| 裳 | 2 | 2 | 0 | |
| 纱 | 3 | 0 | 3 | 全部为"窗纱""纱窗"建筑构件 |
| 裙 | 3 | 3 | 0 | |
| 绸 | 2 | 1 | 1 | "绸缪"为成语非丝织品 |
| 帛 | 1 | 0 | 1 | "雁帛"=书信 |
| 布 | 4 | 1 | 3 | 噪音:"布施"佛教用语、"布韶华"动词 |
| 麻 | 2 | 0 | 2 | "麻姑"人名 |
| 絮 | 2 | 0 | 2 | "絮飘"自然意象 |
| 绫 | 1 | 0 | 1 | 未有独立服饰用法 |
| 纨 | 1 | 0 | 1 | 未有独立服饰用法 |
| 绡 | 1 | 1 | 0 | "紫绡"道服意象 |
| 帐 | 3 | 2 | 1 | "天开帐"为行宫帐非帷帐服饰 |
| 旗 | 1 | 1 | 0 | |
| 旌 | 1 | 1 | 0 | |
| 巾 | 1 | 1 | 0 | "巾服"儒巾便服 |
| 履 | 1 | 1 | 0 | "户外之履常满" |
| 袂 | 1 | 0 | 1 | 无独立服饰行 |
| 绮 | 2 | 0 | 2 | "绿绮"为琴名非丝织品 |
| 冕 | 1 | 1 | 0 | "轩冕" |
| 袍 | 3 | 2 | 1 | 噪音:曲牌含"袍" |
未命中关键词(0次)
褐、屦、绅、裾、幅、弁、簪、珥、佩、环、绢、缎、缯、绶、绂、黼、黻、鹖、帻、帷、幄、旆、纛
噪音过滤规则
- 裘:人名"伯裘"约占10/12次,仅保留行212"轻裘"和行300"素裘"
- 冠:动词"冠群贤""冠名流"、典故"冲冠怒发"已标注
- 带:动词用法"带""带来""带做带唱"等已过滤,保留"冠带"舞台提示
- 丝:"丝桐""柳丝""丝缰"已过滤,仅保留"丝"与服饰关联处
- 纱:全部为"窗纱""纱窗"建筑构件,无服饰用法
- 绮:全部为"绿绮"(琴名),无丝织品用法
- 帛:"雁帛"为书信代称,非布帛服饰
- 絮:全部为自然意象,无服饰用法
- 麻:"麻姑"为人名,无服饰用法
服饰相关总行数
去重后涉及服饰内容的行约35行,占全文531行的6.6%。
输出文件清单
- 六十种曲鸾鎞记_总结.md — 服饰内容分类总结
- 六十种曲鸾鎞记_原文提取.md — 按关键词逐条摘录原文
- 六十种曲鸾鎞记_日志.md — 本文件,处理日志