六十种曲白兔记 — 服饰提取日志
处理信息
- 输入文件:/home/z/my-project/upload/剧曲/剧曲/六十种曲白兔记.txt
- 输出目录:/home/z/my-project/upload/剧曲output/六十种曲白兔记/
- 文件总行数:903行
- 处理时间:2026-03-04
关键词词库
衣裳冠带袍裘褐巾履屦绅袂裾襟裙幅弁冕簪珥佩环绮罗纱绢帛锦绣练絮布麻丝绸缎缯绫纨绡绶绂黼黻鹖帻帷帐幄旗旌旆纛(共50字)
逐词检索统计
| 关键词 | 命中行数 | 服饰相关 | 非服饰/噪音 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 衣 | 29 | 24 | 5 | 噪音:"整衣毛"(行343,自不整衣毛=自不整毛发) |
| 袍 | 14 | 12 | 2 | 噪音:曲牌"皂罗袍""绛都春"中"袍"属曲牌名 |
| 锦 | 10 | 8 | 2 | 噪音:"锦屏"(行294)为屏风非服饰;"锦裆"曲牌 |
| 绣 | 12 | 8 | 4 | 噪音:"绣房""绣幕"为建筑/空间词非服饰;"绣鞋"为鞋履 |
| 旗 | 9 | 7 | 2 | 噪音:"引军旗"曲牌名 |
| 冠 | 6 | 4 | 2 | 噪音:"冠群雄""冠百僚"为动词 |
| 带 | 7 | 3 | 4 | 噪音:"带血刀"非服饰;"带来""带得"动词 |
| 麻 | 7 | 4 | 3 | 噪音:"桑麻"为农事非服饰 |
| 布 | 6 | 1 | 5 | 噪音:"布摆""布密"为动词/形容词;"布袋"非服饰 |
| 帐 | 4 | 3 | 1 | 噪音:"快活帐"为口语 |
| 絮 | 4 | 0 | 4 | 全部为"柳絮"自然意象,非服饰用絮 |
| 罗 | 3 | 1 | 2 | 噪音:"皂罗袍"曲牌;"绛罗袍"行60在他人剧本目录 |
| 丝 | 2 | 1 | 1 | 噪音:"藕丝"食物 |
| 裙 | 2 | 2 | 0 | |
| 袂 | 2 | 2 | 0 | |
| 环 | 2 | 1 | 1 | 噪音:"衔环"典故非佩环 |
| 旌 | 2 | 2 | 0 | |
| 绮 | 1 | 1 | 0 | "绮席"宴席用 |
| 纱 | 1 | 0 | 1 | "纱窗"建筑非服饰 |
| 纨 | 1 | 1 | 0 | "纨扇"日用 |
| 巾 | 1 | 1 | 0 | "网巾"束发用具 |
| 襟 | 1 | 1 | 0 | "泪沾襟" |
未命中关键词(0次)
裳、裘、褐、履、屦、绅、裾、幅、弁、冕、簪、珥、佩、绢、帛、绸、缎、缯、绫、绡、绶、绂、黼、黻、鹖、帻、帷、幄、旆、纛
噪音过滤规则
- 絮:全部为"柳絮"自然描写,无服饰用法,已过滤
- 布:动词"布摆""布密"、日常用具"布袋"已过滤,仅保留"麻布"
- 丝:"藕丝"为食物,已过滤
- 冠:动词"冠群雄""冠百僚"已标注
- 带:"带血刀"非服饰带,已标注
- 麻:"桑麻"为农事,已标注
服饰相关总行数
去重后涉及服饰内容的行约60行,占全文903行的6.6%。
输出文件清单
- 六十种曲白兔记_总结.md — 服饰内容分类总结
- 六十种曲白兔记_原文提取.md — 按关键词逐条摘录原文
- 六十种曲白兔记_日志.md — 本文件,处理日志