《茗笈》服饰内容检索日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 茗笈 |
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/饮馔/饮馔/茗笈.txt |
| 总行数 | 347 |
| 检索时间 | 2026-03-05 |
六轮grep检索结果
第一轮:核心服饰词(衣、裳、服、冠、帽、巾、履、鞋、靴、袜、带、佩、裘、袍、衫、裙、裤、褐、襦、袄、襟、裾、袂、衿、领、袖)
| 行号 | 关键词 | 命中内容概要 | 是否有效 |
|---|---|---|---|
| 79 | 带 | "带白点者无妨"(茶点) | ✗ 非服饰 |
| 87 | 衣 | "传茶之衣钵"(比喻传承) | △ 隐喻 |
| 109 | 襟 | "以涤烦襟"(比喻心胸) | △ 隐喻 |
| 137 | 裘(赤/黄/黑) | "赤如鸡冠…黑如玄漆"(石子颜色) | ✗ 非服饰 |
| 208 | 巾 | "拭巾只宜拭外"(茶具擦拭) | ✗ 非服饰 |
| 231 | 巾 | "不洁巾帨"(清洁用具) | ✗ 非服饰 |
| 277 | 服 | "久服"(服药之意) | ✗ 非服饰 |
| 295 | [衣詹] | "廉襜然"(形容茶形) | ✗ 非服饰 |
| 305 | 衣 | "苔衣"(苔藓) | ✗ 非服饰 |
| 317 | 裤(纨袴) | "膏梁纨袴"(富贵子弟) | ✓ 身份衣着 |
| 319 | 衣(缁衣) | "缁衣、羽士…轩冕之徒" | ✓ 身份衣着 |
| 325 | 服 | "始服"(信服之意) | ✗ 非服饰 |
有效命中:2条;隐喻命中:2条;无效命中:8条
第二轮:冠服制度词(冕、弁、帻、幞头、簪、笄、步摇、凤冠、进贤冠、乌纱、貂蝉)
| 行号 | 关键词 | 命中内容概要 | 是否有效 |
|---|---|---|---|
| 255 | 弁 | "弁髦乎茶榜"(比喻弃置) | △ 隐喻 |
| 319 | 冕(轩冕) | "轩冕之徒"(官宦代称) | ✓ 身份指代 |
有效命中:1条;隐喻命中:1条
第三轮:织物材料词(丝、帛、绢、绸、缎、绫、罗、锦、绮、纱、布、麻、葛、棉、裘、褐)
| 行号 | 关键词 | 命中内容概要 | 是否有效 |
|---|---|---|---|
| 81 | 麻 | "新麻布一片"(焙茶衬布) | ✗ 非服饰 |
| 95 | 青 | "青箬"(竹叶) | ✗ 非服饰 |
| 206 | 麻 | "麻布向内拭干"(清洁布) | ✗ 非服饰 |
| 208 | 布 | "布帨虽洁"(清洁布) | ✗ 非服饰 |
| 295 | 罗 | "罗膏土"(过滤陶土) | ✗ 非服饰 |
有效命中:0条;全部为无效命中(织物词均用于茶具/茶艺语境)
第四轮:颜色纹饰词(紫、绯、绿、青、赤、黄、白、黑、玄、黼、黻、龙、凤、绣、织、染)
| 行号 | 关键词 | 命中内容概要 | 是否有效 |
|---|---|---|---|
| 77 | 黄 | "色黄""色翠"(茶色) | ✗ 非服饰 |
| 79 | 黄、黑 | "犯黄""着黑"(茶色) | ✗ 非服饰 |
| 137 | 赤、黄、黑 | 石子颜色五喻 | ✗ 非服饰 |
| 295 | 紫、绿 | "紫者上、绿者次"(茶品等级) | ✗ 非服饰 |
| 305 | 白、青、绿 | 茶色描写 | ✗ 非服饰 |
有效命中:0条;颜色词均用于茶色、水质、石子描写
第五轮:配饰器物词(玉、佩、环、珮、鱼袋、笏、带钩、鞶囊、扇、伞、盖)
| 行号 | 关键词 | 命中内容概要 | 是否有效 |
|---|---|---|---|
| 287 | 囊 | "香囊"(佩饰) | ✓ 配饰 |
| 327 | 玉 | "外类紫玉"(茶壶外观) | ✗ 非服饰 |
| 239 | 玉 | "人如玉姿"(比喻人品) | ✗ 非服饰 |
有效命中:1条
第六轮:动作制度词(赐服、赐紫、赐绯、借紫、加冠、冠礼、服色、服制、禁服、僭服)
无命中。
检索统计
| 轮次 | 命中行数 | 有效条目 | 隐喻条目 | 无效条目 |
|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 12 | 2 | 2 | 8 |
| 第二轮 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 第三轮 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 第四轮 | 5+ | 0 | 0 | 5+ |
| 第五轮 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 第六轮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 27+ | 4 | 3 | 20+ |
去重后实际服饰相关有效条目:6条(含隐喻)