《茗史》服饰内容检索日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 茗史 |
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/饮馔/饮馔/茗史.txt |
| 总行数 | 191 |
| 检索时间 | 2026-03-05 |
六轮grep检索结果
第一轮:核心服饰词(衣、裳、服、冠、帽、巾、履、鞋、靴、袜、带、佩、裘、袍、衫、裙、裤、褐、襦、袄、襟、裾、袂、衿、领、袖)
| 行号 | 关键词 | 命中内容概要 | 是否有效 |
|---|---|---|---|
| 11 | 衣(酉衣) | "(酉衣)鲜清苦",字误或罕见字 | ✗ 疑非服饰 |
| 17 | 衿 | "冲襟",喻心胸 | ✗ 隐喻 |
| 20 | 带 | "萱草带",茶名 | ✗ 非服饰 |
| 26 | 领 | "远近领慕",慕义 | ✗ 非服饰 |
| 30 | 服 | "服之有效",服药 | ✗ 非服饰 |
| 34 | 服 | "乃服",信服 | ✗ 非服饰 |
| 90 | 衣、冠 | "具衣冠拜之" | ✓ 冠服仪制 |
| 108 | 褐 | "涤烦疗褐",疑为"渴"之误或泛指 | ✗ 非服饰 |
| 112 | 衣、衫 | "黄帔衫""衣野服" | ✓ 核心服饰描写 |
| 142 | 裘(茸) | "玉茸",茶名 | ✗ 非服饰 |
| 164 | 服 | "服何药",服药 | ✗ 非服饰 |
| 168 | 服 | "众服其广识",信服 | ✗ 非服饰 |
| 170 | 冠 | "冠于他境",居首 | ✗ 非服饰 |
有效命中:2条;隐喻命中:1条(冲襟);无效命中:10条
第二轮:冠服制度词(冕、弁、帻、幞头、簪、笄、步摇、凤冠、进贤冠、乌纱、貂蝉)
| 行号 | 关键词 | 命中内容概要 | 是否有效 |
|---|---|---|---|
| 112 | 帻、乌纱 | "乌纱帻" | ✓ 冠服制度 |
| 150 | 簪 | "簪绂藂集" | ✓ 身份指代 |
有效命中:2条
第三轮:织物材料词(丝、帛、绢、绸、缎、绫、罗、锦、绮、纱、布、麻、葛、棉、裘、褐)
| 行号 | 关键词 | 命中内容概要 | 是否有效 |
|---|---|---|---|
| 56 | 丝 | "缲丝",蚕丝加工 | ✗ 非服饰 |
| 52 | 青 | "三青牛",牛色 | ✗ 非服饰 |
| 98 | 玉 | "碧玉",喻茶色 | ✗ 非服饰 |
| 108 | 褐 | 同上 | ✗ 非服饰 |
| 112 | 纱 | "乌纱帻" | ✓ 已计入第二轮 |
| 136 | 罗 | "罗双",佛教用语 | ✗ 非服饰 |
有效命中:0条(新发现);112行已计入第二轮
第四轮:颜色纹饰词(紫、绯、绿、青、赤、黄、白、黑、玄、黼、黻、龙、凤、绣、织、染)
| 行号 | 关键词 | 命中内容概要 | 是否有效 |
|---|---|---|---|
| 5 | 绿 | "绿顶门",比喻语 | ✗ 非服饰 |
| 15 | 龙 | "龙团泛瓯",茶团 | ✗ 非服饰 |
| 17 | 白 | "仙人掌茶",茶事 | ✗ 非服饰 |
| 20 | 紫 | "紫茸香",茶名 | ✗ 非服饰 |
| 33 | 白 | "石岩白",茶名 | ✗ 非服饰 |
| 78 | 龙 | "小龙团",茶名 | ✗ 非服饰 |
| 98 | 白 | "玉泉",泉水 | ✗ 非服饰 |
| 104 | 玉 | "玉蝉膏",茶名 | ✗ 非服饰 |
| 106 | 龙、白 | "密云龙""白玉食",茶名 | ✗ 非服饰 |
| 112 | 黄 | "黄帔衫" | ✓ 已计入第一轮 |
| 130 | 龙 | "小龙茶",茶名 | ✗ 非服饰 |
| 138 | 紫 | "紫云庵",庵名 | ✗ 非服饰 |
| 148 | 龙 | "龙坡仙子",茶名 | ✗ 非服饰 |
| 152 | 龙、凤、金 | "龙凤团""剪金为龙凤花草" | ✗ 茶饼装饰,非服饰 |
| 166 | 紫 | "紫笋茶",茶名 | ✗ 非服饰 |
| 178 | 白 | "白蛇",蛇 | ✗ 非服饰 |
| 180 | 白 | "山白大恩",茶名 | ✗ 非服饰 |
| 186 | 绿、紫 | "绿叶紫茎",茶名 | ✗ 非服饰 |
| 190 | 朱 | "朱紫阳",人名 | ✗ 非服饰 |
有效命中:0条(新发现);112行已计入第一轮
第五轮:配饰器物词(玉、佩、环、珮、鱼袋、笏、带钩、鞶囊、扇、伞、盖)
| 行号 | 关键词 | 命中内容概要 | 是否有效 |
|---|---|---|---|
| 17 | 衲 | "中孚衲子",僧人 | ✗ 非配饰 |
| 20 | 囊 | "油囊",盛茶器 | ✗ 非配饰 |
| 98 | 玉 | "碧玉",喻色 | ✗ 非配饰 |
| 104 | 玉 | "玉蝉膏",茶名 | ✗ 非配饰 |
| 106 | 玉 | "白玉食",食物 | ✗ 非配饰 |
| 122 | 盖 | "盖天下闻名",语词 | ✗ 非配饰 |
| 142 | 玉 | "玉茸",茶名 | ✗ 非配饰 |
| 158 | 玉 | "烹玉尘",喻茶 | ✗ 非配饰 |
有效命中:0条
第六轮:动作制度词(赐服、赐紫、赐绯、借紫、加冠、冠礼、服色、服制、禁服、僭服)
无命中。
补充发现
在审读过程中发现以下grep未直接命中但与服饰相关的条目:
| 行号 | 关键词 | 命中内容概要 | 是否有效 |
|---|---|---|---|
| 172 | 练(绢) | "夹练囊",双层白绢袋 | ✓ 织物实用 |
注:"练"为白色熟绢,第六轮关键词"帛/绢"未覆盖"练"字,故补录。
检索统计
| 轮次 | 命中行数 | 有效条目 | 隐喻条目 | 无效条目 |
|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 13 | 2 | 1 | 10 |
| 第二轮 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 第三轮 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 第四轮 | 19+ | 0 | 0 | 19+ |
| 第五轮 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 第六轮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 补充 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | 49+ | 5 | 1 | 43+ |
去重后实际服饰相关有效条目:5条