《琴议篇》服饰内容提取操作日志
任务信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 任务ID | 22 |
| 书名 | 《琴议篇》 |
| 输入文件 | /home/z/my-project/upload/音乐/音乐/琴议篇.txt |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/音乐output/琴议篇/ |
| 操作时间 | 2026-03-04 |
操作记录
步骤1:文件验证
- 命令:
wc -l / wc -c 检查文件 - 结果:全文3行,2963字节
- 文件结构:第1行为标题作者,第2行为空行,第3行为正文(单段长文,约900余字)
步骤2:十轮关键词grep检索
使用 rg -n 对全文进行逐关键词检索,结果如下:
第1轮:衣、裳、服、冠、冕
| 关键词 | 命中行 | 命中次数 |
|---|
| 衣 | 无 | 0 |
| 裳 | 无 | 0 |
| 服 | 无 | 0 |
| 冠 | 无 | 0 |
| 冕 | 无 | 0 |
第2轮:袍、褐、裘、裙、襦
| 关键词 | 命中行 | 命中次数 |
|---|
| 袍 | 无 | 0 |
| 褐 | 无 | 0 |
| 裘 | 无 | 0 |
| 裙 | 无 | 0 |
| 襦 | 无 | 0 |
第3轮:巾、帻、帽、弁、履、舄
| 关键词 | 命中行 | 命中次数 |
|---|
| 巾 | 无 | 0 |
| 帻 | 无 | 0 |
| 帽 | 无 | 0 |
| 弁 | 无 | 0 |
| 履 | 无 | 0 |
| 舄 | 无 | 0 |
第4轮:丝、帛、绢、锦、绫、罗、缎、绮
| 关键词 | 命中行 | 命中次数 | 备注 |
|---|
| 丝 | 第3行 | 2 | "丝桐""绝丝",均为琴弦义,非服饰义 |
| 帛 | 无 | 0 | |
| 绢 | 无 | 0 | |
| 锦 | 无 | 0 | |
| 绫 | 无 | 0 | |
| 罗 | 无 | 0 | |
| 缎 | 无 | 0 | |
| 绮 | 无 | 0 | |
第5轮:织、染、绣、缝、纺
| 关键词 | 命中行 | 命中次数 |
|---|
| 织 | 无 | 0 |
| 染 | 无 | 0 |
| 绣 | 无 | 0 |
| 缝 | 无 | 0 |
| 纺 | 无 | 0 |
第6轮:佩、带、绶、笏、袂、衿
| 关键词 | 命中行 | 命中次数 |
|---|
| 佩 | 无 | 0 |
| 带 | 无 | 0 |
| 绶 | 无 | 0 |
| 笏 | 无 | 0 |
| 袂 | 无 | 0 |
| 衿 | 无 | 0 |
第7轮:舆服、章服、服色、冠服、朝服、祭服
| 关键词 | 命中行 | 命中次数 |
|---|
| 舆服 | 无 | 0 |
| 章服 | 无 | 0 |
| 服色 | 无 | 0 |
| 冠服 | 无 | 0 |
| 朝服 | 无 | 0 |
| 祭服 | 无 | 0 |
第8轮:布衣、锦衣、短褐、缁、缟、素
| 关键词 | 命中行 | 命中次数 |
|---|
| 布衣 | 无 | 0 |
| 锦衣 | 无 | 0 |
| 短褐 | 无 | 0 |
| 缁 | 无 | 0 |
| 缟 | 无 | 0 |
| 素 | 无 | 0 |
第9轮:靴、鞋、袜、幞头、簪、钗、钏
| 关键词 | 命中行 | 命中次数 |
|---|
| 靴 | 无 | 0 |
| 鞋 | 无 | 0 |
| 袜 | 无 | 0 |
| 幞头 | 无 | 0 |
| 簪 | 无 | 0 |
| 钗 | 无 | 0 |
| 钏 | 无 | 0 |
第10轮:龙袍、鱼袋、玉佩、金带、翠
| 关键词 | 命中行 | 命中次数 |
|---|
| 龙袍 | 无 | 0 |
| 鱼袋 | 无 | 0 |
| 玉佩 | 无 | 0 |
| 金带 | 无 | 0 |
| 翠 | 无 | 0 |
步骤3:命中行上下文提取
仅第3行命中"丝"字,全文仅3行,无需sed提取上下文(第3行即全文正文)。已读取全文确认:
- "酷嗜丝桐":丝桐=琴(丝弦+桐木),器乐术语
- "时属绝丝而能之":绝丝=断弦,音乐语境
两处均非服饰用义,排除。
步骤4:撰写输出文档
- 琴议篇_总结.md:服饰结构化综述
- 琴议篇_日志.md:本文件
- 琴议篇_原文提取.md:带行号原文片段
步骤5:输出验证
待完成。
检索统计汇总
| 指标 | 数值 |
|---|
| 检索关键词总数 | 56 |
| 命中关键词数 | 1("丝") |
| 命中总次数 | 2 |
| 服饰相关命中 | 0 |
| 服饰内容丰富度 | 无 |