樵语
《樵语》服饰内容提取日志
提取信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 源文件 | /home/z/my-project/upload/语录/樵语.txt |
| 文件大小 | 约35KB |
| 总行数 | 289行 |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/语录output/樵语/ |
关键词检索记录
第一轮关键词:衣、裳、冠、冕、服、袍、裘
| 关键词 | 命中行号 | 命中次数 | 有效性 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 68, 134 | 4 | 边缘("衣食"并称) |
| 裳 | — | 0 | — |
| 冠 | — | 0 | — |
| 冕 | — | 0 | — |
| 服 | 118 | 1 | 有效(丧服制度) |
| 袍 | 192 | 1 | 有效(儒服典故) |
| 裘 | 192 | 1 | 有效(儒服典故) |
第二轮关键词:佩、弁、帻、笏、舄、履、带、旒
| 关键词 | 命中行号 | 命中次数 | 有效性 |
|---|---|---|---|
| 履 | 162 | 1 | 无效(喻义"行走") |
| 其余 | — | 0 | — |
第三轮关键词:帛、锦、绫、罗、缎、绸、绢、丝
| 关键词 | 命中行号 | 命中次数 | 有效性 |
|---|---|---|---|
| 全部 | — | 0 | — |
第四轮关键词:褐、布、深衣、章服、冠服、舆服、丧服、祭服、赐服、品色、朝服
| 关键词 | 命中行号 | 命中次数 | 有效性 |
|---|---|---|---|
| 全部 | — | 0 | — |
第五轮关键词:婚冠、加元服、衮服、黼黻、文绣、织、染
| 关键词 | 命中行号 | 命中次数 | 有效性 |
|---|---|---|---|
| 全部 | — | 0 | — |
去噪记录
| 行号 | 原始命中 | 去噪处理 | 处理结果 |
|---|---|---|---|
| 162 | "瞑目能履乎" | 履为喻义"行走",非鞋履 | 剔除 |
| 68 | "衣食不足/衣食足" | 衣食并称,属基本需求论述 | 保留为边缘条目 |
| 134 | "衣食/衣食" | 衣食并称,属基本需求论述 | 保留为边缘条目 |
| 118 | "四世而服尽" | 丧服制度,有效 | 保留 |
| 192 | "车裘之共敝,緼袍狐貉之共立" | 儒服典故,有效 | 保留 |
统计汇总
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总命中行数 | 5 |
| 去噪剔除 | 1 |
| 有效片段数 | 3(含2条边缘) |
| 核心有效片段 | 2 |
审核结论
有效片段数 < 3(核心),本书服饰内容极少。