性理大全书
《性理大全书》服饰内容提取日志
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 性理大全书 |
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/语录/性理大全书.txt |
| 文件大小 | 2,683,777 字节 |
| 总行数 | 6683行 |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/语录output/性理大全书/ |
| 处理日期 | 2026-03-04 |
二、五轮grep统计
第1轮:衣裳冠冕服袍裘
| 关键词 | 命中行数 | 说明 |
|---|---|---|
| 衣 | 180+ | 大量噪声("衣服""衣裳"有效;"衮同""衮说"等无效) |
| 裳 | 30+ | 有效较多("衣裳""垂衣裳""裳十二幅") |
| 冠 | 80+ | 部分噪声("冠礼""冠者"有效;"冠军"等无效) |
| 冕 | 5+ | 有效为主("黻冕""冕服") |
| 服 | 150+ | 大量噪声("服膺""服事""服从""服用"等非服饰义) |
| 袍 | 8+ | 有效为主("蕴袍""袍袄") |
| 裘 | 5+ | 有效("衣裘""布裘") |
| 小计 | 334 | 去噪后有效约90行 |
第2轮:佩弁帻笏舄履带旒簪钗钏巾帽
| 关键词 | 命中行数 | 说明 |
|---|---|---|
| 佩 | 15+ | 部分有效("佩帨"),其余多为人名/品德义 |
| 笏 | 12+ | 有效为主(祭祀、冠礼执笏) |
| 履 | 10+ | 有效为主("黑履""纳履""麻屦") |
| 带 | 50+ | 大量噪声("地带""带来""带领"等) |
| 巾 | 10+ | 有效为主("幅巾""头巾""帨巾") |
| 帽 | 5+ | 有效(冠礼再加帽子) |
| 簪 | 5+ | 有效("竹簪""冠笄簪") |
| 钗 | 3+ | 有效("竹钗") |
| 其他 | 少量 | 弁、帻、舄、旒、钏出现极少 |
| 小计 | 157 | 去噪后有效约35行 |
第3轮:帛锦绫罗缎绸绢丝纱葛麻布褐纩絺
| 关键词 | 命中行数 | 说明 |
|---|---|---|
| 帛 | 15+ | 有效为主("布帛""绛帛""束帛") |
| 锦 | 8+ | 有效("织锦""锦绣") |
| 丝 | 80+ | 大量噪声("丝毫""丝发""一丝"等非织物义) |
| 麻 | 20+ | 有效为主("粗麻""麻绳""麻屦") |
| 布 | 25+ | 有效为主("粗布""布幅""白细布") |
| 缯 | 6+ | 全部有效("黑缯""白缯") |
| 纩 | 3+ | 全部有效("属纩""白纩") |
| 绢 | 3+ | 有效("白绢""缝绢") |
| 其他 | 少量 | 绫、罗、缎、绸、纱、葛、褐、絺几乎无服饰语境出现 |
| 小计 | 262 | 去噪后有效约40行 |
第4轮:深衣章服冠服舆服丧服祭服赐服品色朝服衮黼黻
| 关键词 | 命中行数 | 说明 |
|---|---|---|
| 深衣 | 25+ | 全部有效 |
| 丧服 | 15+ | 全部有效 |
| 冠服 | 5+ | 全部有效 |
| 章服 | 2 | 有效 |
| 朝服 | 2 | 有效 |
| 衮 | 8+ | 大量噪声("衮衮""衮将""衮同"非服饰义) |
| 黼 | 2 | 有效("黼冕""黼杀") |
| 黻 | 3+ | 有效("黻冕") |
| 舆服、祭服、赐服、品色 | 极少 | 无独立出现 |
| 小计 | 66 | 去噪后有效约50行 |
第5轮:织染裁缝文绣绣旌旗裙靴袜囊伞
| 关键词 | 命中行数 | 说明 |
|---|---|---|
| 织 | 10+ | 部分有效("织绩""织锦") |
| 缝 | 10+ | 有效为主("裁缝""夹缝") |
| 绣 | 5+ | 部分有效("文绣") |
| 裙 | 4+ | 全部有效 |
| 靴 | 5+ | 有效("靴笏") |
| 袜 | 3+ | 有效 |
| 旌 | 5+ | 有效("铭旌") |
| 染、囊、伞 | 极少 | 无服饰语境 |
| 小计 | 103 | 去噪后有效约25行 |
三、去噪说明
主要噪声类型
-
"服"字虚词化:"服从""服膺""服事""服用""服丧"等非服饰义约占"服"字匹配的60%以上。保留标准:与衣裳、冠带、制度等组合方为有效。
-
"带"字广义化:"地带""带来""带领""一带"等非服饰义约占50%。保留标准:大带、革带、腰带、绅带等方为有效。
-
"衣"字隐喻化:"衣敝蕴袍"中之"蕴"为比喻用法("蕴如衣敝蕴袍之蕴"),虽与衣相关但并非服饰制度论述,保留但标注。
-
"丝"字非织物义:"丝毫""一丝""丝发""青丝""蛛丝"等大量非织物用法。保留标准:白丝、丝为下缘等明确织物语境。
-
"衮"字非服饰义:"衮衮将出""衮同""衮说"等均为"滚/连续"义,非衮服义。严格排除。
-
"冠"字非服饰义:"冠军""冠绝"等极少量,大部分"冠"字为服饰语境。
去噪统计
| 轮次 | 原始匹配行数 | 去噪后有效行数 | 有效率 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 334 | ~90 | 26.9% |
| 第2轮 | 157 | ~35 | 22.3% |
| 第3轮 | 262 | ~40 | 15.3% |
| 第4轮 | 66 | ~50 | 75.8% |
| 第5轮 | 103 | ~25 | 24.3% |
| 合计 | 922 | ~240 | 26.0% |
四、有效片段表
| 序号 | 行号 | 关键词 | 类别 | 有效度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 754 | 衣敝蕴袍 | 隐喻 | 中 | 论易之"蕴"字借衣为喻 |
| 2 | 1277 | 车马衣裘 | 礼制 | 高 | 仲由乐善与贤者共敝 |
| 3 | 1377 | 绘事后素 | 象征 | 高 | 论礼之文质关系 |
| 4 | 2101 | 垂衣裳 | 政治 | 高 | 五帝以德教天下 |
| 5 | 2139 | 黻冕 | 礼制 | 高 | 论禹恶衣服致美黻冕 |
| 6 | 2193 | 垂衣裳 | 政治 | 高 | 帝王受命之理 |
| 7 | 3341 | 公服/幞头/深衣/背子等 | 品阶 | 极高 | 盛服制度详列 |
| 8 | 3349-3357 | 深衣制度 | 制度 | 极高 | 全书最详尽的服饰文献 |
| 9 | 3361 | 布帛 | 礼制 | 中 | 妇受赐布帛献舅姑 |
| 10 | 3362 | 冠带/背子 | 日常 | 高 | 晨省冠带规范 |
| 11 | 3377 | 裁缝/织绩 | 生产 | 高 | 女工教育 |
| 12 | 3382-3404 | 冠礼服饰 | 礼制 | 极高 | 三加服饰详列 |
| 13 | 3419 | 裙衫/冠/帔 | 礼制 | 高 | 昏礼女服饰 |
| 14 | 3463 | 去冠上服/华饰 | 丧礼 | 高 | 初丧易服 |
| 15 | 3466 | 幅巾/纩/帛/深衣/袍 | 丧礼 | 极高 | 陈袭衣详列 |
| 16 | 3467 | 幅巾/深衣/幞头/靴 | 丧礼 | 高 | 刘氏璋论丧服改良 |
| 17 | 3472-3475 | 铭旌/魂帛/遗衣裳 | 丧礼 | 高 | 丧礼绢帛用品 |
| 18 | 3491 | 斩衰制度 | 丧服 | 极高 | 五服制作工艺详述 |
| 19 | 6620 | 衣冠 | 象征 | 中 | 学规中衣冠进趋 |
五、审核结论
数据质量评估
- 高信度片段(行号3341-3519区间):占有效片段的70%,为《家礼》原文,文献来源明确,无歧义
- 中信度片段(行号2101、2139、2193):邵雍《皇极经世》引经据典,语义明确
- 低信度片段(行号754、1377):为比喻或引申用法,与服饰制度无直接关系
遗漏风险
- "品色"制度:书中提及"品色"但未展开论述,可能遗漏散见注释中的品服颜色规定
- "赐服"制度:明代特有的赐服制度在性理学著作中几乎无涉及
- 妇女日常服饰:仅见礼制场景描述,日常着装记录缺失
误收风险
- 行号754"衣敝蕴袍"为借喻用法,非服饰制度论述
- 行号1939"被发左衽"为政治文化论述,非服饰技术描述
- 部分丧服制作描述(如绞带工艺)是否归入"服饰"需斟酌