陆稼书先生问学录
《陆稼书先生问学录》服饰内容提取日志
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 《陆稼书先生问学录》 |
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/语录/陆稼书先生问学录.txt |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/语录output/陆稼书先生问学录/ |
| 全书行数 | 257行 |
| 文件大小 | 72,999字节 |
| 提取日期 | 2026-03-05 |
二、五轮grep统计
第1轮:衣裳冠冕服袍裘
| 关键词 | 命中行数 | 有效行 | 噪声行 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 5 | 3 | 2(服膺、佩服非服饰义) |
| 裳 | 1 | 1 | 0 |
| 冠 | 5 | 4 | 1(冠三军非服饰义) |
| 冕 | 0 | 0 | 0 |
| 服 | 4 | 1 | 3(服膺、佩服、服其忠信非服饰义) |
| 袍 | 0 | 0 | 0 |
| 裘 | 2 | 2 | 0 |
| 小计 | 17 | 11 | 6 |
第2轮:佩弁帻笏舄履带旒簪钗钏巾帽
| 关键词 | 命中行数 | 有效行 | 噪声行 |
|---|---|---|---|
| 佩 | 1 | 1(冠裳佩服) | 0 |
| 弁 | 0 | 0 | 0 |
| 帻 | 0 | 0 | 0 |
| 笏 | 0 | 0 | 0 |
| 舄 | 0 | 0 | 0 |
| 履 | 3 | 2 | 1(如履薄冰比喻义) |
| 带 | 1 | 1(束带) | 0 |
| 旒 | 0 | 0 | 0 |
| 簪 | 0 | 0 | 0 |
| 钗 | 0 | 0 | 0 |
| 钏 | 0 | 0 | 0 |
| 巾 | 0 | 0 | 0 |
| 帽 | 1 | 1(脱帽) | 0 |
| 绅 | 4 | 4(书诸绅×2、搢绅、曳朝绅) | 0 |
| 小计 | 10 | 9 | 1 |
第3轮:帛锦绫罗缎绸绢丝纱葛麻布褐纩絺
| 关键词 | 命中行数 | 有效行 | 噪声行 |
|---|---|---|---|
| 帛 | 0 | 0 | 0 |
| 锦 | 0 | 0 | 0 |
| 绫 | 0 | 0 | 0 |
| 罗 | 0 | 0 | 0 |
| 缎 | 0 | 0 | 0 |
| 绸 | 0 | 0 | 0 |
| 绢 | 0 | 0 | 0 |
| 丝 | 1 | 1(素丝) | 0 |
| 纱 | 0 | 0 | 0 |
| 葛 | 0 | 0 | 0 |
| 麻 | 0 | 0 | 0 |
| 布 | 2 | 2(布衣×2) | 0 |
| 褐 | 0 | 0 | 0 |
| 纩 | 0 | 0 | 0 |
| 絺 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | 3 | 3 | 0 |
第4轮:深衣章服冠服舆服丧服祭服赐服品色朝服衮黼黻
| 关键词 | 命中行数 | 有效行 | 噪声行 |
|---|---|---|---|
| 深衣 | 0 | 0 | 0 |
| 章服 | 0 | 0 | 0 |
| 冠服 | 0 | 0 | 0 |
| 舆服 | 0 | 0 | 0 |
| 丧服 | 0 | 0 | 0 |
| 祭服 | 0 | 0 | 0 |
| 赐服 | 0 | 0 | 0 |
| 品色 | 0 | 0 | 0 |
| 朝服 | 0 | 0 | 0 |
| 衮 | 0 | 0 | 0 |
| 黼 | 0 | 0 | 0 |
| 黻 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | 0 | 0 | 0 |
第5轮:织染裁缝文绣绣旌旗裙靴袜囊伞
| 关键词 | 命中行数 | 有效行 | 噪声行 |
|---|---|---|---|
| 织 | 1 | 0 | 1(组织而为文章,比喻义) |
| 染 | 0 | 0 | 0 |
| 裁 | 0 | 0 | 0 |
| 缝 | 0 | 0 | 0 |
| 文绣 | 0 | 0 | 0 |
| 绣 | 0 | 0 | 0 |
| 旌旗 | 0 | 0 | 0 |
| 裙 | 0 | 0 | 0 |
| 靴 | 0 | 0 | 0 |
| 袜 | 0 | 0 | 0 |
| 囊 | 0 | 0 | 0 |
| 伞 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | 1 | 0 | 1 |
五轮汇总
| 轮次 | 关键词数 | 命中行 | 有效行 | 噪声行 | 去噪率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 7 | 17 | 11 | 6 | 35.3% |
| 第2轮 | 14 | 10 | 9 | 1 | 10% |
| 第3轮 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0% |
| 第4轮 | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第5轮 | 12 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 补充审查 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0% |
| 合计 | 61 | 31 | 23 | 8 | 25.8% |
三、去噪说明
噪声类型及处理
- 动词用法去噪:
- "服膺考亭"(第5行):服膺=衷心信服,非服饰义 → 去除
-
"服其忠信"(第57行):服=信服,非服饰义 → 去除
-
比喻用法去噪:
- "如履薄冰"(第229行):履=踩踏,比喻义 → 去除
-
"组织而为文章"(第189行):组织=编排,比喻义 → 去除
-
复合词非服饰义去噪:
- "冠三军"(第15行):冠=居首位,非冠帽义 → 去除
-
"佩服"合"冠裳佩服"者保留(第33行,此为服饰义),单独"佩服"为钦佩义者去除
-
同义合并:
-
第79行、第89行均出现"布衣",分别记录但合并统计
-
补充审查追加:
- 五轮grep完成后,发现"绅"字未列入任何轮次关键词,属关键词设计遗漏
- 补充搜索"绅"字,命中4处:书诸绅(2次,第17行)、搢绅(1次,第99行)、曳朝绅(1次,第153行),均为有效服饰义
- 此遗漏暴露了五轮关键词设计对"绅"类复合身份服饰词的覆盖不足
四、有效片段表
| 序号 | 行号 | 关键词 | 有效片段 | 分类 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 冠履 | 君臣冠履之防明 | 冠履制度 |
| 2 | 33 | 脱帽 | 脱帽视两蝎存焉 | 冠帽礼仪 |
| 3 | 33 | 冠裳、佩服 | 君子于冠裳佩服之间亦不可不致慎 | 冠裳佩饰 |
| 4 | 39 | 衣冠 | 家语记伯子不衣冠而处 | 衣冠礼制 |
| 5 | 39 | 束带 | 万一尉有陶彭泽其人者束带以去 | 束带礼仪 |
| 6 | 41 | 垢衣、敝履 | 吾子垢衣敝履宜尔不识也 | 贫贱服饰 |
| 7 | 79 | 布衣 | 漳州布衣 | 平民服饰 |
| 8 | 89 | 布衣 | 周勃起布衣 | 平民服饰 |
| 9 | 115 | 裼裘 | 夫子之衣以裼裘 | 裘服礼制 |
| 10 | 115 | 裘 | 一裘三十年 | 裘服节用 |
| 11 | 115 | 盛容、繁饰 | 盛容繁饰 | 礼服装饰 |
| 12 | 191 | 素丝 | 羔羊素丝之节 | 丝织品德 |
| 13 | 17 | 绅 | 书诸绅(×2) | 绅带修身 |
| 14 | 99 | 绅 | 搢绅翻然改辙 | 绅带身份 |
| 15 | 153 | 绅 | 曳朝绅 | 朝绅身份 |
五、审核结论
- 覆盖率评估:全书257行中,有效服饰片段涉及10行(3.9%),服饰内容极少,与本书语录体、理学辨明的性质一致。
- 遗漏风险评估:五轮关键词共59个,涵盖冠服、衣裳、面料、礼制、装饰五大类。但补充审查发现"绅"字遗漏,说明关键词设计对复合身份服饰词(绅、缙、搢等)覆盖不足。建议后续提取增加"绅/缙/搢/裾/袂/裎"等第二轮补充关键词。本书无第4轮(制度性服饰词)、第5轮(工艺装饰词)命中,说明本书确无制度性服饰论述。
- 误判风险评估:经逐条人工审核,8条噪声均已识别去除,15条有效片段经复核均确为服饰相关内容。
- 学术价值评估:本书服饰内容虽少,但"冠裳佩服"的修身义、"裼裘"与"一裘三十年"的儒墨服饰观冲突、"垢衣敝履"的士人贫贱形象、"绅"类词汇的士大夫身份标识等,仍为清初理学服饰观提供了微观史料。