阳明先生文集
阳明先生文集 服饰提取日志
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 阳明先生文集 |
| 作者 | (明)王守仁 |
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/语录/阳明先生文集.txt |
| 总行数 | 11,197行 |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/语录output/阳明先生文集/ |
二、五轮grep统计
第1轮:衣裳冠冕服袍裘
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰行数(去噪后) |
|---|---|---|
| 衣 | 88 | ~18 |
| 裳 | 16 | ~5 |
| 冠 | 59 | ~15 |
| 冕 | 18 | ~3 |
| 服 | 123 | ~8 |
| 袍 | 5 | ~2 |
| 裘 | 6 | ~4 |
主要噪声: - "服"大量出现于"服从""佩服""舒服""降服""信服""说服""以服事之""服劳奉养"等非服饰语境 - "衣"大量出现于"衣食""衣帛食肉""布衣"等组合词 - "冠"大量出现于"童冠""冠婚丧祭"(冠礼)等礼仪语境而非服饰描写 - "履"大量出现于"履历""履践""履行"等非服饰语境
第2轮:佩弁帻笏舄履带旒簪钗钏巾帽
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰行数(去噪后) |
|---|---|---|
| 佩 | 25 | ~2 |
| 笏 | 4 | 3 |
| 弁 | 3 | 2 |
| 履 | 26 | ~3 |
| 簪 | 6 | 4 |
| 巾 | 8 | 3 |
| 帽 | - | 0 |
主要噪声: - "佩"多出现于"钦佩""感佩""佩服"等非服饰语境 - "履"多出现于"履历""履行""身亲履历"等 - "带"极多但几乎全部为"带领""带着""地带"等非服饰用法,未统计 - "钗钏旒帻舄"均未出现有效服饰用例
第3轮:帛锦绫罗缎绸绢丝纱葛麻布褐纩絺
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰行数(去噪后) |
|---|---|---|
| 帛 | 5 | 2 |
| 锦 | 7 | 2 |
| 丝 | 21 | ~1 |
| 纱 | 1 | 1 |
| 布 | 12 | ~2 |
| 葛 | 3 | 1 |
| 褐 | 1 | 0 |
主要噪声: - "丝"多出现于"丝竹""丝毫""丝发"等非织物语境 - "罗"多出现于人名"罗整庵""罗洪先"及地名 - "布"多出现于"布政""布衣""宣布""分布"等非织物语境 - "麻"多出现于地名"麻城"等
第4轮:深衣章服冠服舆服丧服祭服赐服品色朝服衮黼黻
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰行数(去噪后) |
|---|---|---|
| 冠服 | 2 | 2 |
| 朝服 | 1 | 1 |
| 衮 | 8 | 3 |
| 章服 | - | 0 |
| 深衣 | - | 0 |
| 舆服 | - | 0 |
| 丧服 | - | 0 |
| 祭服 | - | 0 |
| 赐服 | - | 0 |
| 品色 | - | 0 |
| 黼 | - | 0 |
| 黻 | - | 0 |
说明:第4轮精准词组命中率极低,反映该书无专门服饰制度论述。
第5轮:织染裁缝文绣绣旌旗裙靴袜囊伞
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰行数(去噪后) |
|---|---|---|
| 织 | 3 | 0 |
| 染 | 77 | ~1 |
| 绣 | 12 | 2 |
| 旌旗 | 8 | 0(非服饰) |
| 袜 | 4 | 2 |
| 囊 | 16 | 1 |
主要噪声: - "染"绝大多数出现于"染着""染病""污染""积染""习染"等非织物染色语境 - "织"出现于"组织"等非织物语境 - "旌旗"为军旗而非服饰 - "缝"未出现有效服饰用例
三、去噪说明
去噪原则
- 语义判定:排除关键词在非服饰语境中的用法(如"服"在"服从""佩服"中、"履"在"履行"中)
- 引经判定:区分直接描述与引经据典。引典中的服饰(如"朝衣朝冠坐于涂炭")予以保留,因其反映作者对礼制服饰的认知
- 象征判定:服饰作为隐喻、象征使用时(如"外冠裳而内禽兽")予以保留,因其涉及服饰文化观念
- 公文判定:奏疏公移中的服饰记载(如战利品"衣布蕉纱"、招抚"冠带衣巾")予以保留,因其为明代服饰实物史料
去噪结果
- 五轮grep共命中约600+行
- 去噪后有效服饰片段约42条
- 有效率约7%
四、有效片段表
| 序号 | 行号 | 关键词 | 类别 | 片段摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | 朝衣朝冠 | 礼服 | 以朝衣朝冠坐于涂炭者伯夷之清也 |
| 2 | 506 | 衣衾 | 丧服 | 有为之衣衾棺殓者乎 |
| 3 | 596 | 轩冕 | 礼服 | 见轩冕金玉亦知其为轩冕金至也 |
| 4 | 610 | 朝服 | 礼服 | 乡人傩朝服而立于阼阶 |
| 5 | 684 | 拜袜 | 日常 | 赠以拜袜归而胸次帖帖然 |
| 6 | 751 | 屦 | 制度 | 不知足而为屦我知其不为蒉矣 |
| 7 | 839 | 衣冠 | 象征 | 弃其礼貌衣冠而呼号颠顿若此 |
| 8 | 1019 | 裘 | 象征 | 志裘而裘焉志巫医而巫医焉 |
| 9 | 1091 | 玉帛/箕裘 | 制度 | 礼云礼云玉帛云乎/箕裘筌蹄 |
| 10 | 1354 | 衣帛/冠裳 | 制度 | 老者衣帛食肉/外冠裳而内禽兽 |
| 11 | 1414 | 缁裳/翠袍/霞裾/旌纛/钵囊 | 宗教/仙道 | 缁裳迓于黄匏/被九霞之翠袍/飒霞裾之飘飘 |
| 12 | 1596 | 宫锦袍 | 日常 | 独照宫锦袍 |
| 13 | 1784 | 云锦裳 | 日常 | 惠我云锦裳锦裳不足贵 |
| 14 | 1920 | 衣巾 | 日常 | 清辉亦复凛衣巾 |
| 15 | 2185 | 衣絮/轻裘 | 日常 | 云深衣絮薄/轻裘吾不温 |
| 16 | 2175 | 衣冠/投簪 | 民族 | 近闻苗俗化衣冠/投簪实有居夷志 |
| 17 | 2307 | 衣裳 | 日常 | 客来系马解衣裳 |
| 18 | 2445 | 衮线 | 象征 | 春添衮线谁能补 |
| 19 | 2505 | 儒巾 | 日常 | 半生长自愧儒巾 |
| 20 | 2709 | 衣裳 | 日常 | 清阴洒衣裳 |
| 21 | 2753 | 青鞋布袜 | 日常 | 青鞋布袜定何晨 |
| 22 | 2779 | 葛衣 | 日常 | 松风偏与葛衣轻 |
| 23 | 2913 | 脱巾 | 日常 | 脱巾山麓任吾真 |
| 24 | 3464 | 衮绣 | 象征 | 未有一丝添衮绣 |
| 25 | 3636 | 青鞋布袜 | 日常 | 青鞋布袜无尘埃 |
| 26 | 3728 | 衲衣/佩 | 宗教 | 野老春霞缀衲衣/诸生晚佩联芳杜 |
| 27 | 3742 | 芰荷衣 | 日常 | 千金难买芰荷衣 |
| 28 | 3770 | 破履/旧衲 | 宗教 | 脚踏破履五十雨身披旧衲四十斤 |
| 29 | 3806 | 裘 | 日常 | 当年竹下曾裘仲 |
| 30 | 3914 | 羊裘 | 日常 | 千貂不换一羊裘 |
| 31 | 4235 | 冠裳 | 象征 | 不敢比数于冠裳 |
| 32 | 4513 | 端冤正笏 | 礼服 | 若虞廷群后端冤正笏而列于堂陛之侧 |
| 33 | 4645 | 笏 | 礼服 | 段公笏板不在兹 |
| 34 | 4778 | 冠服 | 制度 | 朝廷义其所为荣之冠服 |
| 35 | 4812 | 服襜襜/笏/弁 | 礼服 | 有服襜襜/秉笏端弁中温且栗 |
| 36 | 5002 | 衣布/蕉纱/葛蕉纱 | 织物 | 夺获赃仗衣布等物/葛蕉纱九十六斤 |
| 37 | 5369 | 冠带/衣巾/大红 | 民族 | 给与冠带/给与衣巾/各穿大红 |
| 38 | 5492 | 冠裳 | 象征 | 变盗贼强梁之区为礼义冠裳之地 |
| 39 | 6531 | 金簪 | 饰品 | 追出原得获李斌金簪银两荷包 |
| 40 | 8041 | 衣衾 | 丧服 | 父母丧葬衣衾棺椁但尽诚孝 |
| 41 | 8071 | 衣冠 | 标识 | 另着别样衣冠暗入府县挟骗官吏 |
| 42 | 10215 | 冠带 | 制度 | 给与冠带抚管地方 |
五、审核结论
- 完整性审核:五轮关键词覆盖了衣裳冠冕服袍裘、佩弁帻笏舄履带旒簪钗钏巾帽、帛锦绫罗缎绸绢丝纱葛麻布褐纩絺、深衣章服冠服舆服丧服祭服赐服品色朝服衮黼黻、织染裁缝文绣绣旌旗裙靴袜囊伞等主要服饰关键词,检索充分。
- 准确性审核:去噪后42条有效片段均与服饰直接相关,排除率合理。
- 代表性审核:该文集服饰内容以礼制引典、隐逸意象、民族服制为主,与文集性质(心学文集)一致。
- 局限性:文集无专门服饰论述,服饰信息零散分布,无系统服饰制度记载。第4轮精准词组(深衣、章服、舆服、丧服、祭服、赐服、品色、黼黻)全部为零命中,反映该书缺乏专门礼制服饰讨论。
六、对抗审查记录
审查时间
第五轮检索完成后进行
审查方法
补充检索"黻、绶、章甫、逢掖、袂、襟、襕"等未纳入五轮关键词的服饰相关字
审查结果
- 黻:未出现有效用例
- 绶:行193"挂冠觧绶"——有效,官服绶带,辞官意象
- 章甫:未出现
- 逢掖:未出现
- 袂:行3632"奋袂径往"、行4609"掩袂却走"——有效,衣袖
- 襟:行1430"沾予襟之如泗"——有效,衣襟
- 襕:未出现有效用例
补充条目
| 序号 | 行号 | 关键词 | 类别 | 片段摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 193 | 挂冠/绶 | 礼服 | 乃知古人挂冠觧绶其时亦不易值也 |
| 44 | 1430 | 襟 | 日常 | 沾予襟之如泗 |
| 45 | 3632 | 袂 | 日常 | 奋袂径往凌崎 |
| 46 | 4609 | 袂 | 日常 | 掩袂却走 |
审查结论
五轮关键词覆盖了主要服饰词汇,但"绶""袂""襟"等服饰部位词未被纳入原始关键词表,导致4条有效片段遗漏。建议后续提取任务在关键词表中补充"绶、袂、襟、裾、裆、裎"等服饰部位词。