白沙语录
《白沙语录》服饰内容日志
检索信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 白沙语录 |
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/语录/白沙语录.txt |
| 文件总行数 | 185行 |
| 文件大小 | 约20KB |
| 检索日期 | 2026-03-04 |
五轮检索结果
第一轮:衣、裳、冠、冕、服、袍、裘
| 关键词 | 命中行号 | 有效/噪声 |
|---|---|---|
| 冕 | 6 | 有效(轩冕) |
| 衣 | 76 | 有效(拂衣、振衣) |
| 衣 | 132 | 有效(十匹衣、衣食) |
| 衣 | 162 | 有效(思衣) |
| 服 | 166 | 噪声(服膺,非服饰义) |
| 裳 | — | 未命中 |
| 冠 | — | 未命中 |
| 袍 | — | 未命中 |
| 裘 | — | 未命中 |
第一轮命中行数:5行,有效:4行,噪声:1行
第二轮:佩、弁、帻、笏、舄、履、带、旒
| 关键词 | 命中行号 | 有效/噪声 |
|---|---|---|
| 履 | 102 | 噪声(践履,实践义) |
| 履 | 170 | 噪声(若履平地,踩踏义) |
| 佩 | — | 未命中 |
| 弁 | — | 未命中 |
| 帻 | — | 未命中 |
| 笏 | — | 未命中 |
| 舄 | — | 未命中 |
| 带 | — | 未命中 |
| 旒 | — | 未命中 |
第二轮命中行数:2行,有效:0行,噪声:2行
第三轮:帛、锦、绫、罗、缎、绸、绢、丝
| 关键词 | 命中行号 | 有效/噪声 |
|---|---|---|
| 罗 | 116 | 有效(绣罗) |
| 绣 | 116 | 有效(绣罗) |
| 帛 | — | 未命中 |
| 锦 | — | 未命中 |
| 绫 | — | 未命中 |
| 缎 | — | 未命中 |
| 绸 | — | 未命中 |
| 绢 | — | 未命中 |
| 丝 | — | 未命中 |
第三轮命中行数:1行,有效:1行,噪声:0行
第四轮:褐、布、深衣、章服、冠服、舆服、丧服、祭服、赐服、品色、朝服
第四轮命中行数:0行
第五轮:婚冠、加元服、衮服、黼黻、文绣、织、染
| 关键词 | 命中行号 | 有效/噪声 |
|---|---|---|
| 染 | 76 | 噪声(一尘不染,沾染义) |
| 衮 | 10, 96 | 噪声(衮作一片,滚合义) |
| 婚冠 | — | 未命中 |
| 加元服 | — | 未命中 |
| 衮服 | — | 未命中 |
| 黼黻 | — | 未命中 |
| 文绣 | — | 未命中 |
| 织 | — | 未命中 |
第五轮命中行数:3行,有效:0行,噪声:3行
汇总统计
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总命中行数 | 11行 |
| 有效片段数 | 5条 |
| 噪声排除数 | 6条 |
| 有效率 | 45.5% |
去噪说明
本书为明代陈献章(白沙先生)语录汇编,属心学哲学文献,语言以论道说理为主,故大量含"服""履""染""衮"等字的条目实为哲学用语(服膺、践履、不染、衮作一片),与服饰无关,均已排除。
审核结论
本书服饰内容极少。5条有效片段中无一涉及具体服饰制度、形制描述或穿戴场景,均为隐喻性或修辞性引用。详见总结篇。