朱子读书法
《朱子读书法》服饰提取日志
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 朱子读书法 |
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/语录/朱子读书法.txt |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/语录output/朱子读书法/ |
| 文件总行数 | 115行 |
| 提取日期 | 2026-03-05 |
| 提取方法 | 五轮关键词grep+sed行号定位+逐条去噪 |
二、五轮grep统计
第1轮:衣裳冠冕服袍裘
| 关键词 | 命中行号 | 命中次数 |
|---|---|---|
| 冠 | 20, 82(×2) | 3 |
| 服 | 41(×5), 82 | 6 |
| 冕 | 103 | 1 |
| 衣 | — | 0 |
| 裳 | — | 0 |
| 袍 | — | 0 |
| 裘 | — | 0 |
| 小计 | 10 |
第2轮:佩弁帻笏舄履带旒簪钗钏巾帽
| 关键词 | 命中行号 | 命中次数 |
|---|---|---|
| 履 | 35, 55, 82, 85, 89, 101, 107 | 7 |
| 佩 | — | 0 |
| 弁 | — | 0 |
| 帻 | — | 0 |
| 笏 | — | 0 |
| 舄 | — | 0 |
| 带 | — | 0 |
| 旒 | — | 0 |
| 簪 | — | 0 |
| 钗 | — | 0 |
| 钏 | — | 0 |
| 巾 | — | 0 |
| 帽 | — | 0 |
| 小计 | 7 |
第3轮:帛锦绫罗缎绸绢丝纱葛麻布褐纩絺
| 关键词 | 命中行号 | 命中次数 |
|---|---|---|
| 罗 | 33, 59(×2), 89, 99, 113 | 6 |
| 丝 | 100, 103 | 2 |
| 布 | 85 | 1 |
| 帛 | — | 0 |
| 锦 | — | 0 |
| 绫 | — | 0 |
| 缎 | — | 0 |
| 绸 | — | 0 |
| 绢 | — | 0 |
| 纱 | — | 0 |
| 葛 | — | 0 |
| 麻 | — | 0 |
| 褐 | — | 0 |
| 纩 | — | 0 |
| 絺 | — | 0 |
| 小计 | 9 |
第4轮:深衣章服冠服舆服丧服祭服赐服品色朝服衮黼黻
| 关键词 | 命中行号 | 命中次数 |
|---|---|---|
| 衮 | 110(×2) | 2 |
| 深衣 | — | 0 |
| 章服 | — | 0 |
| 冠服 | — | 0 |
| 舆服 | — | 0 |
| 丧服 | — | 0 |
| 祭服 | — | 0 |
| 赐服 | — | 0 |
| 品色 | — | 0 |
| 朝服 | — | 0 |
| 黼 | — | 0 |
| 黻 | — | 0 |
| 小计 | 2 |
第5轮:织染裁缝文绣绣旌旗裙靴袜囊伞
| 关键词 | 命中行号 | 命中次数 |
|---|---|---|
| 织 | 24 | 1 |
| 缝 | 48, 104 | 2 |
| 裁 | 79 | 1 |
| 染 | — | 0 |
| 文绣 | — | 0 |
| 绣 | — | 0 |
| 旌旗 | — | 0 |
| 裙 | — | 0 |
| 靴 | — | 0 |
| 袜 | — | 0 |
| 囊 | — | 0 |
| 伞 | — | 0 |
| 小计 | 4 |
五轮总计
| 轮次 | 关键词数 | 命中总数 |
|---|---|---|
| 第1轮 | 7 | 10 |
| 第2轮 | 13 | 7 |
| 第3轮 | 15 | 9 |
| 第4轮 | 12 | 2 |
| 第5轮 | 12 | 4 |
| 合计 | 59 | 32 |
三、去噪说明
噪声判定标准
- 药物类:"服药""一服"中"服"指服用药物,非服饰
- 人名类:含服饰字的人名(如黄冕仲、赵履常、魏元履、罗先生等)
- 地名类:含服饰字的地名(如罗浮山)
- 引申义类:践履(实践)、包罗(涵盖)、排布(安排)、裁自脱(裁断)、缝罅(缝隙)、衮衮(连续不断)、丝发(细如发丝)
- 通信用:邮传如织(如编织般密集)
逐条去噪记录
| 行号 | 关键词 | 原文片段 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 冠 | 冠昏防祭之所施 | ✅有效 | 冠礼为礼服制度核心仪式 |
| 24 | 织 | 邮传如织 | ⚠️边缘 | 织造比喻,非直接服饰 |
| 33 | 罗 | 包罗不得 | ❌噪声 | "包罗"为涵盖义 |
| 35 | 履 | 践履自然纯熟 | ❌噪声 | "践履"为实践义 |
| 41 | 服(×5) | 如服药相似一服岂能得病便好 | ❌噪声 | "服药"为用药义 |
| 48 | 缝 | 缝罅意味 | ❌噪声 | "缝罅"为缝隙义 |
| 55 | 履 | 着实行履 | ❌噪声 | "行履"为践行义 |
| 59 | 罗(×2) | 罗先生、罗浮山 | ❌噪声 | 人名、地名 |
| 79 | 裁 | 今裁自脱 | ❌噪声 | "裁"为裁断义 |
| 82 | 冠(×2) | 仪礼有冠礼礼记便有冠义 | ✅有效 | 冠礼为礼服制度核心仪式 |
| 82 | 服 | 被服而力持之 | ⚠️边缘 | "被服"本义穿戴,比喻接受教诲 |
| 82 | 履 | 践履也 | ❌噪声 | "践履"为实践义 |
| 85 | 布 | 排布硬说 | ❌噪声 | "排布"为安排义 |
| 85 | 履 | 操存践履之实 | ❌噪声 | "践履"为实践义 |
| 89 | 履 | 赵履常 | ❌噪声 | 人名 |
| 89 | 罗 | 答罗参议书 | ❌噪声 | 人名 |
| 99 | 罗 | 包罗得许多义理 | ❌噪声 | "包罗"为涵盖义 |
| 100 | 丝 | 如丝发相通 | ❌噪声 | "丝发"比喻细微 |
| 101 | 履 | 答魏元履书 | ❌噪声 | 人名 |
| 103 | 冕 | 答黄冕仲书 | ❌噪声 | 人名 |
| 103 | 丝 | 治丝而棼之 | ✅有效 | 治丝为纺织工艺比喻 |
| 104 | 缝 | 缝罅意味也 | ❌噪声 | "缝罅"为缝隙义 |
| 107 | 履 | 终身践履之资 | ❌噪声 | "践履"为实践义 |
| 110 | 衮(×2) | 在家衮衮 | ❌噪声 | "衮衮"为连续义 |
| 113 | 罗 | 答罗县尉书 | ❌噪声 | 人名 |
去噪汇总
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| 五轮命中总数 | 32 |
| 有效服饰片段 | 5 |
| 边缘(比喻性) | 2 |
| 确认噪声 | 25 |
| 有效率 | 15.6%(5/32) |
四、有效片段表
| 序号 | 行号 | 关键词 | 分类 | 片段摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 冠 | 冠礼制度 | "洒扫应对冠昏防祭之所施,莫非修道之教" |
| 2 | 82 | 冠(×2) | 冠礼制度 | "仪礼有冠礼,礼记便有冠义,仪礼有昏礼,礼记便有昏义" |
| 3 | 82 | 服 | 服饰比喻 | "被服而力持之" |
| 4 | 103 | 丝 | 纺织比喻 | "治丝而棼之" |
| 5 | 24 | 织 | 织造比喻 | "邮传如织" |
五、审核结论
- 数据完整性:五轮检索覆盖全部59个关键词,无遗漏。
- 去噪严格性:29条噪声已全部识别并排除,去噪率84.4%(含2条边缘比喻)。
- 有效片段质量:5条有效片段中,2条为冠礼制度的间接引用,3条为纺织服饰用语的比喻用法,无一条涉及具体服饰实物描述。
- 整体判断:《朱子读书法》作为读书方法论专著,服饰信息极度匮乏,不具备服饰史研究的直接参考价值。建议在跨书比较中仅作为背景参照使用。