曾子全书
《曾子全书》服饰内容提取日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 曾子全书 |
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/语录/曾子全书.txt |
| 文件大小 | 约53KB |
| 总行数 | 189行 |
| 处理时间 | 2026-03-04 |
关键词检索记录
第一轮:衣、裳、冠、冕、服、袍、裘
| 命中行号 | 关键词 | 服饰相关 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 35 | 丧服、法服、赐服 | 部分 | 提要评述,非原文 |
| 48 | 法服、服 | ✅ | 卿大夫之孝:非先王之法服不敢服 |
| 60 | 衣衾、服美 | ✅ | 棺椁衣衾、服美不安 |
| 72 | 朝 | ❌ | 去噪:朝夕,非朝服 |
| 89 | 服 | ✅ | 雨霑服失容 |
| 93 | 服 | ✅ | 齐衰、大功、小功、缌丧服等级 |
| 95 | 衣、裳、冕、服 | ✅ | 茧衣、税衣裳纁袡、皮弁、爵弁、玄冕、妇服 |
| 103 | 服 | ✅ | 小功不税,终无服 |
| 104 | 裘 | ✅ | 晏子一狐裘三十年 |
| 105 | 裘、带 | ✅ | 袭裘而吊、裼裘而吊、带绖 |
| 114 | 弁、服 | ✅ | 弁绖、冠者、有服 |
| 116 | 服、裘、冠 | ✅ | 朝服而吊、羔裘玄冠 |
| 118 | 丧服 | ✅ | 篇名:丧服第六 |
| 119 | 冕、服 | ✅ | 禆冕、衰杖 |
| 122 | 冠、冕、弁、服 | ✅ | 冠礼、冕弁服、赐服 |
| 123 | 服 | ✅ | 斩衰、齐衰丧服等级 |
| 124 | 服 | ✅ | 丧服与祭礼 |
| 125 | 服 | ✅ | 废丧服与馈奠 |
| 127 | 服、衣 | ✅ | 布深衣缟总、改服 |
| 133 | 服 | ✅ | 君丧服、私服 |
| 142 | 衣 | ✅ | 敝衣而耕 |
| 157 | 服 | ✅ | 不服华色之服 |
第二轮:佩、弁、帻、笏、舄、履、带、旒
| 命中行号 | 关键词 | 服饰相关 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2 | 履 | ❌ | 去噪:操履(品行),非鞋履 |
| 79 | 履 | ❌ | 去噪:履危(踏上危险),非鞋履 |
| 95 | 弁 | ✅ | 与第一轮重复 |
| 105 | 带 | ✅ | 与第一轮重复 |
| 113 | 带、履 | ✅ | 苴绖带、菅履(丧服) |
| 114 | 弁 | ✅ | 与第一轮重复 |
| 122 | 弁 | ✅ | 与第一轮重复 |
| 146 | 履 | ❌ | 去噪:履薄冰(踏冰),非鞋履 |
| 165 | 履 | ❌ | 去噪:同上 |
| 172 | 佩 | ❌ | 去噪:可贯而佩之(铭记),非佩饰 |
第三轮:帛、锦、绫、罗、缎、绸、绢、丝
| 命中行号 | 关键词 | 服饰相关 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 3 | (间接) | ❌ | 去噪:非服饰用词 |
| 16 | 绫、罗 | ❌ | 去噪:黄绫装褶、黄罗夹复(书籍装帧),非服饰 |
| 35 | (间接) | ❌ | 去噪:提要中非服饰 |
| 88 | 帛 | ❌ | 去噪:币帛皮圭(祭祀用品),非服饰 |
| 119 | 帛 | ❌ | 去噪:束帛(礼仪用品),非服饰 |
第四轮:褐、布、深衣、章服、冠服、舆服、丧服、祭服、赐服、品色、朝服
| 命中行号 | 关键词 | 服饰相关 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 116 | 朝服 | ✅ | 与第一轮重复 |
| 122 | 赐服 | ✅ | 与第一轮重复 |
| 127 | 布深衣 | ✅ | 与第一轮重复 |
| 168 | 褐 | ✅ | 褐宽博(平民粗衣) |
| 其余 | 丧服 | ✅ | 均与第一轮重复 |
第五轮:婚冠、加元服、衮服、黼黻、文绣、织、染
| 命中行号 | 关键词 | 服饰相关 | 备注 |
|---|---|---|---|
| — | — | — | 无命中 |
去噪汇总
| 去噪类型 | 行号 | 原因 |
|---|---|---|
| 朝(方向/时间非朝服) | 72 | "无朝夕"指早晚,非朝服 |
| 操履(品行) | 2 | 操履指操守品行,非鞋履 |
| 履危/履薄冰(踏踩) | 79, 146, 165 | 履为动词"踩踏",非鞋履 |
| 佩之(铭记) | 172 | "可贯而佩之"为铭记之意,非佩饰 |
| 黄绫装褶、黄罗夹复(装帧) | 16 | 书籍装帧材料,非服饰 |
| 币帛皮圭/束帛(祭品) | 88, 119 | 祭祀礼仪用品,非服饰布帛 |
统计
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总命中行数 | 24行(去重后) |
| 去噪行数 | 7行 |
| 有效片段数 | 16条 |
| 第一轮命中 | 22行 |
| 第二轮新增 | 1行(L113菅履) |
| 第三轮新增 | 0行 |
| 第四轮新增 | 1行(L168褐宽博) |
| 第五轮新增 | 0行 |