乐育堂语录
《乐育堂语录》服饰内容提取日志
基本信息
- 书名:乐育堂语录
- 文件路径:/home/z/my-project/upload/语录/乐育堂语录.txt
- 文件大小:约445KB(698行)
关键词检索记录
| 关键词 | 命中行数 | 有效 | 噪声 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 衣 | 8 | 6 | 2 | 多与"食"连用 |
| 裳 | 1 | 1 | 0 | "黄裳"出易卦 |
| 冠 | 1 | 1 | 0 | "朝冠" |
| 服 | ~20 | 0 | ~20 | 服劳/服膺/服食等全为非服饰义 |
| 履 | 2 | 2 | 0 | "席丰履厚"成语 |
| 丝 | ~15 | 0 | ~15 | "一丝"表微量 |
| 带 | ~3 | 0 | ~3 | "拖泥带水"成语 |
| 袍/裘/佩/帛/锦/绣/冕/冠服/服色/衣冠/深衣/黼黻/丧服/祭服/朝服/布衣/冠礼/饰/褐/葛/麻 | 0 | 0 | 0 | 均零命中 |
去噪明细
| 噪声类型 | 命中次数 | 示例 |
|---|---|---|
| "服劳"服侍劳作 | 2 | 非服饰 |
| "服膺"铭记于心 | 3 | 非服饰 |
| "服食"吞服丹药 | 5 | 非服饰 |
| "一丝"极微之量 | ~15 | 非丝织品 |
| "拖泥带水"成语 | 3 | 非衣带 |
统计汇总
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 总命中行数 | ~50 |
| 去噪剔除 | ~44 |
| 有效片段 | 6 |
审核结论
6条有效片段经grep验证原文存在,审查通过。本书为内丹修炼语录,服饰用语极其稀少,无服制服色制度论述。