《诗地理考》服饰整理日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 诗地理考 |
| 作者 | 王应麟(宋) |
| TXT路径 | /home/z/my-project/upload/诗经/诗地理考.txt |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/诗经output2/诗地理考/ |
| 全文行数 | 1345行 |
| 整理日期 | 2026-03-04 |
检索过程
第一轮:衣、裳、裘、弁、佩、葛、絺绤、舄、芾
| 关键词 | 命中行数 | 实际服饰相关 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 3行 | 3行 | 349(恶衣服)、433(好洁衣服)、441(薄衣食) |
| 裳 | 0行 | 0行 | — |
| 裘 | 1行 | 0行 | 1344"太叔裘隐"为人名 |
| 弁 | 0行 | 0行 | — |
| 佩 | 1行 | 0行 | 539"北佩渠水"为河流方位 |
| 葛 | 2行 | 0行 | 365《葛生》诗篇名,813"仓葛"人名 |
| 絺 | 0行 | 0行 | — |
| 舄 | 2行 | 0行 | 319、1168"舄卤"为盐碱地 |
| 芾 | 0行 | 0行 | — |
第二轮:丝、锦、帛、素、麻、褐、缟、纩、绵
| 关键词 | 命中行数 | 实际服饰相关 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 丝 | 0行 | 0行 | — |
| 锦 | 0行 | 0行 | — |
| 帛 | 0行 | 0行 | — |
| 素 | 0行 | 0行 | — |
| 麻 | 1行 | 0行 | 539"麻黄草"为植物 |
| 褐 | 0行 | 0行 | — |
| 缟 | 0行 | 0行 | — |
| 纩 | 0行 | 0行 | — |
| 绵 | 2行 | 0行 | 385"绵诸"戎族名,483《绵》诗篇名 |
第三轮:冠、冕、弁、帻、巾、帽
| 关键词 | 命中行数 | 实际服饰相关 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 冠 | 1行 | 0行 | 457"上冠先公之业"为动词 |
| 冕 | 1行 | 1行 | 349"致美乎黻冕" |
| 弁 | 0行 | 0行 | — |
| 帻 | 0行 | 0行 | — |
| 巾 | 0行 | 0行 | — |
| 帽 | 0行 | 0行 | — |
第四轮:琼、琚、瑶、珩、璜、充耳、琇、莹
| 关键词 | 命中行数 | 实际服饰相关 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 琼 | 0行 | 0行 | — |
| 琚 | 0行 | 0行 | — |
| 瑶 | 0行 | 0行 | — |
| 珩 | 0行 | 0行 | — |
| 璜 | 0行 | 0行 | — |
| 充耳 | 0行 | 0行 | — |
| 琇 | 0行 | 0行 | — |
| 莹 | 0行 | 0行 | — |
第五轮:玄、朱、青、黄、白、赤
| 关键词 | 命中行数 | 实际服饰相关 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 玄 | 4行 | 0行 | 377"玄孙",503"玄夷",507"玄宫",657"玄王" |
| 朱 | 2行 | 0行 | 多为"朱氏"姓氏、"朱虚县"地名 |
| 青 | 约20行 | 0行 | 全为"青州"等地名 |
| 黄 | 约30行 | 0行 | "黄氏""黄水""黄夷""黄国"等 |
| 白 | 约5行 | 0行 | "白犬""白夷""白狄""白屋"等 |
| 赤 | 约5行 | 0行 | "赤狄""赤夷""赤眉""赤戎"等 |
第六轮:赐服、衣之、服之、冠之
| 关键词 | 命中行数 | 实际服饰相关 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 赐服 | 0行 | 0行 | — |
| 衣之 | 0行 | 0行 | — |
| 服之 | 2行 | 0行 | 789"蛮服",841"要服"为行政区划 |
| 冠之 | 0行 | 0行 | — |
补充检索:黻、朝服、搢、笏、絻、珽
| 关键词 | 命中行数 | 实际服饰相关 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 黻 | 1行 | 1行 | 349"致美乎黻冕" |
| 朝服 | 1行 | 1行 | 892《王会》朝服制度 |
| 搢 | 1行 | 1行 | 892"搢珽""搢笏" |
| 笏 | 1行 | 1行 | 892"搢笏" |
| 絻 | 1行 | 1行 | 892"絻无繁露""絻有繁露" |
| 珽 | 1行 | 1行 | 892"搢珽" |
统计汇总
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 全文行数 | 1345 |
| grep总命中行数(去重) | 约30行 |
| 实际服饰相关行数 | 5行 |
| 伪命中行数 | 约25行 |
| 服饰条目数 | 5条 |
| 服饰分类数 | 3类(俭奢对比、朝会礼服、农桑衣食) |
输出文件
| 文件 | 大小 |
|---|---|
| 诗地理考_原文提取.md | 待测 |
| 诗地理考_总结.md | 待测 |
| 诗地理考_日志.md | 待测 |