《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》服饰整理日志
执行时间:2026-03-05
操作者:rysxguji子Agent
任务:单本服饰逐本整理
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 毛诗草木鸟兽虫鱼疏 |
| 作者 | 三国吴·陆玑(字元恪) |
| 版本 | 四库全书辑佚本 |
| TXT路径 | /home/z/my-project/upload/诗经/毛诗草木鸟兽虫鱼疏.txt |
| 文件行数 | 300行 |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/诗经output2/毛诗草木鸟兽虫鱼疏/ |
二、检索过程
第一轮:核心衣裳词(衣、裳、裘、弁、佩、葛、絺绤、舄、芾)
| 关键词 | 命中行 | 有效 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 21, 278 | 2 | 21=兰草藏衣辟白鱼(间接);278=蟏蛸着人衣(间接) |
| 裳 | 0 | 0 | — |
| 裘 | 233, 238 | 2 | 233=羔裘豹饰(核心);238=狼皮可为裘(核心) |
| 弁 | 0 | 0 | — |
| 佩 | 0 | 0 | — |
| 葛 | 84 | 0 | 仅诗题"莫莫葛藟",无服饰训诂 |
| 絺绤 | 0 | 0 | — |
| 舄 | 23 | 0 | "马舄"为植物名,取象于鞋 |
| 芾 | 152, 164 | 0 | "蔽芾"为茂盛貌,非服饰之芾 |
| 小计 | 8行 | 4行 | — |
第二轮:材质词(丝、锦、帛、素、麻、褐、缟、纩、绵)
| 关键词 | 命中行 | 有效 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 丝 | 0 | 0 | — |
| 锦 | 255 | 1 | "成是贝锦"(核心) |
| 帛 | 0 | 0 | — |
| 素 | 0 | 0 | — |
| 麻 | 95, 107, 208 | 2 | 95=纻麻制布(核心);107=胡麻(植物名,排除);208=麻紩巢如袜(间接) |
| 褐 | 0 | 0 | — |
| 缟 | 0 | 0 | — |
| 纩 | 0 | 0 | — |
| 绵 | 0 | 0 | — |
| 小计 | 5行 | 3行 | — |
第三轮:冠服词(冠、冕、弁、帻、巾、帽)
| 关键词 | 命中行 | 有效 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 0 | 0 | 本书无冠服词记载 |
| 小计 | 0行 | 0行 | — |
第四轮:佩饰词(琼、琚、瑶、珩、璜、充耳、琇、莹)
| 关键词 | 命中行 | 有效 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 0 | 0 | 本书无佩饰词记载 |
| 小计 | 0行 | 0行 | — |
第五轮:颜色词(玄、朱、青、黄、白、赤)
| 关键词 | 命中行 | 有效 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 玄 | 0 | 0 | — |
| 朱 | 0 | 0 | — |
| 青 | 约15行 | 0 | 皆用于描述植物/动物颜色 |
| 黄 | 约12行 | 0 | 皆用于描述植物/动物颜色 |
| 白 | 约20行 | 1 | 99行"台笠缁撮"之"缁"为黑色头饰 |
| 赤 | 约15行 | 0 | 皆用于描述植物/动物颜色 |
| 小计 | 约62行 | 1行 | 大量颜色词用于动植物描写,非服饰颜色 |
第六轮:动作词(赐服、衣之、服之、冠之)
| 关键词 | 命中行 | 有效 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 赐服 | 0 | 0 | — |
| 衣之 | 0 | 0 | — |
| 服之 | 29 | 0 | "服之轻身益气"为服药,非服饰 |
| 冠之 | 0 | 0 | — |
| 小计 | 1行 | 0行 | — |
补充检索
| 检索词 | 命中行 | 有效 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 布 | 117, 147, 192, 198 | 2 | 117=桐皮绩布(核心);147=楮皮绩布(核心) |
| 织 | 149 | 1 | "织以为斗筥箱器"(非服饰,但"揉以为钗"为核心) |
| 绩 | 117, 147 | 2 | 与布条重复 |
| 紩 | 208 | 1 | 与麻条重复 |
| 缉 | 95 | 1 | 与纻麻条重复 |
| 钗 | 149 | 1 | 楛木揉为钗(核心) |
| 袜 | 208 | 0 | "如刺袜然"为比喻,非服饰专述 |
| 皮 | 多行 | 1 | 252=鱼兽皮制箭服(核心) |
| 笠/簔/簦 | 99 | 1 | 台草制簔笠(核心) |
| 缁撮 | 99 | 1 | 与笠条重复 |
三、筛选结果统计
| 类别 | 核心片段数 | 间接片段数 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 裘皮服类 | 2 | 0 | 2 |
| 织物原料类 | 3 | 0 | 3 |
| 冠服类 | 1 | 0 | 1 |
| 佩饰类 | 2 | 0 | 2 |
| 织物纹样类 | 1 | 0 | 1 |
| 间接参考类 | 0 | 5 | 5 |
| 合计 | 9 | 5 | 14 |
四、对抗式学术审查
审查1:"蔽芾"是否为服饰之芾(韨)?
- 判定:否。 "蔽芾"在诗经原文中用于描述树木茂盛貌("蔽芾甘棠""蔽芾其樗"),与服饰之芾(韨,蔽膝)无关。陆玑亦未将此词与服饰关联。
审查2:"马舄"是否涉及鞋履"舄"?
- 判定:间接相关。 "马舄"为车前草的别名,取象于鞋履"舄",说明"舄"为当时日常熟知之物,但此条本身是植物训诂而非服饰记载。列入间接参考。
审查3:大量颜色词命中是否有服饰价值?
- 判定:绝大部分无。 青、黄、白、赤在本书中主要用于描述植物茎叶花果的颜色和动物毛羽的颜色,与服饰颜色无关。唯一例外是"缁撮"之"缁"(黑色束发),但因与"台笠"同条,已归入冠服类。
审查4:"服之轻身益气"是否为服饰动作?
- 判定:否。 "服"此为"服用"(吃药),非"穿着"之意,排除。
审查5:桐皮布"云南牂牁"的地名问题
- 判定:存疑。 四库提要已指出,"云南"在三国时尚为一邑之名,至唐代始升为郡,陆玑不当以"云南"配"牂牁",疑为后人传写窜乱。但桐皮绩布的工艺记载本身仍可信。
审查6:鱼服是否为服饰?
- 判定:边界案例。 "鱼服"为箭袋(矢服),属于武具而非日常服饰。但因其在诗经研究中常被归入服制讨论,且涉及皮革加工工艺,故保留于佩饰类。
五、输出文件
| 文件 | 路径 |
|---|---|
| 总结 | /home/z/my-project/upload/诗经output2/毛诗草木鸟兽虫鱼疏/毛诗草木鸟兽虫鱼疏_总结.md |
| 日志 | /home/z/my-project/upload/诗经output2/毛诗草木鸟兽虫鱼疏/毛诗草木鸟兽虫鱼疏_日志.md |
| 原文提取 | /home/z/my-project/upload/诗经output2/毛诗草木鸟兽虫鱼疏/毛诗草木鸟兽虫鱼疏_原文提取.md |
六、特殊说明
- 本书为名物训诂专书,服饰内容偏少属正常现象,据实记录,不硬凑不灌水。
- 六轮grep总命中约91行,经筛查有效服饰片段仅14条(核心9条),有效比例约15%,说明本书以动植物描写为主。
- 第三轮(冠服词)和第四轮(佩饰词)零命中,反映本书体例不涉及金玉冠服器物。
- 葛(絺绤)虽为诗经最核心的织物原料,本书仅列诗题"莫莫葛藟"而未作服饰训诂,这是本书的明显缺漏(四库提要亦指出本书有采摭未周之处)。