程氏春秋或问——服饰条目对抗式审查
对提取结果的严格审查,排除误收、评估遗漏、标注置信度
一、误收审查
1.1 应排除条目
| 条目 | 行号 | 排除理由 |
|---|---|---|
| 春服既成(61) | 61 | 曾点语,"春服"泛指春装,非具体服制 |
| 裘葛衣服之异宜(61) | 61 | 泛指冬裘夏葛,非具体服制论述 |
| 单袷之衣(61) | 61 | 泛指单衣夹衣,非制度性论述 |
1.2 需降级条目
| 条目 | 行号 | 降级理由 | 原级别→新级别 |
|---|---|---|---|
| 车旗器服超轶命数(223) | 223 | 引洪氏说,非程氏创见 | A→B |
| 冠义(89) | 89 | 引礼记,非春秋经义 | A→B |
1.3 确认保留条目
| 条目 | 行号 | 保留理由 |
|---|---|---|
| 冕服奉嗣王(61) | 61 | 即位冕服制度核心 |
| 士服见天子赐黻冕(974) | 974 | 朝王赐服制度 |
| 冕而亲迎(89) | 89 | 婚礼冕服制度 |
| 爵弁纁裳玄端(89) | 89 | 士婚服饰具体名物 |
| 初献六羽(106) | 106 | 舞服等级制度 |
| 锡命争议(478) | 478 | 锡命赐服制度 |
二、遗漏审查
2.1 二轮补充搜索
| 关键词 | 结果 | 判定 |
|---|---|---|
| 衮/黼/黻 | 无额外 | 无遗漏 |
| 裼/袭 | 无 | 无遗漏 |
| 左衽 | 无 | 无遗漏 |
| 裘 | 无(仅泛指) | 无遗漏 |
| 大带/革带 | 无 | 无遗漏 |
| 丧服/衰 | 无服饰相关 | 无遗漏 |
2.2 遗漏评估
本书以正朔讨论为主,大量篇幅讨论周正/夏正问题,服饰论述非重点。经二轮搜索,未发现明显遗漏。
三、置信度标注
| 条目 | 置信度 | 说明 |
|---|---|---|
| 冕服奉嗣王(61) | ★★★★★ | 明确引述即位冕服制度 |
| 士服见天子赐黻冕(974) | ★★★★★ | 明确引述朝王赐服 |
| 冕而亲迎(89) | ★★★★★ | 明确引述婚礼冕服 |
| 爵弁纁裳玄端(89) | ★★★★★ | 明确引述士昏礼服饰名物 |
| 初献六羽(106) | ★★★★★ | 明确讨论舞服等级 |
| 锡命争议(478) | ★★★★★ | 详论锡命制度 |
| 车旗器服超轶命数(223) | ★★★★☆ | 引洪氏说,非程氏创见 |
| 冠义(89) | ★★★☆☆ | 引礼记,间接相关 |
四、最终有效条目统计
| 类别 | 有效条目数 | 高置信度(≥4星) |
|---|---|---|
| 冕服即位类 | 2 | 2 |
| 婚礼服饰类 | 2 | 2 |
| 舞服类 | 1 | 1 |
| 锡命赐服类 | 1 | 1 |
| 等级制度类 | 2 | 1 |
| 合计 | 8(排除3条泛指后5条) | 7 |
五、本书服饰内容特征总结
- 服饰内容最少:全书740行仅5-8条有效服饰条目
- 正朔讨论间接涉及服制:大量正朔讨论涉及即位冕服
- 婚礼服饰最具体:爵弁纁裳玄端为士婚服饰的具体名物
- 锡命赐服有独到质疑:对"王不称天"的传写质疑
- 多为引述而非创见:引洪氏、程颐、刘氏等前人说
对抗式审查完毕。最终确认有效条目5条(排除泛指后),高置信度7条。