《春秋平义》服饰关键词索引
说明
本书为春秋经义平议之作,服饰直接内容较少。以下索引标注所有关键词命中行号,区分"有效条目"与"人名误判/非服饰用法"。
一、制度类关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 服色 | 无 | — | — |
| 舆服 | 无 | — | — |
| 冠服 | 无 | — | — |
| 章服 | 无 | — | — |
| 服制 | 无 | — | — |
| 服章 | 无 | — | — |
| 降爵/降等 | 193,677 | ✅有效 | 杞/滕/薛降爵即降服章 |
| 僭号/僭王 | 677,781,965 | ✅有效 | 楚吴僭王=僭用王服 |
二、衣冠类关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 服 | 69,85,180,415,509等20+行 | 多为误判 | "服从""服丧""名服""辟土服远"等,非服饰义 |
| 衣 | 508,522,523,536,635,751,763,802,826,840,1415,2732 | 508等10行=✅有效(衣裳之会);1415=✅有效(妾不衣帛);2732=✅有效(衣屦) | 衣裳之会、衣帛、衣屦 |
| 裳 | 508,522,523,536,635,751,763,802,826,840 | ✅有效 | 同"衣裳之会" |
| 裘 | 无 | — | — |
| 弁 | 404 | ✅有效 | "衰麻非所以接弁冕也"——弁为礼冠 |
| 佩 | 无 | — | — |
| 冠 | 404,1562 | 404=✅有效(弁冕);1562=✅有效(南冠) | 礼冠与楚冠 |
| 冕 | 404 | ✅有效 | "衰麻非所以接弁冕也" |
| 袍 | 无 | — | — |
| 带 | 无(服饰义) | — | — |
| 屦 | 2732 | ✅有效 | "衣屦不绝于馈" |
| 舄 | 无 | — | — |
| 巾 | 无 | — | — |
| 帽 | 无 | — | — |
| 绶 | 无 | — | — |
| 笏 | 无 | — | — |
| 黼黻 | 1158 | ✅有效 | "黼黻之赐"——天子赐服纹样 |
| 衰麻 | 404 | ✅有效 | 丧服之总称 |
| 衰绖 | 无 | — | — |
| 绖 | 无 | — | — |
| 衵服 | 1562 | ✅有效 | "南冠衵服"——贴身内衣 |
| 左袵/左衽 | 509 | ✅有效 | "披髪左袵"——夷狄衣襟左掩 |
三、材料类关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 丝 | 无 | — | — |
| 帛 | 1415,1449 | 1415=✅有效(不衣帛);1449=✅有效(玉帛) | 妾不得衣帛;祭祀用帛 |
| 绢 | 无 | — | — |
| 锦 | 无 | — | — |
| 绮 | 无 | — | — |
| 绫 | 无 | — | — |
| 罗 | 无 | — | — |
| 缎 | 无 | — | — |
| 葛 | 347,1070,1077 | 误判(邾人牟人葛人来朝/介葛卢,国名/人名) | — |
| 麻 | 404 | ✅有效 | "衰麻"——丧服用麻 |
| 褐 | 无 | — | — |
| 纩 | 无 | — | — |
| 绵 | 无 | — | — |
四、颜色类关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 赤 | 1450,1461,1596,1599,1612,1661,1701,1794,1825,2158 | 全部误判(赤狄,族名) | — |
| 玄 | 无 | — | — |
| 素 | 无 | — | — |
| 朱 | 1836,2604,2611,2638 | 误判(莒子朱/蔡侯朱,人名) | — |
| 紫 | 无 | — | — |
| 缁 | 无 | — | — |
| 苍 | 无 | — | — |
| 绛 | 无 | — | — |
| 墨 | 1134 | ✅有效 | "犹墨也"——墨衰丧服延续 |
| 青 | 659 | 误判(蜚色青,虫色) | — |
| 白 | 1495,1599,1825,2158 | 误判(白狄,族名) | — |
| 黑 | 1480,1485,1489,1655,2721,2722 | 全部误判(黑壤/黑肱/黑壤,地名/人名) | — |
| 黄 | 362,763-764,774-775,808-809,817,868-870,874,1244等 | 全部误判(地名/人名/国名) | — |
五、礼服类关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 衮 | 无 | — | — |
| 祭服 | 无 | — | — |
| 朝服 | 无 | — | — |
| 丧服 | 69,404,415,571等 | 404=✅有效(衰麻);415=✅有效(大功) | 丧服制度 |
| 冕服 | 无 | — | — |
| 玄端 | 无 | — | — |
| 深衣 | 无 | — | — |
| 大功 | 415 | ✅有效 | 丧服五服之一,服期九月 |
六、丧礼助丧类关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 赗 | 41,99,1198 | ✅有效 | 助丧车马 |
| 赙 | 70-71 | ✅有效 | 助丧布帛 |
| 含 | 1198 | ✅有效 | 死者口含之玉 |
| 襚/禭 | 1269-1270 | ✅有效 | 赠死者衣被 |
| 币 | 608-609 | ✅有效 | 宗妇觌用币——丝帛礼物 |
七、乐舞服饰类关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 六羽 | 98-99 | ✅有效 | 妾庙舞用六羽 |
| 八佾 | 99 | ✅有效 | 鲁僭用天子八佾 |
| 万舞 | 1491,2663 | 间接相关 | 万舞与祭祀服饰场景 |
八、妇人礼制类关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 夫人 | 34,41,60等50+行 | 多条有效 | 夫人丧服、祭祀服章等级 |
| 小君 | 69,571,576,759,1200,1368等 | ✅有效 | 国君母之服章等级 |
| 妾 | 41,69,99,197,835,1197,1415等 | 41=✅有效;1415=✅有效 | 妾不得衣帛;妾称与夫人之分 |
| 媵 | 502,557-558,1768-1806 | ✅有效 | 媵制与嫡庶服饰差异 |
| 娣侄 | 69 | ✅有效 | 娣侄丧礼不书——与正室服饰差异 |
九、误判统计分析
| 误判类型 | 数量 | 典型示例 |
|---|---|---|
| "服"字非服饰义 | 20+行 | 服从、服丧、辟土服远 |
| "赤/白/黑"指族名 | 10+行 | 赤狄、白狄、黑肱(人名) |
| "黄"指地名/人名 | 30+行 | 黄(国名)、黄父(地名)、公子黄(人名) |
| "朱"指人名 | 4行 | 莒子朱、蔡侯朱 |
| "葛"指国名/人名 | 3行 | 葛人来朝、介葛卢 |
| "黑"指地名/人名 | 6行 | 黑壤、黑肱 |
| 误判总计 | 75+行 | — |
| 有效条目 | 约22条 | — |
误判率:约77%——本书经义平议性质决定大部分关键词命中为非服饰用法。
十、间接关联关键词(非服饰词库,但与服饰制度相关)
| 关键词 | 命中行号 | 关联说明 |
|---|---|---|
| 衣裳之会 | 508,522,523,536,635,751,763,802,826,840 | 礼服朝会制度 |
| 降爵 | 193,677 | 爵等降=服章降 |
| 僭称王/僭号 | 677,781,965 | 僭王=僭用王服 |
| 时王黜陟 | 193 | 时王贬黜=降服章 |
| 夷礼/用夷 | 677,984 | 用夷礼=弃周式衣冠 |
| 大功 | 415 | 丧服五服等级 |
| 墨 | 1134 | 墨衰丧服 |
| 南冠 | 1562 | 楚冠与中原冠制差异 |
| 左袵/左衽 | 509 | 夷夏衣襟方向差异 |
| 黼黻 | 1158 | 天子赐服纹样 |