《春秋名号归一图》服饰关键词索引
说明
本书为春秋人物名号索引,服饰直接内容极少。以下索引标注所有关键词命中行号,并区分"有效条目"与"人名误判"。
一、制度类关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 服色 | 无 | — | — |
| 舆服 | 无 | — | — |
| 冠服 | 无 | — | — |
| 章服 | 无 | — | — |
| 服制 | 无 | — | — |
| 服章 | 无 | — | — |
二、衣冠类关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 服 | 72,126,141,165,442,469,734 | 72,734=误判(人名伯服/韩服);141,126,165,469=误判(子服氏人名);442=误判(服防,注释者) | 无服饰内容 |
| 衣 | 无 | — | — |
| 裳 | 无 | — | — |
| 裘 | 无 | — | — |
| 弁 | 282 | 误判(弁纠,人名) | — |
| 佩 | 无 | — | — |
| 冠 | 无 | — | — |
| 冕 | 无 | — | — |
| 袍 | 无 | — | — |
| 带 | 34,39,143,151,227,487,488 | 全部误判(王子带/叔仲带/囊带/驷带,人名) | — |
| 履 | 无 | — | — |
| 舄 | 无 | — | — |
| 巾 | 无 | — | — |
| 帽 | 无 | — | — |
| 绶 | 无 | — | — |
| 笏 | 无 | — | — |
| 黼 | 无 | — | — |
| 黻 | 无 | — | — |
| 衰绖 | 319 | ✅有效 | 子墨衰绖——晋襄公丧服 |
| 绖 | 319 | ✅有效 | 同上 |
三、材料类关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 丝 | 无 | — | — |
| 帛 | 730 | 误判(纪子帛,人名) | — |
| 绢 | 无 | — | — |
| 锦 | 无 | — | — |
| 绮 | 无 | — | — |
| 绫 | 无 | — | — |
| 罗 | 无 | — | — |
| 缎 | 无 | — | — |
| 葛 | 无 | — | — |
| 麻 | 无 | — | — |
| 褐 | 无 | — | — |
| 裘(材料) | 无 | — | — |
| 纩 | 无 | — | — |
| 绵 | 无 | — | — |
四、颜色类关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 赤 | 660 | 误判(曹赤,人名) | — |
| 玄 | 319(墨)、754 | 319=有效(墨衰绖);754=误判(玄妻,人名/传说人物) | — |
| 素 | 141 | 误判(素王,孔子尊称) | — |
| 黄 | 385,396,635 | 全部误判(箴尹克黄/荣黄/公子黄,人名) | — |
| 朱 | 225,552,654,705,707,731,748 | 全部误判(公孙青子石/析朱鉏/蔡侯朱/买朱鉏/莒子朱/太子朱儒/朱虎) | — |
| 青 | 225 | 误判(公孙青,人名) | — |
| 白 | 435,576 | 误判(白公/白乙丙,人名) | — |
| 黑 | 317 | 误判(公子黑臀,人名) | — |
| 紫 | 无 | — | — |
| 绿 | 无 | — | — |
| 缁 | 无 | — | — |
| 苍 | 无 | — | — |
| 绛 | 321,322 | 误判(魏绛/魏舒,人名) | — |
| 墨 | 319,349 | 319=有效(墨衰绖);349=误判(史墨,人名) | — |
五、礼服类关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 衮 | 无 | — | — |
| 祭服 | 无 | — | — |
| 朝服 | 无 | — | — |
| 丧服 | 120,319,629,640 | 120=有效(子在丧之称);319=有效(墨衰绖);629/640=有效(先君未葬称子) | 丧礼称谓与丧服关联 |
| 冕服 | 无 | — | — |
| 玄端 | 无 | — | — |
| 深衣 | 无 | — | — |
六、动作类关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 嫁 | 137,179,579 | 137=有效(嫁为宋共公夫人);179=有效(嫁为齐桓夫人);579=有效(嫁于秦/嫁于小国) | 妇人出嫁与服章等级 |
七、纺织类关键词
| 关键词 | 命中行号 | 有效/误判 | 内容说明 |
|---|---|---|---|
| 织 | 无 | — | — |
| 纺 | 无 | — | — |
| 绩 | 无 | — | — |
| 练 | 无 | — | — |
| 染 | 无 | — | — |
八、间接关联关键词(非服饰词库,但与服饰制度相关)
| 关键词 | 命中行号 | 关联说明 |
|---|---|---|
| 侯爵/伯爵/子爵/公爵/男爵 | 76,173,237,371,449,508,571,579,624,658,672,683,693,700,709,717,721 | 爵等=服章等级法定依据 |
| 夷礼 | 694-696 | 用夷礼=弃周式衣冠,被贬服章 |
| 时王所黜 | 694,712 | 被贬爵=被降服章 |
| 僭称王/僭号 | 371-372,400,439,672 | 僭王号=僭用王服 |
| 从夫之諡 | 137,198,579,608 | 夫人服章等级标识 |
| 元妃/侄娣 | 82 | 正夫人与陪嫁之服饰等级差异 |
| 小君 | 150 | 国君母之尊称及服章等级 |
| 代父称爵 | 327 | 爵等僭越含服章僭越 |
| 正君之礼 | 82 | 完整即位礼制含服章 |