禹贡说断·服饰内容提取日志
基本信息
- 任务ID:1-52
- 文件:/home/z/my-project/upload/尚书/尚书/禹贡说断.txt
- 输出:/home/z/my-project/upload/尚书output/禹贡说断/
- 文件规模:1010行,211,210字节
- 处理日期:2026-03-05
搜索过程
第一轮:基础服饰词(衣/裳/裘/弁/冕/服)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 6行 | 4行 | L279衣服之用、L281缟衣而养老、L333衣草服、L581衣皮毛 |
| 裳 | 0行 | 0行 | 全书无"裳"字 |
| 裘 | 0行 | 0行 | 全书无"裘"字 |
| 弁 | 0行 | 0行 | 全书无"弁"字 |
| 冕 | 0行 | 0行 | 全书无"冕"字 |
| 服 | 约25行 | 约8行 | 皮服2行、卉服3行、衣服之用1行、衣草服1行、织皮1行;其余为五服地域义、赋役义 |
第二轮:配饰词(冠/带/佩/舄/芾/韨)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 冠 | 2行 | 0行 | L581"织皮冠之"=动词"置于首";L802冠鸡=鸟名 |
| 带 | 1行 | 0行 | L694旁带=地理"旁靠"义 |
| 佩 | 2行 | 0行 | L424佩玉=组绶悬挂方式;L733澧浦=引楚辞水名 |
| 舄 | 0行 | 0行 | |
| 芾 | 0行 | 0行 | |
| 韨 | 0行 | 0行 |
第三轮:礼服词(黼/黻/绣/衮/皮弁/章服)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 黼 | 0行 | 0行 | |
| 黻 | 0行 | 0行 | |
| 绣 | 1行 | 1行 | L180"绘画组绣而有文者不与焉"(间接关联) |
| 衮 | 0行 | 0行 | |
| 皮弁 | 0行 | 0行 | |
| 章服 | 0行 | 0行 |
第四轮:复合词(玄衣/黄裳/赤舄/采服/锡服/絺冕)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 |
|---|---|---|
| 全部 | 0行 | 0行 |
(注:采服1行L922为采地制度,非服饰)
第五轮:十二章服词(五服/五采/山龙/华虫/宗彝/藻火/粉米)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 五服 | 约10行 | 0行 | 全部为甸侯绥要荒地域制度 |
| 五采 | 0行 | 0行 | |
| 山龙 | 2行 | 0行 | L64梁山龙门地理、L609梁山龙门地理 |
| 华虫/宗彝/藻火/粉米 | 0行 | 0行 |
补充搜索:织物与贡服词(丝/帛/织/缟/纩/锦/絺/檿丝/罽/卉服)
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 丝 | 5行 | 5行 | 漆丝/丝枲/檿丝/蚕桑丝,均为贡品织物 |
| 帛 | 3行 | 2行 | 币帛盛于篚(L179-180);L985羔鴈币帛=贽见礼 |
| 织 | 约15行 | 约10行 | 织文/织皮/织贝/织缯/织纴/织草木为服 |
| 缟 | 7行 | 5行 | 玄纤缟/白缯/燕服/缟衣而养老 |
| 纩 | 2行 | 2行 | 纤纩=细绵(L463/L468) |
| 锦 | 4行 | 3行 | 织文锦绮/锦绣/贝锦名 |
| 絺 | 4行 | 3行 | 盐絺/漆枲絺纻 |
| 檿丝 | 3行 | 3行 | 莱夷檿丝/织缯坚韧异常/山蠒 |
| 罽 | 2行 | 2行 | 织金罽/牦罽也 |
| 卉服 | 4行 | 4行 | 岛夷卉服/草服/葛服 |
噪声排除汇总
| 类型 | 数量 | 典型示例 |
|---|---|---|
| 五服地域义 | 约10行 | 甸侯绥要荒五服、弼成五服 |
| 服从/服行义 | 约5行 | 纳秸服、服输将之事 |
| 地名 | 2行 | 青衣县(L484) |
| 动词非服饰 | 2行 | 冠之=置于首、旁带=旁靠 |
| 水名引文 | 2行 | 濯余佩兮澧浦 |
| 鸟名 | 1行 | 冠鸡 |
| 采地制度 | 1行 | 采服=采地(L922) |
| 合计排除 | 约23处 |
最终确认
- 有效服饰相关条目:12处
- 分属10个类别:皮服、丝与织文、絺、丝枲、檿丝、玄纤缟、卉服、织贝、玄纁玑组、絺纻与纤纩、织皮
- 全书无礼制服饰论述(无衮冕/十二章服/即位冠服等)