尚书砭蔡编 · 服饰内容提取日志
一、文件信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/尚书/尚书/尚书砭蔡编.txt |
| 行数 | 232行 |
| 字节数 | 36,680字节 |
| 编码 | UTF-8 |
| 行格式 | 常规行(非超长行) |
二、关键词搜索记录
第1轮:衣/裳/裘/弁/冕/服
| 关键词 | 命中行数 | 行号 | 甄别结果 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 4行 | L45, L144, L156, L211 | 2行服饰义(L45布衣/画衣冠、L144衣褐),2行非服饰(L156一戎衣=军事、L211缀衣=幄帐) |
| 裳 | 0行 | — | — |
| 裘 | 0行 | — | — |
| 弁 | 0行 | — | — |
| 冕 | 1行 | L221 | 1行服饰义(释冕反丧服) |
| 服 | 约12行 | L4, L45, L48, L49, L51, L118, L122, L123, L124, L168, L170, L188, L221, L222 | 4行服饰义(L45画象于服、L49服=幪巾、L221反丧服、L222防服),其余为服从/服事/地域/刑罚义 |
第2轮:冠/带/佩/舄/芾/韨
| 关键词 | 命中行数 | 行号 | 甄别结果 |
|---|---|---|---|
| 冠 | 1行 | L45 | 1行服饰义(画衣冠) |
| 带 | 1行 | L144 | 1行服饰义(带索) |
| 佩 | 0行 | — | — |
| 舄 | 0行 | — | — |
| 芾 | 0行 | — | — |
| 韨 | 0行 | — | — |
第3轮:黼/黻/绣/衮/皮弁/章服
| 关键词 | 命中行数 | 甄别结果 |
|---|---|---|
| 黼 | 0行 | — |
| 黻 | 0行 | — |
| 绣 | 0行 | — |
| 衮 | 0行 | — |
| 皮弁 | 0行 | — |
| 章服 | 0行 | — |
第4轮:玄衣/黄裳/赤舄/采服/锡服/絺冕
| 关键词 | 命中行数 | 甄别结果 |
|---|---|---|
| 玄衣 | 0行 | — |
| 黄裳 | 0行 | — |
| 赤舄 | 0行 | — |
| 采服 | 0行 | — |
| 锡服 | 0行 | — |
| 絺冕 | 0行 | — |
第5轮:五服/五采/山龙/华虫/宗彝/藻火/粉米
| 关键词 | 命中行数 | 行号 | 甄别结果 |
|---|---|---|---|
| 五服 | 2行 | L48, L124 | 0行服饰义(均为地域/制度义) |
| 五采 | 0行 | — | — |
| 山龙 | 0行 | — | — |
| 华虫 | 0行 | — | — |
| 宗彝 | 0行 | — | — |
| 藻火 | 0行 | — | — |
| 粉米 | 0行 | — | — |
三、噪声排除记录
| 行号 | 原文关键词 | 排除原因 |
|---|---|---|
| L4 | 资服饵 | 服=服用(药物),非服饰 |
| L48 | 五刑有服/五服 | 刑罚义(非服饰) |
| L51 | 天下咸服 | 服从义 |
| L118 | 不服/请服 | 服从义(有扈氏不服→请服) |
| L122 | 不服 | 服从义(孙子兵法引文) |
| L123 | 纉禹旧服 | 地域/制度义(禹五服之地) |
| L124 | 五服/服行/故服 | 地域义(五服)/执行义/制度义 |
| L156 | 一戎衣 | 军事行动义(非服饰) |
| L168 | 来服事 | 服事义(侍奉) |
| L170 | 服事殷 | 服事义(服事殷商) |
| L188 | 服殷 | 服从义 |
| L211 | 缀衣 | 幄帐义(非衣服) |
服字噪声率:约67%(12行中4行为服饰义)
衣字噪声率:约50%(4行中2行为服饰义)
四、最终确认
- 有效服饰相关条目:6处
- 所属类别:6个
- 全书服饰内容极为稀少,无十二章服、衮冕制度、五采彰施等核心服制论述