尚书七篇解义 · 服饰内容提取日志
搜索记录
第一轮:衣/裳/裘/弁/冕/服
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 2 | 1 | L134衣用咸充=泛称(排除);L138十二章之衣=服饰义 |
| 裳 | 0 | 0 | — |
| 裘 | 0 | 0 | — |
| 弁 | 0 | 0 | — |
| 冕 | 0 | 0 | — |
| 服 | ~20 | 3 | L60车服以庸、L125五服五章、L137作服/车服以庸=服饰义;余为服从/地域/刑罚义 |
第二轮:冠/带/佩/舄/芾/韨
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 冠 | 0 | 0 | — |
| 带 | 0 | 0 | — |
| 佩 | 0 | 0 | — |
| 舄 | 0 | 0 | — |
| 芾 | 0 | 0 | — |
| 韨 | 0 | 0 | — |
第三轮:黼/黻/绣/衮/皮弁/章服
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 黼 | 1 | 1 | L137黼黻絺绣(同十二章服行) |
| 黻 | 1 | 1 | L137同上 |
| 绣 | 1 | 1 | L137同上 |
| 衮 | 0 | 0 | — |
| 皮弁 | 0 | 0 | — |
| 章服 | 0 | 0 | — |
第四轮:玄衣/黄裳/赤舄/采服/锡服/絺冕
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 玄衣 | 0 | 0 | — |
| 黄裳 | 0 | 0 | — |
| 赤舄 | 0 | 0 | — |
| 采服 | 0 | 0 | — |
| 锡服 | 0 | 0 | — |
| 絺冕 | 0 | 0 | — |
第五轮:五服/五采/山龙/华虫/宗彝/藻火/粉米
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 五服 | 7 | 2 | L125五服五章、L138十二章之衣别为五服=服饰义;余为地域义 |
| 五采 | 1 | 1 | L137五采彰施于五色 |
| 山龙 | 1 | 1 | L137同十二章服行 |
| 华虫 | 1 | 1 | L137同上 |
| 宗彝 | 0 | 0 | 注:L137作"宗彞"异体,未匹配 |
| 藻火 | 1 | 1 | L137同上 |
| 粉米 | 1 | 1 | L137同上 |
补充搜索:丝/帛/麻/葛/锦/缟/纩/褐/素/赐服/衣裳/丧服
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 丝 | 5 | 5 | L182漆丝、L183丝织成者、L192丝枲、L194檿丝、L195檿丝莱产 |
| 帛 | 2 | 2 | L58三帛、L193布帛之类 |
| 缟 | 1 | 1 | L206玄纤缟 |
| 纩 | 2 | 2 | L248纤纩、L249纩绵 |
| 锦 | 1 | 0 | L235贝锦=诗义比兴,排除 |
| 素 | 1 | 0 | L76知之有素=非服饰义,排除 |
| 麻/葛/褐/赐服/衣裳/丧服 | 0 | 0 | — |
噪声分析
| 关键词 | 总命中 | 服饰义 | 噪声率 | 主要噪声类型 |
|---|---|---|---|---|
| 服 | ~20 | 3 | ~85% | 地域义(五服区划)、服从义、刑罚义、服行义 |
| 衣 | 2 | 1 | 50% | 民生泛称 |
| 五服 | 7 | 2 | ~71% | 地域区划义 |
| 锦 | 1 | 0 | 100% | 诗义比兴 |
| 素 | 1 | 0 | 100% | 非服饰义 |
最终确认
- 有效服饰相关条目:16处
- 分属5个类别:十二章服制度(3)、车服赏赐制度(2)、服饰贡品(2)、织物贡品(8)、帛贽制度(1)
- 核心段落:L125/L137/L138(益稷十二章服)、L171/L220(禹贡服饰贡品)、L182-L249(禹贡织物贡品)