书蔡氏传旁通 服饰内容提取日志
一、文件信息
| 项目 | 内容 |
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/尚书/尚书/书蔡氏传旁通.txt |
| 总行数 | 2,704行 |
| 文件大小 | 368,991字节 |
| 行特征 | 平均行长46字符,最大行长2,683字符 |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/尚书output/书蔡氏传旁通/ |
二、多轮关键词搜索记录
第一轮:衣/裳/裘/弁/冕/服
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 非服饰义类型 |
| 衣 | 29 | 16 | 缀衣=幄帐(5)、衣德言=比喻(1)、衣装=行装(1)、衷=亵衣(1)、偏衣(1)、寒欲衣(1)、服用(1)、服妖(1) |
| 裳 | 12 | 12 | 无 |
| 裘 | 8 | 5 | 攻皮之工裘(1)、毳虎蜼之毛(1)、大裘无旒(1)、司裘(1)、羔裘(1)、衮冕裘(1)、司裘职(1)、荒服裘(0) |
| 弁 | 7 | 5 | 小弁=诗篇名(2) |
| 冕 | 21 | 19 | 鷩冕音释(1) |
| 服 | 84 | 14 | 服从/畏服/詟服(6)、地域五服(15)、刑罚上服下服(2)、丧服(3)、人名服虔(1)、任职有服(1)、服用(2)、旧服=旧职(1)、兵服(1)、服妖(1)、朝贡(3) |
第二轮:冠/带/佩/舄/芾/韨
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 非服饰义类型 |
| 冠 | 17 | 7 | 冠其篇首(2)、冠石山=地名(1)、王朝见(1)、谐音/音释(2)、高明尊显(1)、其他(3) |
| 带 | 1 | 0 | 赐姓赐氏义 |
| 佩 | 6 | 1 | 佩觿=书名(3)、佩之金玦(1)、隶古(2) |
| 舄 | 0 | 0 | — |
| 芾 | 0 | 0 | — |
| 韨 | 0 | 0 | — |
第三轮:黼/黻/绣/衮/皮弁/章服
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 非服饰义类型 |
| 黼 | 17 | 13 | 黼扆=屏风(4) |
| 黻 | 9 | 9 | 无 |
| 绣 | 8 | 8 | 无 |
| 衮 | 13 | 12 | 衮龙/衮卷义(1) |
| 皮弁 | 0 | 0 | — |
| 章服 | 0 | 0 | — |
第四轮:玄衣/黄裳/赤舄/采服/锡服/絺冕
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 说明 |
| 玄衣 | 0 | 0 | 以"玄衣纁裳"组合散见于L900/2429/2433 |
| 黄裳 | 0 | 0 | — |
| 赤舄 | 0 | 0 | — |
| 采服 | 1 | 0 | L2274采服=地域区划 |
| 锡服 | 0 | 0 | — |
| 絺冕 | 0 | 0 | 以"絺"散见于L577-578 |
第五轮:五服/五采/山龙/华虫/宗彝/藻火/粉米
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 非服饰义类型 |
| 五服 | 9 | 2 | 地域义(7) |
| 五采 | 4 | 2 | 射侯(1)、冕旒(1) |
| 山龙 | 1 | 0 | 已见于L593 |
| 华虫 | 7 | 7 | 无 |
| 宗彝 | 0 | 0 | 已散见于L558/571/593 |
| 藻火 | 1 | 1 | 已见于L593 |
| 粉米 | 2 | 2 | 无 |
三、噪声排除统计
| 噪声类型 | 数量 | 典型用例 |
| 五服(地域义) | 约15 | 甸服/侯服/绥服/要服/荒服 |
| 服(服从义) | 约6 | 畏服/詟服/震詟/服中 |
| 服(刑罚义) | 约2 | 上服下服 |
| 服(人名) | 约1 | 服虔 |
| 服(任职义) | 约1 | 有服在百僚 |
| 服(朝贡义) | 约3 | 其所贡献惟服食器用/周之所服 |
| 冠(非服饰) | 约10 | 冠其篇首/冠石山/谐音 |
| 缀衣=幄帐 | 约5 | 缀衣幄帐也/帷幄之属 |
| 黼扆=屏风 | 约4 | 设黼扆/黼依 |
| 佩觿=书名 | 约3 | 郭忠恕佩觿 |
| 小弁=诗篇名 | 约2 | 小弁之诗 |
| 合计排除 | 约52处 | — |
四、最终确认有效服饰条目
经逐条甄别,确认有效服饰相关条目约20处,分属12个类别。
五、处理方式
- 全程使用Python脚本进行关键词搜索与上下文提取(避免bash UTF-8编码问题)
- 对L554-593(十二章服段落)、L2404-2433(顾命即位段落)采用大范围连续行提取
- 对L331、L607、L898-904、L1478-1479、L1869、L1969-1970、L2220-2221、L2485-2487、L2555等散见行采用上下文提取