禹贡长笺 服饰内容提取日志
基本信息
- 文件路径:/home/z/my-project/upload/尚书/尚书/禹贡长笺.txt
- 文件规模:492行,429,086字节,最大行长4,683字符
- 输出目录:/home/z/my-project/upload/尚书output/禹贡长笺/
搜索过程
第一轮:衣/裳/裘/弁/冕/服
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 14 | 5 | 多为"衣丝""衣履""衣服"等泛称 |
| 裳 | 3 | 2 | L474比喻义"裳之有要"、L262帝舜玄衣纁裳 |
| 裘 | 1 | 0 | L328"以裘者曰皮"为织皮辨析 |
| 弁 | 0 | 0 | — |
| 冕 | 1 | 0 | L262为"冕则上玄而下纁"附带提及 |
| 服 | 38 | 6 | 噪声率约84%,含五服地域义约20处、服从/服事义约12处 |
第二轮:冠/带/佩/舄/芾/韨
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 冠 | 5 | 1 | L132"冠带衣履天下"为唯一服饰义;其余为"冠禹贡于夏书"等 |
| 带 | 19 | 1 | 同L132"冠带衣履天下";其余均为地带/连带/河带等地理义 |
| 佩 | 3 | 1 | L262"佩玉所悬者皆云组绶"为间接服饰义 |
| 舄 | 0 | 0 | — |
| 芾 | 0 | 0 | — |
| 韨 | 0 | 0 | — |
第三轮:黼/黻/绣/衮/皮弁/章服
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 黼 | 0 | 0 | — |
| 黻 | 0 | 0 | — |
| 绣 | 6 | 3 | L132氷纨绣绮、L162绮绣、L220贝锦纹绣 |
| 衮 | 1 | 1 | L188"为衮以祭" |
| 皮弁 | 0 | 0 | — |
| 章服 | 0 | 0 | — |
第四轮:玄衣/黄裳/赤舄/采服/锡服/絺冕
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 玄衣 | 0 | 0 | 注:L262有"玄衣纁裳"但非独立词组 |
| 黄裳 | 0 | 0 | — |
| 赤舄 | 0 | 0 | — |
| 采服 | 2 | 0 | 均为"采邑"之地理行政义 |
| 锡服 | 0 | 0 | — |
| 絺冕 | 0 | 0 | — |
第五轮:五服/五采/山龙/华虫/宗彝/藻火/粉米
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 五服 | 7 | 0 | 全部为禹贡五服地域制度义 |
| 五采 | 0 | 0 | — |
| 山龙 | 1 | 0 | L87为吕梁山地名 |
| 华虫 | 0 | 0 | — |
| 宗彝 | 0 | 0 | — |
| 藻火 | 0 | 0 | — |
| 粉米 | 0 | 0 | — |
补充搜索:丝/帛/织/缟/纩/锦/絺/檿丝/罽/卉服/玄纤
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 丝 | 11 | 8 | 漆丝/檿丝/丝枲/蚕丝等贡品义 |
| 帛 | 3 | 2 | L262丝帛/布帛 |
| 织 | 17 | 10 | 织文/织贝/织皮/织金罽等 |
| 缟 | 4 | 4 | 纎缟/素缟/贵缟等 |
| 纩 | 2 | 2 | 纤纩/絮之细者曰纩 |
| 锦 | 6 | 3 | 绫锦/贝锦/锦绮 |
| 絺 | 6 | 4 | 盐絺/絺纻/絺绤等 |
| 檿丝 | 3 | 3 | 野蚕丝贡品 |
| 罽 | 3 | 2 | L328/L388为服饰义;L429为地名"罽宾" |
| 卉服 | 4 | 4 | 草服/葛越/植物纤维服饰 |
| 玄纤 | 0 | 0 | 注:L187原文作"玄纎"异体 |
噪声排除统计
- 服字噪声:约32处非服饰义(五服地域义约20处、服从/服事义约8处、贡服泛指约4处)
- 冠字噪声:约4处(冠于篇首义3处、冠带衣履1处为服饰义)
- 带字噪声:约18处(全部为地带/河带/连带等地理义)
- 五服噪声:7处全部为地域制度义,0处服饰义
- 特别排除:L429"罽宾"=西域地名、L474"裳之有要"=比喻义、L479"被如衣之被覆"=比喻义
最终确认
- 有效服饰相关条目:约15处
- 分属9个类别:皮服、漆丝织文、絺檿丝丝枲、玄纎缟、卉服织贝、玄纁、絺纻纤纩、织皮罽、冠带衣履
- 本书服饰内容全部集中于禹贡九州贡服体系