禹贡指南 服饰内容提取日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/尚书/尚书/禹贡指南.txt |
| 全书规模 | 330行,89,149字节 |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/尚书output/禹贡指南/ |
| 任务ID | 1-50 |
搜索轮次记录
第一轮:衣/裳/裘/弁/冕/服
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 3行 | 1行 | L45"衣其皮"=服饰义;L98/L171"青衣县"=地名 |
| 裳 | 0行 | 0行 | — |
| 裘 | 2行 | 2行 | L177/L213"以裘曰皮"=皮裘释义 |
| 弁 | 0行 | 0行 | — |
| 冕 | 0行 | 0行 | — |
| 服 | 7行 | 3行 | L44"皮服"=服饰义;L122/L123"卉服"=服饰义;其余为地名/政治术语 |
第二轮:冠/带/佩/舄/芾/韨
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 冠 | 0行 | 0行 | — |
| 带 | 2行 | 0行 | L60"滨带"、L270"襟带"=地理比喻 |
| 佩 | 1行 | 0行 | L293"遗予佩兮澧浦"=楚辞引文释水名 |
| 舄 | 0行 | 0行 | — |
| 芾/韨 | 0行 | 0行 | — |
第三轮:黼/黻/绣/衮/皮弁/章服
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 黼 | 0行 | 0行 | — |
| 黻 | 0行 | 0行 | — |
| 绣 | 0行 | 0行 | — |
| 衮 | 0行 | 0行 | — |
| 皮弁 | 0行 | 0行 | — |
| 章服 | 0行 | 0行 | — |
第四轮:玄衣/黄裳/赤舄/采服/锡服/絺冕
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 玄衣 | 0行 | 0行 | — |
| 黄裳 | 0行 | 0行 | — |
| 赤舄 | 0行 | 0行 | — |
| 采服 | 0行 | 0行 | — |
| 锡服 | 0行 | 0行 | — |
| 絺冕 | 0行 | 0行 | — |
第五轮:五服/五采/山龙/华虫/宗彝/藻火/粉米
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 五服 | 0行 | 0行 | — |
| 五采 | 0行 | 0行 | — |
| 山龙 | 0行 | 0行 | — |
| 华虫 | 0行 | 0行 | — |
| 宗彝 | 0行 | 0行 | — |
| 藻火 | 0行 | 0行 | — |
| 粉米 | 0行 | 0行 | — |
补充搜索:丝/帛/织/缟/纩/锦/絺/檿丝/罽/卉服
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 丝 | 3行 | 3行 | L85丝枲/檿丝、L88檿丝=织物贡品 |
| 帛 | 0行 | 0行 | — |
| 织 | 9行 | 9行 | L69-70织文、L122-124织贝、L176-178织皮、L212-213织皮 |
| 缟 | 2行 | 2行 | L103-104玄纤缟=丝织品贡品 |
| 纩 | 0行 | 0行 | — |
| 锦 | 1行 | 1行 | L70"织文锦绮之类"=织物释义 |
| 絺 | 3行 | 2行 | L85絺=织物贡品、L123絺葛=织物释义;L123同条 |
| 檿丝 | 2行 | 2行 | L85/L88=野蚕丝贡品 |
| 罽 | 3行 | 3行 | L177/L178/L213=毛织品释义 |
| 卉服 | 2行 | 2行 | L122/L123=植物纤维服饰 |
噪声排除统计
| 噪声类型 | 数量 | 示例 |
|---|---|---|
| 青衣县=地名 | 2处 | L98, L171 |
| 荒服/甸服=政治地理术语 | 3处 | L110, L208, L213 |
| 被服=间接用法 | 1处 | L45"被服容止" |
| 滨带/襟带=地理比喻 | 2处 | L60, L270 |
| 佩兮澧浦=文学引文 | 1处 | L293 |
| 合计噪声 | 9处 |
最终有效条目
- 有效服饰相关条目:10处
- 分属6个类别:皮服、织文/锦绮、丝枲/檿丝/絺、玄纤缟、卉服/织贝、织皮/罽/裘
- 全部来自禹贡贡品系统,无礼服/祭服/丧服论述