洪范正论 · 服饰内容提取日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/尚书/尚书/洪范正论.txt |
| 文件大小 | 169,096字节 |
| 行数 | 366行 |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/尚书output/洪范正论/ |
| 处理日期 | 2025年 |
五轮关键词搜索记录
第一轮:衣/裳/裘/弁/冕/服
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 4行 | 4行 | L126衣冠/L153布帛可衣/L167黄衣/L335衣食 |
| 裳 | 1行 | 1行 | L167为公子裳 |
| 裘 | 1行 | 0行 | L180挈裘领=比喻 |
| 弁 | 0行 | 0行 | — |
| 冕 | 1行 | 1行 | L243冕旒 |
| 服 | 13行 | 5行 | 详见下方甄别 |
服字甄别(13行):
| 行号 | 上下文 | 服饰义? | 说明 |
|---|---|---|---|
| L42 | 成王初服已称年 | ❌ | 服丧/居丧时期 |
| L58 | (无服字) | — | grep误匹配 |
| L124 | 理当人服而能又 | ❌ | 服从义 |
| L146 | 布帛之总名 | ❌ | 布帛为织物泛称,间接 |
| L153 | 车服史巫卜筮之属 | ✅ | 车服=名物制度 |
| L153 | 布帛可衣 | ✅ | 间接服饰义 |
| L163 | 机丝之有经 | ❌ | 织机比喻 |
| L167 | 主人如宾服迎于门外 | ✅ | 服=穿着(间接) |
| L187 | 一旦而服千人者 | ❌ | 折服义 |
| L240 | 乗舆服御之不可假人 | ✅ | 服御=车马服饰 |
| L243 | 服布素者/服士之簪组/剑佩 | ✅ | 服饰等级(核心) |
| L291 | 冠婚 | ❌ | 冠礼 |
| L309 | 服妖 | ✅ | 间接(灾异术语) |
| L343 | 未冠曰短 | ❌ | 成年义 |
第二轮:冠/带/佩/舄/芾/韨
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 冠 | 5行 | 1行 | L126衣冠;余为冠礼/成年 |
| 带 | 0行 | 0行 | — |
| 佩 | 2行 | 2行 | L236佩韦佩弦/L243剑佩 |
| 舄 | 0行 | 0行 | — |
| 芾 | 0行 | 0行 | — |
| 韨 | 0行 | 0行 | — |
第三轮:黼/黻/绣/衮/皮弁/章服
全部0行。
第四轮:玄衣/黄裳/赤舄/采服/锡服/絺冕
全部0行。
第五轮:五服/五采/山龙/华虫/宗彝/藻火/粉米
全部0行。
补充搜索
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 旒 | 2行 | 2行 | L120前旒/L243冕旒 |
| 纩/黈 | 1行 | 1行 | L120黈纩塞聪 |
| 簪组 | 1行 | 1行 | L243 |
| 布素 | 1行 | 1行 | L243 |
| 布帛 | 2行 | 2行 | L146/L153 |
| 丝 | 1行 | 0行 | L163机丝=比喻 |
| 素 | 1行 | 0行 | L102素问=书名 |
噪声排除汇总
| 类型 | 数量 | 典型用例 |
|---|---|---|
| 服=服从/折服 | 2处 | L124人服/L187服千人 |
| 服=服丧时期 | 1处 | L42初服 |
| 冠=冠礼 | 3处 | L146/L153冠昬/L291冠婚 |
| 冠=成年 | 1处 | L343未冠 |
| 裘=比喻 | 1处 | L180挈裘领 |
| 丝=比喻 | 1处 | L163机丝之有经 |
| 素=书名 | 1处 | L102素问 |
| 衣食=泛指民生 | 3处 | L335/L346/L350 |
| 合计噪声 | 约13处 | 服字噪声率约70% |
最终确认
- 有效服饰相关条目:7处
- 分属类别:6个(冕旒黈纩/衣冠修身/布帛织物/车服名器/祭服引文/服饰等级递进/服妖)
- 全书最核心段落:L243(服饰等级递进:布素→簪组→剑佩→冕旒)