尚书疑义 服饰内容提取日志
基本信息
- 文件路径:/home/z/my-project/upload/尚书/尚书/尚书疑义.txt
- 文件大小:217,296字节
- 行数:470行
- 输出目录:/home/z/my-project/upload/尚书output/尚书疑义/
五轮关键词检索记录
第一轮:衣/裳/裘/弁/冕/服
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 3行 | 1行 | L431缀衣=官名、L459衣食=泛称均非服饰义 |
| 裳 | 0行 | 0行 | — |
| 裘 | 1行 | 0行 | L450"朝委裘"为比喻义 |
| 弁 | 0行 | 0行 | — |
| 冕 | 4行 | 4行 | L175冕服、L450衮冕之服/服衮冕 |
| 服 | 75行 | 约6行 | 噪声率约92% |
第二轮:冠/带/佩/舄/芾/韨
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 冠 | 1行 | 0行 | L341"冠于其首"=置于前 |
| 带 | 0行 | 0行 | — |
| 佩 | 0行 | 0行 | — |
| 舄 | 0行 | 0行 | — |
| 芾 | 0行 | 0行 | — |
| 韨 | 0行 | 0行 | — |
第三轮:黼/黻/绣/衮/皮弁/章服
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 黼 | 1行 | 0行 | L449"黼扆"=屏风(间接服饰场景) |
| 黻 | 0行 | 0行 | — |
| 绣 | 0行 | 0行 | — |
| 衮 | 1行 | 1行 | L450"衮冕"=礼服 |
| 皮弁 | 0行 | 0行 | — |
| 章服 | 0行 | 0行 | — |
第四轮:玄衣/黄裳/赤舄/采服/锡服/絺冕
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 玄衣 | 0行 | 0行 | — |
| 黄裳 | 0行 | 0行 | — |
| 赤舄 | 0行 | 0行 | — |
| 采服 | 0行 | 0行 | — |
| 锡服 | 0行 | 0行 | — |
| 絺冕 | 0行 | 0行 | — |
第五轮:五服/五采/山龙/华虫/宗彝/藻火/粉米
| 关键词 | 命中行数 | 服饰义行数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 五服 | 3行 | 0行 | L55/L101/L148均为地域义 |
| 五采 | 0行 | 0行 | — |
| 山龙 | 0行 | 0行 | — |
| 华虫 | 0行 | 0行 | — |
| 宗彝 | 0行 | 0行 | — |
| 藻火 | 0行 | 0行 | — |
| 粉米 | 0行 | 0行 | — |
补充搜索
- 齐衰/丧服/吉服/凶服/墨衰:L450-451(核心段落,已收录)
- 丝/帛/麻/葛/锦:L341"葛伯"(人名,非服饰义)
- 衣裳/车服/作服/卑服:L95"作服"(已收录)
- 缀衣:L431(官名,非服饰义)
- 委裘:L450(比喻义"朝委裘植遗腹不乱")
- 服食器用:L293(贡物制度,间接服饰义)
非服饰用法排除详表
服字非服饰用法(约69处)
| 用法类型 | 代表行号 | 示例 |
|---|---|---|
| 五服(地域义) | L55, L101, L148 | "弼成五服""禹之五服" |
| 服从/服行 | L189, L331, L332, L334, L437 | "服行其德言""乃服惟弘王" |
| 服田(耕作) | L194, L395 | "服田力穑" |
| 臣服 | L419 | "臣服于周" |
| 服事 | L223, L421 | "以服事殷" |
| 服罪 | L428 | "三宅为服罪" |
| 服食(泛指衣食) | L283 | "服食无度" |
| 新服厥命 | L185 | "新服厥命" |
| 服天下之心 | L450 | "服天下之心而定众志" |
衣字非服饰用法
- L431"缀衣"=官职名(掌衣之官)
- L459"衣食"=民生泛称
冠字非服饰用法
- L341"冠于其首"=置于前/排在前面
黼字非服饰用法
- L449"黼扆"=绣花屏风(器物)
裘字非服饰用法
- L450"朝委裘"=比喻义(委裘而治)
提取方法说明
- 五轮关键词均使用Grep工具进行检索,获取行号及上下文
- 对所有命中行逐条甄别服饰义与非服饰义
- 对关键服饰段落(L450-451)使用Python提取全文
- 全程未使用sed(文件行数适中,Grep+Python已满足需求)