《尹文子》服饰提取日志
一、任务信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 尹文子 |
| 输入文件 | /home/z/my-project/upload/诸子/诸子/尹文子.txt |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/诸子重制output/尹文子/ |
| 词库版本 | fushi-keywords.md(rysxguji技能内置) |
| 执行时间 | 2026-03-04 |
二、文件扫描概况
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 文件总行数 | 26 |
| 文件大小 | 20,677 字节(约20KB) |
| 文件结构 | 含四库提要(慎子)+ 尹文子正文二篇 |
三、搜索执行记录
第1轮:核心服饰词全搜
| 搜索关键词群 | 命中行号 | 命中行数 |
|---|---|---|
| 衣 | 裳 | 冠 |
逐词命中明细:
| 关键词 | 命中行号 | 语境简述 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 麻 | 第4行 | "麻沙刻本"(刊刻地名) | ❌排除——"麻"为地名"麻沙"的组成部分,非服饰义 |
| 巾 | 第23行 | "鱼巾切"(反切注音) | ❌排除——"巾"为反切下字,非头巾义 |
| 衣 | 第23行 | "衣紫""衣不重帛""大布之衣" | ✅保留——穿着动词/体服 |
| 帛 | 第23行 | "衣不重帛" | ✅保留——丝帛衣料 |
| 布 | 第23行 | "大布之衣" | ✅保留——粗布衣料 |
| 紫 | 第23行 | "衣紫" | ✅保留——服色 |
| 采 | 第23行 | "异采" | ✅保留——染色/彩色织物 |
| 紫 | 第25行 | "恶紫之夺朱" | ✅保留——服色僭越 |
| 朱 | 第25行 | "恶紫之夺朱" | ✅保留——正色 |
第2轮:制度动作词全搜
| 搜索关键词群 | 命中行号 | 命中行数 |
|---|---|---|
| 赐服 | 赐紫 | 赐绯 |
第3轮:组合扩展词(按需)
由于前两轮命中极少,补充搜索蚕桑纺织类:
| 搜索关键词群 | 命中行号 | 命中行数 |
|---|---|---|
| 蚕 | 桑 | 茧 |
四、排除审查记录
| 序号 | 原始命中 | 排除原因 | 适用规则 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第4行"麻沙刻本" | "麻"为福建建阳麻沙镇地名,指刻书中心,非麻布/麻衣 | 词库§四:麻→"麻制"=翰林诏书,排除;此处为地名更应排除 |
| 2 | 第23行"鱼巾切" | "巾"为反切注音用字(反切下字),非头巾/首服 | 词库§四:巾→"巾"在非服饰语境中排除 |
| 3 | 第23行"五色" | "五色五声五臭五味"为感官分类论述,非特指服色 | 通用排除——无服饰语境 |
| 4 | 第23行"白黒" | "方圎白黒"为名学分类举例,非服色描述 | 通用排除——无服饰语境 |
五、有效条目汇总
| 序号 | 行号 | 出处篇名 | 关键词 | 服饰类别 | 原文片段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 大道上 | 衣紫、采 | 服色 | 昔齐桓好衣紫阖境不鬻异采 |
| 2 | 23 | 大道上 | 帛 | 衣料/体服 | 文公以俭矫之乃衣不重帛食不兼肉 |
| 3 | 23 | 大道上 | 布、衣 | 衣料/体服 | 时人皆大布之衣脱粟之饭 |
| 4 | 25 | 大道下 | 紫、朱 | 服色 | 恶紫之夺朱恶利口之覆邦家 |
六、统计摘要
| 统计项 | 数值 |
|---|---|
| grep核心词命中总条数 | 3行(含多次命中) |
| grep制度词命中总条数 | 0 |
| 排除条目数 | 4 |
| 有效服饰条目数 | 4 |
| 有效条目集中行号 | 第23行(3条)、第25行(1条) |
七、特殊情况说明
- 《尹文子》为名家著作,不以服饰为论述对象,服饰内容仅为论证例证
- 全书篇幅短小(约20KB),正文仅两篇,服饰信息密度极低
- "齐桓好紫"为诸子共有典故,尹文子版本无独特细节补充
- "恶紫之夺朱"为直接引述《论语》,非尹文子原创论述