《淮南子》服饰内容提取日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 《淮南子》(又名《淮南鸿烈》) |
| 作者 | 西汉·淮南王刘安及门客 |
| 输入文件 | /home/z/my-project/upload/诸子/诸子/淮南子.txt |
| 文件大小 | 480,501字节(约480KB) |
| 文件行数 | 959行 |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/诸子重制output/淮南子/ |
| 关键词词库 | /home/z/my-project/skills/rysxguji/references/fushi-keywords.md |
搜索执行记录
第1轮:核心服饰词全搜
执行命令:
rg -c '衣|裳|冠|冕|袍|裘|带|佩|巾|帻|履|舄|笏|绶|幞头|裙|衫|袄|褐|缙|绅|纨|绮|绫|罗|锦|绣|帛|绢|绸|缎|丝|棉|葛|麻|毡|帽|靴|鞋|袜|披|氅|褂|领|袖|袂|裾|襟|衽|裆|裤|褶|襦|襕|裲裆|半臂|霞帔|首饰|簪|钗|钏|环|珮|鱼袋|鞍|鞯|辔|卤簿|仪仗|服色|章服|品服|朝服|公服|常服|吉服|丧服|祭服|戎服|赐服|赐紫|赐绯|蟒衣|飞鱼|斗牛|补服|弁|盔|胄|缨|步摇|胜|花钿|蔽膝|袴|屦|屐|蹀躞|缂丝|纹|黼|黻|法服|燕服|翟衣|袆衣|深衣' INPUT_FILE
结果:240行命中
各关键词命中统计(仅列命中>0者):
| 关键词 | 命中数 | 关键词 | 命中数 | 关键词 | 命中数 | 关键词 | 命中数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衣 | 67 | 冠 | 23 | 裘 | 22 | 带 | 22 |
| 履 | 26 | 丝 | 20 | 罗 | 11 | 帛 | 11 |
| 麻 | 11 | 锦 | 6 | 绣 | 8 | 褐 | 8 |
| 环 | 13 | 冕 | 5 | 纨 | 5 | 佩 | 4 |
| 笏 | 6 | 绮 | 4 | 衽 | 4 | 胄 | 4 |
| 黼 | 4 | 黻 | 4 | 葛 | 2 | 披 | 3 |
| 袂 | 3 | 襟 | 2 | 簪 | 2 | 弁 | 2 |
| 缨 | 1 | 袍 | 1 | 绢 | 1 | 帽 | 1 |
| 裾 | 1 | 舄 | 0 | 绶 | 0 | 裙 | 0 |
第2轮:制度动作词搜索
执行命令:
rg -c '赐服|赐紫|赐绯|赐蟒|赐鱼|赏衣|僭|逾制|违式|品色|冠礼|笄礼|敛衽|释服|加冠' INPUT_FILE
结果:0行命中(淮南子为西汉前期作品,尚未有后世的赐服、品色等制度)
第3轮:组合扩展词搜索(按需)
搜索蚕桑纺织词:蚕、桑、织、纺、茧、缫
- 蚕:多处命中(蚕事、蚕登、蚕食而不饮等)
- 桑:多处命中(桑麻、桑柘、亲桑等)
- 织:少量命中(耕织、织网、织纨等)
排误审查记录
按词库排除规则逐项审查:
| 关键词 | 误命中场景 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 罗 | "盈罗"(网罗义)、"罗者"(捕鸟人)、"罗网" | 排除——非丝织品义 |
| 环 | "环堵之室"(围墙)、"怀环玮之道"(美玉义/比喻) | 排除——非首饰义 |
| 环 | "佩玉环" | 保留——首饰 |
| 带 | "带领""连带""地带"等动词/方位义 | 排除——非腰带义 |
| 带 | "韦以带剑""衣带而出""贝带鵔鸃""布衣韦带""带索""带死蛇" | 保留——服饰义 |
| 服 | "服从""服丧""服八风水" | 排除——非服饰义 |
| 服 | "服苍玉""绂冕之服""皮弁搢笏之服""宗庙之服" | 保留——服饰义 |
| 冠 | "冠军""冠绝" | 排除——非首服义 |
| 冠 | "冠笄""冠挂""冠獬冠" | 保留——首服义 |
| 佩 | "钦佩""敬佩" | 排除——心理义 |
| 佩 | "佩玉环" | 保留——佩饰 |
| 帛 | "执玉帛者万国""书竹帛""出币帛" | 保留——丝帛制度/材质 |
| 麻 | "桑麻""宜麻" | 保留——衣料 |
| 领 | "领理"(动词义) | 排除 |
| 领 | "羌人括领" | 保留——服饰部件 |
| 褐 | "短褐""被褐""褐衣" | 保留——粗布服 |
| 衣 | "衣钵"无;"衣"作动词"衣之""衣青衣" | 保留——含服饰信息 |
| 裳 | "衣裳"合称 | 保留——服饰 |
有效服饰条目统计
经三轮搜索及排误审查,确认有效服饰条目共80条,分类如下:
| 类别 | 条目数 | 主要出处行号 |
|---|---|---|
| 月令天子服色 | 12 | 159-181 |
| 民族服饰 | 8 | 11,13,143,361 |
| 帝王服饰与节俭 | 5 | 225,257,289,299,947 |
| 君王好服与国俗 | 2 | 297 |
| 贫富服饰对比 | 6 | 209,289,317,381,721 |
| 服饰哲学 | 5 | 55,59,337,355,367 |
| 蚕桑纺织 | 9 | 71,135,141,163,301,307,379,667,705,727,819 |
| 染色工艺 | 4 | 51,167,169,359 |
| 丧葬服饰 | 5 | 177,299,461,539,851 |
| 美人装饰 | 2 | 833 |
| 其他服饰典故 | 22 | 19,289,299,323,339,367,439,467,539,653,661,679,683,703,713,721,767,833,883,891,947 |
提取方法说明
- 文件480KB,严格遵循"禁止加载整本大TXT"规则
- 全程使用
rg(ripgrep) 搜索 +sed定位提取 - 对每条命中行,使用
rg -n获取行号与上下文 - 对长行(淮南子每行可达4000+字),直接通过grep输出完整阅读
- 排误依据词库"排除规则表"逐条人工审查
备注
- 《淮南子》行制特殊:每行对应一个完整段落或一个完整月令,单行极长
- 月令部分(第159-181行)为服饰内容最集中区域,占有效条目的23%
- 第二轮制度动作词零命中,符合西汉前期尚无后世赐服品色制度的历史实际