《明末清初耶稣会文献》服饰提取日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 明末清初耶稣会文献 |
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/诸子/诸子/明末清初耶稣会文献.txt |
| 文件大小 | 5,042,081字节(约5MB) |
| 总行数 | 35,091行 |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/诸子重制output/明末清初耶稣会文献/ |
搜索过程
第一轮:核心服饰词全搜
搜索关键词:衣、裳、冠、冕、袍、裘、带、佩、巾、帻、履、舄、笏、绶、幞头、裙、衫、袄、褐、缙、绅、纨、绮、绫、罗、锦、绣、帛、绢、绸、缎、丝、棉、葛、麻、毡、帽、靴、鞋、袜、披、氅、褂、领、袖、袂、裾、襟、衽、裆、裤、褶、襦、襕、裲裆、半臂、霞帔、首饰、簪、钗、钏、环、珮、鱼袋、鞍、鞯、辔、卤簿、仪仗、服色、章服、品服、朝服、公服、常服、吉服、丧服、祭服、戎服、赐服、赐紫、赐绯、蟒衣、飞鱼、斗牛、补服、弁、盔、胄、缨、步摇、胜、花钿、蔽膝、袴、屦、屐、蹀躞、缂丝、纹、黼、黻、法服、燕服、翟衣、袆衣、深衣
命中行数:1740行
第二轮:制度动作词搜索
搜索关键词:赐服、赐紫、赐绯、赐蟒、赐鱼、赏衣、僭、逾制、违式、品色、冠礼、笄礼、敛衽、释服、加冠
命中行数:138行
第三轮:组合扩展词搜索(按需)
根据前两轮结果,补充搜索:衣冠、衣裳、冠服、衣衫、布衣、锦衣、丝帛、绢帛、绸缎、绮、纨、绫、绢、布帛、麻衣、丧服、法服、朝服、公服、常服、祭服、戎服、赐服、蟒衣、飞鱼、斗牛、品色、服色、章服、冠带、簪缨、簪绂、弁髦、轩冕、敝屣、裘、袍、鹤氅、袈裟、绣、纹样、蚕、桑、缫
命中行数:195行
命中统计
| 轮次 | 命中行数 | 说明 |
|---|---|---|
| 第1轮 | 1740 | 含大量"衣""服""带""丝""纹"等高频字误命中 |
| 第2轮 | 138 | 多为"僭"字命中,实际服饰制度内容少 |
| 第3轮 | 195 | 较精准,涵盖多数有效服饰条目 |
| 去重合并 | 约220行 | 合并三轮去重后的独立命中行 |
审查排除过程
排除规则应用
按照词库排除规则表,逐条审查220行命中结果:
| 排除类型 | 数量 | 典型例子 |
|---|---|---|
| "衣"作比喻/成语 | ~50条 | "衣人之性"(穿戴人性)、"衣冠受辱"(比喻受辱) |
| "冠"非首服义 | ~20条 | "冠绝百代"(超越)、"弁言/弁之"(序言) |
| "带"非腰带义 | ~30条 | "带领""地带""连带" |
| "服"非服饰义 | ~25条 | "服从""服丧""服俸"(部分) |
| "佩"非佩饰义 | ~15条 | "钦佩""敬佩" |
| "环"非首饰义 | ~10条 | "环能""环境" |
| "罗"非丝织品义 | ~8条 | "星罗棋布""罗浮"(地名) |
| "麻"非衣料义 | ~5条 | "麻衣相"保留,"麻疯"排除 |
| "桑"非服饰义 | ~15条 | "桑林""桑榆"(地名/比喻) |
| "蚕"非丝织义 | ~8条 | "蚕食"(比喻)排除,"蚕丝""蚕变"保留 |
| "纹"非纹样义 | ~10条 | "纹理"(木石)排除,"纹样""花纹"保留 |
| 其他排除 | ~10条 | 地名(锦州)、书名等 |
经审查排除后,有效服饰条目约40条。
保留的比喻性条目
以下比喻性条目因仍含服饰信息而保留:
- "弃天下如敝屣,视轩冕如泥涂"——虽为比喻,但涉及敝屣(旧鞋)和轩冕(礼冠)
- "衣冠文物"——虽为文明代称,但含冠服制度信息
- "布衣"——虽为平民代称,但含服饰材质信息
有效服饰条目清单
| 序号 | 行号 | 关键词 | 服饰内容 | 价值等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 950 | 衣屦 | 人需衣屦而鸟兽不需 | 低 |
| 2 | 1091 | 轩冕华衮 | 官员礼服代称 | 低 |
| 3 | 1490 | 裘履 | 毛羽皮革可为裘履 | 中 |
| 4 | 1690 | 锦绣之衣 | 缝锦绣衣用丝线 | 低 |
| 5 | 2475 | 衮冕 | 解王衣裳衮冕服之 | 中 |
| 6 | 2570 | 履 | 妇人履(比喻) | 低 |
| 7 | 2681 | 衣冠 | 著王衣冠升王座 | 低 |
| 8 | 3116 | 衣裳冠履 | 夸父为衣裳冠履 | 低 |
| 9 | 3251 | 冠带 | 受冠带、祠春秋 | 中 |
| 10 | 5482 | 冠服 | 冠服咸具 | 中 |
| 11 | 5976/8899 | 白茅 | 身婴白茅(祭祀服饰) | 中 |
| 12 | 6207 | 衣裳 | 衣裳长短适称其躬 | 低 |
| 13 | 6290 | 衣冠 | 衣冠而人鬼者 | 低 |
| 14 | 6648 | 锦衣 | 锦衣豢食/粗衣淡食 | 低 |
| 15 | 8247 | 裘 | 取己所披之裘割其半 | 中 |
| 16 | 8811 | 袍 | 三人共制一袍 | 低 |
| 17 | 9865 | 丧服 | 何必丧服 | 中 |
| 18 | 10405 | 蚕 | 蚕变子而虫而蛾 | 低 |
| 19 | 10440 | 蚕丝 | 白丝如锦/蚕将老自营丝墓 | 低 |
| 20 | 10630 | 衣冠 | 毁其衣裂其冠/衣冠受辱/衣人之性 | 中 |
| 21 | 11549 | 衣冠 | 衣冠瞻视无敢惰慢 | 中 |
| 22 | 12791 | 冠带 | 敛其尊易冠带 | 中 |
| 23 | 13018 | 布衣 | 朴素布衣十有二人 | 中 |
| 24 | 15597 | 服色 | 制度服色 | 中 |
| 25 | 15767 | 衣裳/帛 | 设衣裳制明器/焚帛 | 中 |
| 26 | 15884 | 布衫 | 青州布衫十六斤 | 低 |
| 27 | 16068 | 衣衫/裘/服色 | 衣衫破损/车马轻裘/服色整齐 | 中 |
| 28 | 16102 | 服色/散发跣足 | 服色不同/散发跌足 | 高 |
| 29 | 16103 | 皂袍/赐剑 | 赐剑、皂袍、散发、跣足之像 | 高 |
| 30 | 16655 | 衣冠 | 临祀必衣冠尽易 | 中 |
| 31 | 18018 | 祭衣/蚕 | 治服先祭衣/祈先蚕 | 中 |
| 32 | 20495 | 衣冠/衫履/锦绣 | 不衫不履/衣冠文物/珠玉锦绣 | 中 |
| 33 | 23880 | 赐银缎 | 赐银缎营葬 | 中 |
| 34 | 24367 | 服俸 | 食二品服俸 | 中 |
| 35 | 24635 | 衣衾/纸衣/绸缎 | 衣衾/纸衣/绸缎 | 中 |
| 36 | 25410/25448 | 袈裟/锦绣/蚕丝 | 做锦绣袈裟必用蚕丝 | 中 |
| 37 | 25450 | 靴/袄 | 造靴套必用牛马之皮/制暖袄必用羔麑狐貉 | 高 |
| 38 | 25610 | 章服 | 锡之章服 | 中 |
| 39 | 25626 | 衣裘 | 衣裘银币 | 低 |
| 40 | 25843 | 丝/皮 | 绵花蚕丝牲口的皮子 | 中 |
| 41 | 28518 | 衣裳 | 设倒其衣裳(祭祖用尸) | 中 |
| 42 | 30533 | 衣冠 | 共还中国衣冠 | 中 |
| 43 | 30785 | 服 | 服我之服/一衣冠之细 | 中 |
| 44 | 32738 | 鹤氅/袈裟 | 脱鹤氅而披袈裟/毁容易服 | 高 |
| 45 | 33954 | 衣冠 | 衣冠俨然仪形 | 中 |
| 46 | 34096 | 绣袋 | 绣袋(教徒信物) | 中 |
| 47 | 34381 | 紫袍 | 紫袍白马(星象图) | 中 |
| 48 | 34657 | 红袍 | 穿红袍上天 | 高 |
| 49 | 34679 | 锦衣 | 授锦衣都指挥 | 中 |
| 50 | 34772 | 多种服饰 | 澳门番僧服饰详述(6类) | 高 |
| 51 | 34897 | 红袍 | 穿红袍上天 | 高 |
| 52 | 35010 | 红袍 | 穿红袍上了天 | 高 |
执行时间记录
| 步骤 | 耗时 | 说明 |
|---|---|---|
| 文件检查 | <1s | wc -l -c |
| 第1轮搜索 | ~3s | rg核心词 |
| 第2轮搜索 | ~2s | rg制度词 |
| 第3轮搜索 | ~3s | rg组合扩展词 |
| 上下文提取 | ~10s | sed提取关键段落 |
| 审查排除 | 人工 | 逐条对照排除规则 |
| 撰写MD | 人工 | 三篇MD |
日志说明:本日志记录了完整的搜索、审查、排除过程,确保可追溯、可复核。