闺媛典闺烈部 服饰词条总览
一、基本信息
- 文件大小:1,722,607 字节
- 总行数:8353
- 10轮grep总命中:2288
- 去重命中行数:1630
二、10轮Grep统计
| 轮次 | 关键词 | 命中数 |
|---|---|---|
| 衣裳服 | 衣裳服 | 880 |
| 裙袍衫 | 裙袍衫 | 41 |
| 冠帻巾帽 | 冠帻巾帽 | 92 |
| 履屦鞋袜 | 履屦鞋袜 | 78 |
| 佩环钗簪珥 | 佩环钗簪珥 | 255 |
| 绡罗绮缎帛锦 | 绡罗绮缎帛锦 | 375 |
| 裘褐麻布 | 裘褐麻布 | 115 |
| 饰妆脂粉 | 饰妆脂粉 | 151 |
| 帔袿襦袴褙襕半臂比甲 | 帔袿襦袴褙襕半臂比甲 | 10 |
| 袂襟裾袖领带绶绅 | 袂襟裾袖领带绶绅 | 291 |
| 合计 | - | 2288 |
三、服饰分类词条统计
| 分类 | 关键词 | 文中出现次数 |
|---|---|---|
| 上衣 | 衣、裳、服、袍、衫、襦、袿、褙、襕、半臂、比甲、褐 | 1234 |
| 下裳 | 裙、袴、裾 | 55 |
| 首服 | 冠、帻、巾、帽、簪冠 | 113 |
| 足服 | 履、屦、鞋、袜 | 97 |
| 披带 | 帔、带、绶、绅 | 212 |
| 配饰 | 佩、环、钗、簪、珥、珠、玉 | 739 |
| 织物 | 绡、罗、绮、缎、帛、锦、布、麻 | 631 |
| 容妆 | 饰、妆、脂、粉、靓妆 | 175 |
| 衣件部位 | 袂、襟、袖、领 | 98 |
| 合计 | - | 3354 |
四、丰富度评级
★★★★★ 极丰富(总命中2288,去重行1630)