《艺文类聚》服饰词条总表
基本信息
- 书名:艺文类聚
- 总行数:15380
- 总字符数:1211793
服饰关键词检索统计
| 序号 | 关键词类 | 类属 | 命中条数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冠帽 | 首服 | 397 | 12.9% |
| 2 | 裘袍 | 体衣 | 98 | 3.2% |
| 3 | 带 | 腰饰 | 328 | 10.6% |
| 4 | 履屐鞋 | 足衣 | 201 | 6.5% |
| 5 | 裙裳 | 下裳 | 159 | 5.2% |
| 6 | 佩玉 | 佩饰 | 1228 | 39.9% |
| 7 | 绶 | 绶带 | 60 | 1.9% |
| 8 | 衮冕 | 礼服 | 116 | 3.8% |
| 9 | 褐布 | 布衣 | 404 | 13.1% |
| 10 | 簪钗 | 首饰 | 90 | 2.9% |
总计命中:3081条
丰富度评估
- 覆盖类别:10/10
- 总命中量:3081
- 丰富度等级:极高
- 最丰富类目:佩玉(1228)、褐布(404)、冠帽(397)
- 最匮乏类目:裘袍(98)、簪钗(90)、绶(60)