《职官分纪》服饰词条总表
基本信息
- 书名:职官分纪
- 总行数:5158
- 总字符数:821247
服饰关键词检索统计
| 序号 | 关键词类 | 类属 | 命中条数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冠帽 | 首服 | 231 | 25.9% |
| 2 | 裘袍 | 体衣 | 24 | 2.7% |
| 3 | 带 | 腰饰 | 106 | 11.9% |
| 4 | 履屐鞋 | 足衣 | 62 | 7.0% |
| 5 | 裙裳 | 下裳 | 22 | 2.5% |
| 6 | 佩玉 | 佩饰 | 158 | 17.7% |
| 7 | 绶 | 绶带 | 125 | 14.0% |
| 8 | 衮冕 | 礼服 | 45 | 5.1% |
| 9 | 褐布 | 布衣 | 113 | 12.7% |
| 10 | 簪钗 | 首饰 | 5 | 0.6% |
总计命中:891条
丰富度评估
- 覆盖类别:10/10
- 总命中量:891
- 丰富度等级:高
- 最丰富类目:冠帽(231)、佩玉(158)、绶(125)
- 最匮乏类目:裘袍(24)、裙裳(22)、簪钗(5)