实宾录 服饰内容提取日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 实宾录(十四卷) |
| 作者 | 宋·马永易 撰 |
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/part4_extracted/实宾录.txt |
| 文件总行数 | 2121 |
| 提取日期 | 2026-03-05 |
十轮Grep搜索记录
第1轮:舆服/冠服/章服/服色/品服/朝服/公服/祭服/丧服/常服/法服/时服
| 关键词 | 命中行号 | 命中数 | 服饰相关 |
|---|---|---|---|
| 章服 | 99 | 1 | ✅"治章服孝敬" |
| 朝服 | 249, 2043 | 2 | ✅均为朝廷礼服 |
| 法服 | 1638 | 1 | ✅"躬法服御内殿" |
| 舆服/冠服/服色/品服/公服/祭服/丧服/常服/时服 | — | 0 | ❌ |
小计:命中4行,服饰相关4行
第2轮:冠/冕/巾/帻/幞头/弁/帽/笠/盔/旒
| 关键词 | 命中行号(服饰相关) | 命中数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 葛巾 | 289, 1746 | 2 | 隐士服饰 |
| 巾 | 71(巾车), 385(乌巾), 1887(幞巾), 1946(鹿皮巾/巾褐) | 4 | 巾车非服饰 |
| 弱冠 | 397, 1680, 1945 | 3 | 非服饰(年龄称谓) |
| 幞头 | 2073 | 1 | ✅头饰 |
| 冠 | 145(冠絶), 277(冠于当时), 373(冠族), 461(衣冠), 1002-1003(玉而冠), 1191(沐猴而冠), 1256(冠牛革防), 1285(玉冠), 1314(黄巾), 1457(帛冠), 1496(轩冕), 1516(冠冕), 1532(后进之冠), 1678(笋箨冠), 1871(冠世) | 约15 | 部分服饰相关 |
| 帽 | 2062-2063(戴帽饧) | 1 | ✅ |
| 冕 | 434(轩冕), 1496(轩冕) | 2 | 衍生词 |
| 帻/弁/笠/盔/旒 | — | 0 | ❌ |
小计:命中约26行,服饰相关约12行
第3轮:袍/衫/襦/袄/裙/裤/褐/裳/衣/裘/深衣/大袖/半臂/褙子
| 关键词 | 命中行号(服饰相关) | 命中数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 袍 | 81(緑袍), 1139(青袍) | 2 | ✅官服/军服 |
| 衫 | 103(衫短), 107(青衫), 1272(白罗绣衫) | 3 | ✅ |
| 襦 | 892 | 1 | ✅"解身上襦" |
| 褐 | 943(赐衣一袭非褐), 1077(释褐), 1167(皮褐), 1196(释褐), 1946(巾褐) | 5 | 释褐为仕途代称 |
| 裘 | 1566(鹿裘) | 1 | ✅ |
| 衣 | 大量(布衣、敝衣、衣冠、衣锦等) | 约30 | 需逐一甄别 |
| 裳 | 424(轩裳) | 1 | 衍生用法 |
| 袄/裙/裤/深衣/大袖/半臂/褙子 | — | 0 | ❌ |
小计:命中约42行,服饰相关约20行
第4轮:佩/笏/鱼袋/革带/大带/鞶囊/环/珮/簪/钗/步摇/花钗/钿
| 关键词 | 命中行号 | 命中数 | 服饰相关 |
|---|---|---|---|
| 笏 | 424(象笏) | 1 | ✅ |
| 钗 | 1169(垂钗) | 1 | ✅ |
| 佩 | 1339(佩刀), 1316(佩箓) | 2 | 非服饰佩饰 |
| 环 | 1616(环绕), 1931(环以) | 2 | 非佩饰 |
| 鱼袋/革带/大带/鞶囊/珮/簪/步摇/花钗/钿 | — | 0 | ❌ |
小计:命中5行,服饰相关2行
第5轮:履/舄/靴/鞋/袜/赤舄
| 关键词 | 命中行号 | 命中数 | 服饰相关 |
|---|---|---|---|
| 履 | 301(履一只), 898(草履), 1169(曳履), 1222(蹑履), 1428(跣足履棘), 1813(无衣履), 1904(蹑草履) | 约7 | 部分为德行隐喻 |
| 舄/靴/鞋/袜/赤舄 | — | 0 | ❌ |
小计:命中约7行,服饰相关约4行
第6轮:锦/绮/帛/绢/绫/罗/缎/缂丝/纱/绸/绉/缯/纨/素
| 关键词 | 命中行号 | 命中数 | 服饰相关 |
|---|---|---|---|
| 绢 | 234(无绢为衾) | 1 | ✅ |
| 帛 | 855(束帛), 1457(帛冠) | 2 | ✅ |
| 绮 | 1151(绮纨子), 1169(绮罗珠翠) | 2 | ✅ |
| 罗 | 1169(绮罗), 1268(一目之罗), 1272(白罗) | 3 | 部分相关 |
| 锦 | 1192(衣锦), 1480(锦绣堆) | 2 | 部分相关 |
| 缯 | 2076(贩缯) | 1 | ✅ |
| 缣 | 1870(缣帛) | 1 | ✅ |
| 纹 | 1820(绛纹裀褥) | 1 | ✅ |
| 素 | 181(素官), 1746(素舆) | 2 | 非织物 |
| 绫/缎/缂丝/纱/绸/绉/纨 | — | 0 | ❌ |
小计:命中约15行,服饰相关约10行
第7轮:黼黻/文章/绣/纹/龙章/日月/华虫/宗彝/藻火/粉米/染/蓝/靛/朱/绛/赭
| 关键词 | 命中行号 | 命中数 | 服饰相关 |
|---|---|---|---|
| 绣 | 1272(白罗绣衫) | 1 | ✅ |
| 绛 | 1820(绛纹), 1941(绛衣), 1592(绛雪丹) | 3 | 部分相关 |
| 朱 | 195(朱紫), 702(朱轮), 1167(衣朱紫) | 约10 | 多为人名 |
| 染/蓝 | 1582(青蓝花), 1482(蓝田生玉) | 2 | 非服饰 |
| 黼黻/龙章/华虫/宗彝/藻火/粉米/靛/赭 | — | 0 | ❌ |
小计:命中约16行,服饰相关约4行
第8轮:蚕/桑/丝/绵/茧/织/纺/缫/纬/经/机杼
| 关键词 | 命中行号 | 命中数 | 服饰相关 |
|---|---|---|---|
| 织 | 1613(织帘先生), 1849(断织) | 2 | ✅ |
| 绵 | 542(绵裹) | 1 | ✅ |
| 桑 | 804(农桑) | 1 | 非服饰 |
| 经/纬 | 大量(经典、经史、纬候等) | 约30 | 非纺织义 |
| 蚕/茧/纺/缫/机杼 | — | 0 | ❌ |
小计:命中约34行,服饰相关3行
第9轮:布衣/短褐/缊袍/敝衣/粗布/麻衣
| 关键词 | 命中行号 | 命中数 | 服饰相关 |
|---|---|---|---|
| 布衣 | 173, 395, 704, 898, 910, 918, 1612, 1852, 1894 | 9 | ✅ |
| 敝衣 | 1320 | 1 | ✅ |
| 短褐/缊袍/粗布/麻衣 | — | 0 | ❌ |
小计:命中10行,服饰相关10行
第10轮:赐服/赐紫/赐绯/借紫/加冠/及笄/冠礼/释服/更衣
| 关键词 | 命中行号 | 命中数 | 服饰相关 |
|---|---|---|---|
| 赐绯 | 109 | 1 | ✅ |
| 赐紫 | 1447, 1648 | 2 | ✅ |
| 赐服/借紫/加冠/及笄/冠礼/释服/更衣 | — | 0 | ❌ |
小计:命中3行,服饰相关3行
汇总统计
| 轮次 | 关键词组 | 总命中行数 | 服饰相关行数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 舆服/冠服/章服/朝服等 | 4 | 4 |
| 2 | 冠/冕/巾/帻/幞头等 | 26 | 12 |
| 3 | 袍/衫/襦/袄/裙/衣等 | 42 | 20 |
| 4 | 佩/笏/鱼袋/钗/钿等 | 5 | 2 |
| 5 | 履/舄/靴/鞋/袜 | 7 | 4 |
| 6 | 锦/绮/帛/绢/绫/罗等 | 15 | 10 |
| 7 | 黼黻/绣/朱/绛/染等 | 16 | 4 |
| 8 | 蚕/桑/丝/绵/织等 | 34 | 3 |
| 9 | 布衣/短褐/敝衣等 | 10 | 10 |
| 10 | 赐服/赐紫/赐绯等 | 3 | 3 |
| 合计 | 162 | 72 |
去重后独立行数:约58行(占总行数2.7%)
提取说明
- 本书为人物别号类书,服饰信息为附带性质,非系统论述
- 大量"冠""衣""经纬"等字命中但非服饰义(如"冠绝""衣冠礼乐""经典"),已甄别剔除
- "朱"字大量为人名(朱防、朱晖等),仅保留服饰色彩义用例
- "布衣"为最常见的服饰相关词,多用为平民/隐士身份代称