《官常典·盐使部》服饰内容提取日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 官常典盐使部 |
| 输入文件 | /home/z/my-project/upload/part3_extracted/官常典盐使部.txt |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/p3output/官常典盐使部/ |
| 文件总行数 | 177行 |
| 提取时间 | 2025年 |
提取过程
第一轮:关键词批量grep
使用8组关键词对全文进行逐行匹配:
| 组号 | 关键词 | 命中行数 | 有效条目数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衣裳冠冕服裘袍 | 3行(L5, L15, L21) | 3条 | 命中"赐金紫服""袭衣法酒""衣被天下",其中"衣被天下"为蚕桑隐喻,非服饰实体 |
| 2 | 带佩绶笏履舄靴鞋 | 3行(L13, L21, L176) | 1条 | 仅"布履"有效;L176"带笔帖式"为动词"携带"义,非服饰;其余"履"字为人名用字 |
| 3 | 巾帽幞头弁簪钗钿 | 0行 | 0条 | 全文无此类服饰词汇 |
| 4 | 锦绮绢帛罗纱绫缎绸 | 2行(L12-13) | 0条 | 命中"罗钦德"中的"罗"字,为人名,非织物名;"彩币"中无帛字 |
| 5 | 衮黼黻章服品色赐服朝服 | 0行 | 0条 | 全文无此类制度性服饰词汇 |
| 6 | 旒珩璜琚瑀玉佩鱼袋革带 | 0行 | 0条 | 全文无此类佩饰词汇 |
| 7 | 裙襦袄褐衫褙子深衣襕衫 | 0行 | 0条 | 全文无此类常服词汇 |
| 8 | 卤簿仪仗旌旗伞盖羽葆 | 0行 | 0条 | 全文无此类仪仗词汇 |
第二轮:补充精确搜索
对第一轮疑似命中的关键词进行精确核实:
| 关键词 | 搜索结果 | 判定 |
|---|---|---|
| 金紫 | L5"赐金紫服" | ✅ 有效——宋代赐服制度 |
| 袭衣 | L21"仍赠袭衣法酒" | ✅ 有效——元代赐服制度 |
| 襜帷 | L19"忽傍襜帷岳色孤" | ✅ 有效——车服制度用语 |
| 布履 | L13"母淑人所制布履" | ✅ 有效——布制便鞋 |
| 彩币 | L13"赐羊酒彩币旌之" | ❌ 排除——彩币为丝织品赏赐物,非穿着服饰 |
| 衣被 | L15"蚕衣被天下" | ❌ 排除——"衣被"为动词"覆盖"义,非服饰名词 |
| 带笔帖式 | L176 | ❌ 排除——"带"为动词"携带"义 |
第三轮:交叉验证
对确认的4条有效条目进行原文定位与上下文核实,确保提取准确、无编造。
丰富度判定
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 全文行数 | 177行 |
| 服饰有效条目 | 4条 |
| 涉及类别 | 赐服(2)、鞋履(1)、车服(1) |
| 丰富度等级 | 极低(4/177,占比约2.3%) |
判定依据
- 8组关键词中仅2组有命中,6组完全无命中
- 命中的条目均为零散提及,无系统性描述
- 无服饰制度、形制、材质、品色等核心信息
- 符合盐政专篇的文献特征,服饰内容非其记述重点
提取方法:多轮grep+精确核实 | 误命中已排除 | 严禁编造