《官常典漕使部》服饰内容提取日志
提取信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 输入文件 | /home/z/my-project/upload/part3_extracted/官常典漕使部.txt |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/p3output/官常典漕使部/ |
| 书名 | 官常典漕使部 |
| 原文行数 | 332行 |
| 提取时间 | 2026-03-04 |
关键词检索记录
第一轮:衣裳冠冕服裘袍
| 关键词 | 命中数 | 有效条目 |
|---|---|---|
| 衣 | 34行 | 暴衣露盖、赐袭衣、擐甲冑、绯衣、衣冠、军衣、衣粮、正衣冠、野服、衣裘等 |
| 服 | 多行 | 赐服绯鱼、换金紫、章服、锡服朱金银绯等 |
| 袍 | 2行 | 赐紫袍金带 |
| 裘 | 1行 | 亲解貂裘赐之 |
第二轮:带佩绶笏履舄靴鞋
| 关键词 | 命中数 | 有效条目 |
|---|---|---|
| 带 | 多行 | 赐带剑履、金带、革带(未见) |
| 笏 | 2行 | 择大笏、记利害纲目于笏 |
| 履 | 2行 | 赐带剑履上殿、不能履地 |
第三轮:锦绮绢帛罗纱绫缎绸
| 关键词 | 命中数 | 有效条目 |
|---|---|---|
| 锦 | 2行 | 罗纨锦绮、奇缯文锦 |
| 绢 | 3行 | 和买绢、赐绯鱼绢百匹、银绢博马 |
| 帛 | 多行 | 帛七十万、缣帛、钱帛、赐督役者帛 |
| 缣 | 2行 | 千缣、献缣十万匹 |
| 缯 | 1行 | 奇缯文锦 |
第四轮:衮黼黻章服品色赐服朝服
| 关键词 | 命中数 | 有效条目 |
|---|---|---|
| 章服 | 2行 | 改赐章服 |
| 赐服 | 1行 | 赐服绯鱼 |
| 绯 | 多行 | 绯衣、赐绯鱼、银绯、绯鱼绢 |
第五轮:鱼袋革带裙襦袄褐衫
| 关键词 | 命中数 | 有效条目 |
|---|---|---|
| 鱼袋 | 无直接命中(但"绯鱼"即鱼袋) | |
| 衫 | 无直接命中 | |
| 褐 | 1行 | 解褐(非服饰义) |
第六轮:卤簿仪仗旌旗伞盖羽葆
| 关键词 | 命中数 | 有效条目 |
|---|---|---|
| 卤簿 | 0 | 无 |
| 仪仗 | 0 | 无 |
| 旌旗 | 0 | 无 |
| 伞 | 0 | 无 |
| 羽葆 | 0 | 无 |
第七轮:巾帽幞头弁簪钗钿
| 关键词 | 命中数 | 有效条目 |
|---|---|---|
| 幞 | 1行 | 幞被之行 |
| 弁 | 1行 | 振缨峨弁 |
| 簪 | 1行 | 遗簪之旧(文学修辞) |
命中统计汇总
| 类别 | 命中关键词数 | 有效条目数 |
|---|---|---|
| 衣裳冠冕服裘袍 | 6 | 12 |
| 带佩绶笏履舄 | 3 | 4 |
| 锦绮绢帛罗纱绫缎绸 | 5 | 8 |
| 衮黼黻章服品色赐服朝服 | 3 | 4 |
| 巾帽幞头弁簪钗钿 | 3 | 3 |
| 卤簿仪仗旌旗伞盖羽葆 | 0 | 0 |
| 旒珩璜琚瑀玉佩鱼袋革带 | 0 | 0 |
| 裙襦袄褐衫褙子深衣襕衫 | 0 | 0 |
| 合计 | 20 | 22 |
丰富度判定
- 判定结果:中等偏少
- 理由:
1. 赐服赏功类有一定数量(10条),但重复性高,均为"赐绯鱼""赐紫袍"等格式化记载
2. 丝织贡赋类(7条)以数量数据为主,缺乏服饰形制描述
3. 卤簿仪仗、裙襦衫褐、玉佩鱼袋、革带等大类完全缺失
4. 全篇无对服饰样式、面料质感、穿戴方式的细致描写
注意事项
- "解褐"在古籍中意为"脱去布衣入仕",非服饰描写,已排除
- "衣粮""衣裘"为生活物资描述,非服饰制度内容,保留但标注
- "幞被之行"中"幞"为幞头借代,非直接描写
- "遗簪之旧"为文学修辞,非实际簪饰记载
- "彩山"为节庆装饰,归入仪饰类