《官常典·户部部》服饰内容提取日志
提取任务信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 输入文件 | /home/z/my-project/upload/part3_extracted/官常典户部部.txt |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/p3output/官常典户部部/ |
| 书名 | 官常典户部部 |
| 文件总行数 | 842 |
| 提取日期 | 2026-03-05 |
关键词组与匹配结果
第一轮:衣裳冠冕服裘袍 | 带佩绶笏履舄靴鞋
| 关键词 | 匹配行号 | 语境摘要 |
|---|---|---|
| 衣服 | 43,46,84,86,309,782,841 | 王室衣藏、民服禁异、起居旧规、官奴婢衣服 |
| 袍 | 809(缊袍), 828(袍服), 841(绯袍/绛纱袍) | 官员衣着 |
| 履 | 793(步履艰难), 841(冠履十年一易) | 行走、帽鞋 |
| 靴 | 841(靴皮) | 田元均自嘲 |
| 鞋 | 381(绵布鞋) | 太府寺物类 |
| 绶 | 835(秦冠汉绶) | 李峤表文 |
第二轮:巾帽幞头弁簪钗钿
| 关键词 | 匹配行号 | 语境摘要 |
|---|---|---|
| 冕 | 149(元冕) | 小祭祀所服 |
| 冠 | 835(秦冠), 841(冠履/衣冠) | 表文、轶事 |
本轮匹配极少,仅2条。
第三轮:锦绮绢帛罗纱绫缎绸 | 丝枲绣帛絺纻
| 关键词 | 匹配行号 | 语境摘要 |
|---|---|---|
| 丝枲 | 35,92 | 九贡嫔贡、妇功化治 |
| 绣帛 | 35 | 币贡品目 |
| 絺纻 | 35 | 服贡品目(郑玄注) |
| 布絮/缣/布 | 254 | 均输法争议 |
| 文织 | 43 | 玉府所藏 |
| 绫罗纱縠 | 381 | 太府寺给赐物类 |
| 锦绮 | 793(金绮), 828(袍服锦绮) | 赐物、谏言 |
| 缣 | 841 | 军俸抵充 |
| 绯纻 | 841 | 明代朝服面料 |
第四轮:衮黼黻章服品色赐服朝服
| 关键词 | 匹配行号 | 语境摘要 |
|---|---|---|
| 祭服 | 35(服贡祭服), 216(吉服者祭服也) | 九贡、礼制 |
| 吊服 | 216(凶服者吊服也) | 礼制 |
| 朝服 | 841(朝服或至穿补) | 到溉轶事 |
| 衮衣 | 839 | 刘禹锡诗 |
| 服制 | — | 未直接出现 |
| 品色 | — | 未直接出现 |
| 赐服 | — | 未直接出现 |
第五轮:旒珩璜琚瑀玉佩鱼袋革带
| 关键词 | 匹配行号 | 语境摘要 |
|---|---|---|
| 服玉/佩玉/珠玉 | 41 | 玉府职掌 |
| 玉带 | 809 | 馈赠刘宇 |
| 玉帛 | 782 | 祭祀用品 |
本轮匹配极少,仅3条。
第六轮:裙襦袄褐衫褙子深衣襕衫
| 关键词 | 匹配行号 | 语境摘要 |
|---|---|---|
| — | — | 无匹配 |
本轮零匹配。
第七轮:卤簿仪仗旌旗伞盖羽葆
| 关键词 | 匹配行号 | 语境摘要 |
|---|---|---|
| 旗物 | 199,202 | 田猎、致众庶 |
| 旟 | 202 | 鸟隼之旟 |
| 熊虎之旗 | 202 | 司徒大旗 |
本轮匹配较少,共3条,均为军事/田猎旗帜。
丰富度判断
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 文献主题 | 财政制度(户部沿革) |
| 服饰相关行数 | 约74行(含关键词行) |
| 实质性服饰条目 | 约22条 |
| 系统性服饰论述 | 无 |
| 服饰内容密度 | 稀少(<3%) |
| 综合判断 | 稀少 |
判断依据
- 文献核心为财政制度,服饰仅为贡赋品目、仓储物类的附带提及
- 无独立的服饰制度章节
- 人物轶事中的衣着描写为品行佐证,非服饰研究材料
- 第六轮关键词(裙襦袄褐衫褙子深衣襕衫)零匹配,说明日常服饰词汇完全缺失
- 仪仗类仅涉及旗帜,无卤簿、伞盖、羽葆等内容
提取方法说明
- 使用 ripgrep (rg) 对输入文件逐组关键词搜索
- 人工审阅每条匹配结果,排除"衣食"(指粮食)、"服役"等非服饰义项
- 对有效匹配按语境分类归纳
- 原文提取中保留完整上下文,不做删节